Follow Us

Follow Us
Click AICI pentru ultimele stiri

+40726 923 222

Bucuresti, Romania

GRandonneur 500

GRandonneur 500 – titlul acordat de RR ciclistului, care in acelasi sezon, a obtinut certificatele de brevetare pentru cel putin 5 (cinci) brevete populare de minimum 100 km, inclusiv cele permanente (fara turele populare Super GRandonnee).

GRandonneur 500 (2018-2025)

170 titluri (masculin - 146 / feminin - 24 )

Nr.crt. Sezonul Nume Prenume Nr. omologare Numarul titlului
1 2018 CAMPEANU Mihnea GR500-2018-0001 1
2 2018 IOANAS Ovidiu Corneliu GR500-2018-0002 1
3 2018 ZSOK Zoltan GR500-2018-0003 1
4 2019 ALECU Adrian Romulus GR500-2019-0004 1
5 2019 COMAN Didi Emanuel GR500-2019-0005 1
6 2019 GAGEANU Sorin Emil GR500-2019-0006 1
7 2019 ENE Iulian GR500-2019-0007 1
8 2019 IOANAS Ovidiu Corneliu GR500-2019-0008 2
9 2020 ALECU Adrian Romulus GR500-2020-0009 2
10 2020 CEAPRAGA Bogdan Alexandru GR500-2020-0010 1
11 2020 DUMITRIU Constantin GR500-2020-0011 1
12 2020 ENE Iulian GR500-2020-0012 2
13 2020 IACOB Andrei Bogdan GR500-2020-0013 1
14 2020 IOANAS Ovidiu Corneliu GR500-2020-0014 3
15 2020 MOCUTA Raul Manuel GR500-2020-0015 1
16 2020 PETRAS Radu GR500-2020-0016 1
17 2020 POPA Ovidiu Marin GR500-2020-0017 1
18 2020 RACZ Zoltan Deszo GR500-2020-0018 1
19 2021 ALECU Adrian Romulus GR500-2021-0019 3
20 2021 BORISOF Mihail GR500-2021-0020 1
21 2021 CEAPRAGA Bogdan Alexandru GR500-2021-0021 2
22 2021 COMAN Didi Emanuel GR500-2021-0022 2
23 2021 COMAN Vlad Alexandru GR500-2021-0023 1
24 2021 DUMITRIU Constantin GR500-2021-0024 2
25 2021 ENE Iulian GR500-2021-0025 3
26 2021 GAGEANU Sorin Emil GR500-2021-0026 2
27 2021 IEPURE Radu GR500-2021-0027 1
28 2021 IOANAS Ovidiu Corneliu GR500-2021-0028 4
29 2021 MOCUTA Raul Manuel GR500-2021-0029 2
30 2021 MUNTEANU Florin GR500-2021-0030 1
31 2021 PETRAS Radu GR500-2021-0031 2
32 2021 POPA Ovidiu Marin GR500-2021-0032 2
33 2021 POPESCU Vlad Andrei GR500-2021-0033 1
34 2022 ALECU Adrian Romulus GR500-2022-0034 4
35 2022 APOSTOLESCU Laurentiu GR500-2022-0035 1
36 2022 BIRO Cosmin Adrian GR500-2022-0036 1
37 2022 COMAN Vlad Alexandru GR500-2022-0037 2
38 2022 COMAN Didi Emanuel GR500-2022-0038 3
39 2022 DUMITRIU Constantin GR500-2022-0039 3
40 2022 ENE Iulian GR500-2022-0040 4
41 2022 GAVRILA Tiberiu Serban GR500-2022-0041 1
42 2022 HOARA Marius GR500-2022-0042 1
43 2022 IEPURE Radu GR500-2022-0043 2
44 2022 IOANAS Ovidiu Corneliu GR500-2022-0044 5
45 2022 MIU Adrian GR500-2022-0045 1
46 2022 MUNTEANU Florin GR500-2022-0046 2
47 2022 PETRAS Radu GR500-2022-0047 3
48 2022 POPESCU Vlad Andrei GR500-2022-0048 2
49 2022 VORONEANU Ionela GR500-2022-0049 1
50 2022 ZAHIU Anton GR500-2022-0050 1
51 2023 ALECU Adrian Romulus GR500-2023-0051 5
52 2023 BOGDAN Ionut Catalin GR500-2023-0052 1
53 2023 CEONTEA Dan GR500-2023-0053 1
54 2023 CIOBANU Laurentiu GR500-2023-0054 1
55 2023 COMAN Vlad Alexandru GR500-2023-0055 3
56 2023 COMAN Didi Emanuel GR500-2023-0056 4
57 2023 CRUCIANU Marius GR500-2023-0057 1
58 2023 DUMITRIU Constantin GR500-2023-0058 4
59 2023 ENE Iulian GR500-2023-0059 5
60 2023 HOARA Marius GR500-2023-0060 2
61 2023 IEPURE Radu GR500-2023-0061 3
62 2023 MIU Adrian GR500-2023-0062 2
63 2023 MOCUTA Raul Manuel GR500-2023-0063 3
64 2023 PETRAS Radu GR500-2023-0064 4
65 2023 PETRESCU Mihail Corneliu GR500-2023-0065 1
66 2023 VORONEANU Ionela GR500-2023-0066 2
67 2024 ALECU Adrian Romulus GR500-2024-0067 6
68 2024 ALEXA Rodica GR500-2024-0068 1
69 2024 ANA Bogdan GR500-2024-0069 1
70 2024 BIRGHILESCU Daniel GR500-2024-0070 1
71 2024 BIRO Cosmin Adrian GR500-2024-0071 2
72 2024 BOBOSEA Cosmin GR500-2024-0072 1
73 2024 BOGDAN Ionut Catalin GR500-2024-0073 2
74 2024 BORISOF Mihail GR500-2024-0074 2
75 2024 BURTILA Ioan Bogdan GR500-2024-0075 1
76 2024 CEONTEA Dan GR500-2024-0076 2
77 2024 CIMPEANU Andrei Mihai GR500-2024-0077 1
78 2024 COMAN Didi Emanuel GR500-2024-0078 5
79 2024 CONSTANTIN Cristian GR500-2024-0079 1
80 2024 COSTINIU Mihaela Cristina GR500-2024-0080 1
81 2024 CRUCIANU Marius GR500-2024-0081 2
82 2024 ENE Iulian GR500-2024-0082 6
83 2024 FIDILES Sergiu Cosmin GR500-2024-0083 1
84 2024 GAGEANU Sorin Emil GR500-2024-0084 3
85 2024 GRIGORAS Bogdan Paun Constantin GR500-2024-0085 1
86 2024 HOARA Marius GR500-2024-0086 3
87 2024 HORVATH Raluca Mihaela GR500-2024-0087 1
88 2024 HRITCU Alina Mioara GR500-2024-0088 1
89 2024 IANULIS Cristian GR500-2024-0089 1
90 2024 IEPURE Radu GR500-2024-0090 4
91 2024 JURJE Alexandru Ioan GR500-2024-0091 1
92 2024 LUPU Adelina Mihaela GR500-2024-0092 1
93 2024 MANAILA Cristian GR500-2024-0093 1
94 2024 MIHAI Adrian GR500-2024-0094 1
95 2024 MINEA Cosmin GR500-2024-0095 1
96 2024 ONISAI Emanuela GR500-2024-0096 1
97 2024 MITRACHE Marius GR500-2024-0097 1
98 2024 MIU Adrian GR500-2024-0098 3
99 2024 MOCUTA Iulia Maria GR500-2024-0099 1
100 2024 MOCUTA Raul Manuel GR500-2024-0100 4
101 2024 MOROMETESCU Viorel Adrian GR500-2024-0101 1
102 2024 MUNTEANU Florin GR500-2024-0102 3
103 2024 NASTASE Victor Catalin GR500-2024-0103 1
104 2024 NECHITA Cristina Alina GR500-2024-0104 1
105 2024 NICULESCU Steliana GR500-2024-0105 1
106 2024 OPROIU Alex GR500-2024-0106 1
107 2024 PETRAS Radu GR500-2024-0107 5
108 2024 PETRESCU Mihail Corneliu GR500-2024-0108 2
109 2024 PETRESCU Sorina GR500-2024-0109 1
110 2024 POP Octavian GR500-2024-0110 1
111 2024 POPESCU Vlad Andrei GR500-2024-0111 3
112 2024 PUICEA Filip Daniel GR500-2024-0112 1
113 2024 PURICESCU Danut GR500-2024-0113 1
114 2024 PUTINEANU Adrian GR500-2024-0114 1
115 2024 RADU Cristian GR500-2024-0115 1
116 2024 RADULESCU Severian Mircea George GR500-2024-0116 1
117 2024 RÁDULY Söndör GR500-2024-0117 1
118 2024 SERBANESCU Ionut GR500-2024-0118 1
119 2024 SFIRAIALA Razvan Cristian GR500-2024-0119 1
120 2024 STANCU George GR500-2024-0120 1
121 2024 STEFANESCU Mihaela Adriana GR500-2024-0121 1
122 2024 SURDICA Alexandru GR500-2024-0122 1
123 2024 TRIF Oana Mihaela GR500-2024-0123 1
124 2024 VELE Irina Loredana GR500-2024-0124 1
125 2024 VINTILA Ionut GR500-2024-0125 1
126 2024 VORONEANU Ionela GR500-2024-0126 3
127 2024 ZAINEA Mircea GR500-2024-0127 1
128 2025 ANA Bogdan GR500-2025-0128 2
129 2025 BOBOSEA Cosmin GR500-2025-0129 2
130 2025 BOGDAN Ionut Catalin GR500-2025-0130 3
131 2025 BURTILA Ioan Bogdan GR500-2025-0131 2
132 2025 CEAPRAGA Bogdan Alexandru GR500-2025-0132 3
133 2025 CEONTEA Dan GR500-2025-0133 3
134 2025 CIMPEANU Andrei Mihai GR500-2025-0134 2
135 2025 COMAN Didi Emanuel GR500-2025-0135 6
136 2025 COMAN Vlad Alexandru GR500-2025-0136 4
137 2025 CONSTANTIN Cristian GR500-2025-0137 2
138 2025 DATCU Catalin Florin GR500-2025-0138 1
139 2025 ENE Iulian GR500-2025-0139 7
140 2025 EVLOGIEV Evelin GR500-2025-0140 1
141 2025 FLORESCU Ioana Maria GR500-2025-0141 1
142 2025 GHEORGHITA Robert GR500-2025-0142 1
143 2025 GRIGORAS Bogdan Paun Constantin GR500-2025-0143 2
144 2025 HORVATH Raluca Mihaela GR500-2025-0144 2
145 2025 IEPURE Radu GR500-2025-0145 5
146 2025 ILIESCU Onut GR500-2025-0146 1
147 2025 ISTRATE Cornel Valentin GR500-2025-0147 1
148 2025 JURJE Alexandru Ioan GR500-2025-0148 2
149 2025 LUPU Adelina Mihaela GR500-2025-0149 2
150 2025 MIHAI Adrian GR500-2025-0150 2
151 2025 MITRACHE Emanuela GR500-2025-0151 2
152 2025 MITRACHE Marius GR500-2025-0152 2
153 2025 MIU Adrian GR500-2025-0153 4
154 2025 MORARU Ioana GR500-2025-0154 1
155 2025 MOTA Florin GR500-2025-0155 1
156 2025 MUNTEANU Florin GR500-2025-0156 4
157 2025 NECHITA Cristina Alina GR500-2025-0157 2
158 2025 PANA Robert Cristian GR500-2025-0158 1
159 2025 PANAIT Dorel GR500-2025-0159 1
160 2025 PETCU Liviu GR500-2025-0160 1
161 2025 PETRAS Radu GR500-2025-0161 6
162 2025 PURICESCU Danut GR500-2025-0162 2
163 2025 RADULESCU Adrian Liviu GR500-2025-0163 1
164 2025 RUS Maria GR500-2025-0164 1
165 2025 SAVU Tiberiu Silviu GR500-2025-0165 1
166 2025 SERBANESCU Ionut GR500-2025-0166 2
167 2025 SFIRAIALA Razvan Cristian GR500-2025-0167 2
168 2025 TRIF Oana Mihaela GR500-2025-0168 2
169 2025 VASILE Alexandru GR500-2025-0169 1
170 2025 ZAINEA Mircea GR500-2025-0170 2

Clasament titluri GRandonneur 500

89 ciclisti (masculin - 72 / feminin - 17)

Loc Nume Prenume Titluri
1 ENE Iulian 7
2 ALECU Adrian Romulus 6
3 COMAN Didi Emanuel 6
4 PETRAS Radu 6
5 IEPURE Radu 5
6 IOANAS Ovidiu Corneliu 5
7 COMAN Vlad Alexandru 4
8 DUMITRIU Constantin 4
9 MIU Adrian 4
10 MOCUTA Raul Manuel 4
11 MUNTEANU Florin 4
12 BOGDAN Ionut Catalin 3
13 CEAPRAGA Bogdan Alexandru 3
14 CEONTEA Dan 3
15 GAGEANU Sorin Emil 3
16 HOARA Marius 3
17 POPESCU Vlad Andrei 3
18 VORONEANU Ionela 3
19 ANA Bogdan 2
20 BIRO Cosmin Adrian 2
21 BOBOSEA Cosmin 2
22 BORISOF Mihail 2
23 BURTILA Ioan Bogdan 2
24 CIMPEANU Andrei Mihai 2
25 CONSTANTIN Cristian 2
26 CRUCIANU Marius 2
27 GRIGORAS Bogdan Paun Constantin 2
28 HORVATH Raluca Mihaela 2
29 JURJE Alexandru Ioan 2
30 LUPU Adelina Mihaela 2
31 MIHAI Adrian 2
32 MITRACHE Emanuela 2
33 MITRACHE Marius 2
34 NECHITA Cristina Alina 2
35 PETRESCU Mihail Corneliu 2
36 POPA Ovidiu Marin 2
37 PURICESCU Danut 2
38 SERBANESCU Ionut 2
39 SFIRAIALA Razvan Cristian 2
40 TRIF Oana Mihaela 2
41 ZAINEA Mircea 2
42 ALEXA Rodica 1
43 APOSTOLESCU Laurentiu 1
44 BIRGHILESCU Daniel 1
45 CAMPEANU Mihnea 1
46 CIOBANU Laurentiu 1
47 COSTINIU Mihaela Cristina 1
48 DATCU Catalin Florin 1
49 EVLOGIEV Evelin 1
50 FIDILES Sergiu Cosmin 1
51 FLORESCU Ioana Maria 1
52 GAVRILA Tiberiu Serban 1
53 GHEORGHITA Robert 1
54 HRITCU Alina Mioara 1
55 IACOB Andrei Bogdan 1
56 IANULIS Cristian 1
57 ILIESCU Onut 1
58 ISTRATE Cornel Valentin 1
59 MANAILA Cristian 1
60 MINEA Cosmin 1
61 MOCUTA Iulia Maria 1
62 MORARU Ioana 1
63 MOROMETESCU Viorel Adrian 1
64 MOTA Florin 1
65 NASTASE Victor Catalin 1
66 NICULESCU Steliana 1
67 OPROIU Alex 1
68 PANA Robert Cristian 1
69 PANAIT Dorel 1
70 PETCU Liviu 1
71 PETRESCU Sorina 1
72 POP Octavian 1
73 PUICEA Filip Daniel 1
74 PUTINEANU Adrian 1
75 RACZ Zoltan Deszo 1
76 RADU Cristian 1
77 RADULESCU Adrian Liviu 1
78 RADULESCU Severian Mircea George 1
79 RÁDULY Söndör 1
80 RUS Maria 1
81 SAVU Tiberiu Silviu 1
82 STANCU George 1
83 STEFANESCU Mihaela Adriana 1
84 SURDICA Alexandru 1
85 VASILE Alexandru 1
86 VELE Irina Loredana 1
87 VINTILA Ionut 1
88 ZAHIU Anton 1
89 ZSOK Zoltan 1

Actaulizare: 28 decembrie 2025