Randonn’OR Romania – titlul si premiul acordat anual de catre RR ciclistului din Romania, care a parcurs cei mai multi kilometri in turele brevetate intr-un an, omologate de ACP sau de Randonneurs Mondiaux. Se acorda separat pentru masculin si feminin.
Sezonul 2020 (231 ciclisti, 932 brevete, 282120 km)
Randonn'OR 2020 - feminin (16 cicliste, 48 brevete, 13100 km)
| Loc | Prenume | Nume | Km | Brevete |
| 1 | Simona Iuliana | GRIGORE | 3860 | 15 |
| 2 | Cristina | BERNA | 2760 | 9 |
| 3 | Corina Arina | POPA | 1500 | 4 |
Clasamentul total poate fi vizualizat aici.
Total 2014-2020 - feminin (104 cicliste, 395 brevete, 113840 km)
| Loc | Prenume | Nume | Km | Brevete |
| 1 | Cristina | BERNA | 20740 | 54 |
| 2 | Simona Iuliana | GRIGORE | 15420 | 44 |
| 3 | Oana Mihaela | TRIF | 6120 | 22 |
Clasamentul total poate fi vizualizat aici.
Randonn'OR 2020 - masculin (215 ciclisti, 884 brevete, 269020 km)
| Loc | Prenume | Nume | Km | Brevete |
| 1 | Dragomir | TITEI | 13100 | 25 |
| 2 | Adrian Romulus | ALECU | 11160 | 37 |
| 3 | Radu Valentin | NICULA | 6400 | 24 |
Clasamentul total poate fi vizualizat aici.
Total 2014-2020 - masculin (1418 ciclisti, 5837 brevete, 1.860.220 km)
| Loc | Prenume | Nume | Km | Brevete |
| 1 | Eugen Nicusor | VLAD | 39780 | 129 |
| 2 | Dragomir | TITEI | 36860 | 100 |
| 3 | Cristian | SPINU | 35020 | 132 |
Clasamentul total poate fi vizualizat aici.
Sezonul 2019 (543 ciclisti, 1738 brevete, 549400 km)
Randonn'OR 2019 - feminin (39 cicliste, 102 brevete, 29000 km)
| Loc | Prenume | Nume | Km | Brevete |
| 1 | Cristina | BERNA | 7740 | 20 |
| 2 | Simona Iuliana | GRIGORE | 3500 | 9 |
| 3 | Steliana Margareta | CIRES | 2900 | 14 |
Clasamentul total poate fi vizualizat aici.
Total 2014-2019 - feminin (102 cicliste, 348 brevete, 101420 km)
| Loc | Prenume | Nume | Km | Brevete |
| 1 | Cristina | BERNA | 18660 | 46 |
| 2 | Simona Iuliana | GRIGORE | 11560 | 29 |
| 3 | Oana Mihaela | TRIF | 6120 | 22 |
Clasamentul total poate fi vizualizat aici.
Randonn'OR 2019 - masculin (504 ciclisti, 1636 brevete, 520400 km)
| Loc | Prenume | Nume | Km | Brevete |
| 1 | Eugen Nicusor | VLAD | 23960 | (97) |
| 2 | Cristian | SPINU | 20260 | (86) |
| 3 | Dragomir | TITEI | 18660 | (65) |
Clasamentul total poate fi vizualizat aici.
Total 2014-2019 - masculin (1359 ciclisti, 4958 brevete, 1594600 km)
| Loc | Prenume | Nume | Km | Brevete |
| 1 | Eugen Nicusor | VLAD | 34820 | 116 |
| 2 | Cristian | SPINU | 30620 | 110 |
| 3 | Marius | SOCACI | 25320 | 61 |
Clasamentul total poate fi vizualizat aici.
Sezonul 2018 (603 ciclisti, 1688 brevete, 550420 km)
Randonn'OR 2018 - feminin (38 cicliste, 124 brevete, 34800 km))
| Loc | Prenume | Nume | Km | Brevete |
| 1 | Cristina | BERNA | 6660 | 15 |
| 2 | Simona Iuliana | GRIGORE | 4960 | 13 |
| 3 | Emilia Raluca | NEAGU | 2700 | 12 |
| 4 | Loredana Monica | ILE | 2700 | 6 |
Clasamentul total poate fi vizualizat aici.
Total 2014-2018 - feminin (80 cicliste, 246 brevete, 72420 km)
| Loc | Prenume | Nume | Km | Brevete |
| 1 | Cristina | BERNA | 10920 | 26 |
| 2 | Simona Iuliana | GRIGORE | 8060 | 20 |
| 3 | Oana Mihaela | TRIF | 5520 | 19 |
Clasamentul total poate fi vizualizat aici.
Randonn'OR 2018 - masculin (565 ciclisti, 1564 brevete, 515620 km)
| Loc | Prenume | Nume | Km | Brevete |
| 1 | Cristian | RADU | 8660 | 23 |
| 2 | Madalin | RESCEANU | 8660 | 23 |
| 3 | Eugen Nicusor | VLAD | 8360 | 14 |
Clasamentul total poate fi vizualizat aici.
Total 2014-2018 - masculin (1142 ciclisti, 3322 brevete, 1074200 km)
| Loc | Prenume | Nume | Km | Brevete |
| 1 | Marius | SOCACI | 14560 | 35 |
| 2 | Iulian | ENE | 13620 | 30 |
| 3 | Eugen Nicusor | VLAD | 10860 | 19 |
Clasamentul total poate fi vizualizat aici.
Sezonul 2017 (487 ciclisti, 857 brevete, 288000 km)
Randonn'OR 2017 - feminin (28 cicliste, 59 brevete, 20020 km)
| Loc | Prenume | Nume | Km | Brevete |
| 1 | Cristina | BERNA | 2760 | 7 |
| 2 | Simona Iuliana | GRIGORE | 2500 | 5 |
| 3 | Daniela | NEGULESCU | 2500 | 5 |
| 4 | Oana Mihaela | TRIF | 1560 | 4 |
Clasamentul total poate fi vizualizat aici.
Total 2014-2017 - feminin (51 cicliste, 122 brevete, 37620 km)
| Loc | Prenume | Nume | Km | Brevete |
| 1 | Cristina | BERNA | 4260 | 11 |
| 2 | Simona Iuliana | GRIGORE | 3100 | 7 |
| 3 | Oana Mihaela | TRIF | 3060 | 8 |
Clasamentul total poate fi vizualizat aici.
Randonn'OR 2017 - masculin (459 ciclisti, 798 brevete, 267980 km)
| Loc | Prenume | Nume | Km | Brevete |
| 1 | Iulian | ENE | 3860 | 8 |
| 2 | Severian | CRAIU | 3600 | 4 |
| 3 | Cristian | SPINU | 3500 | 7 |
Clasamentul total poate fi vizualizat aici.
Total 2014-2017 - masculin (773 ciclisti, 1758 brevete, 558580 km)
| Loc | Prenume | Nume | Km | Brevete |
| 1 | Marius | SOCACI | 7500 | 16 |
| 2 | Iulian | ENE | 6760 | 14 |
| 3 | Marius | NEGRILA | 5000 | 10 |
| 4 | Daniel Florin | TANASE | 5000 | 10 |
Clasamentul total poate fi vizualizat aici.
Sezonul 2016 (370 ciclisti, 624 brevete, 188600 km)
Randonn'OR 2016 - feminin (26 cicliste, 43 brevete, 12600 km)
| Loc | Prenume | Nume | Km | Brevete |
| 1 | Cristina | BERNA | 1500 | 4 |
| 2 | Lidia Monica | TERIS | 1500 | 4 |
| 3 | Mariana | TOTH | 1500 | 4 |
| 4 | Oana Mihaela | TRIF | 1500 | 4 |
| 5 | Ana-Maria Cristina | DOBRE-CALMAN | 600 | 2 |
| 6 | Roxana Maria | GHILT | 600 | 2 |
| 7 | Simona Iuliana | GRIGORE | 600 | 2 |
| 8 | Zoe | HOLLIDAY | 600 | 1 |
| 9 | Irina | POPA | 500 | 2 |
| 10 | Oana | TURTURICA | 500 | 2 |
Clasamentul total poate fi vizualizat aici.
Total 2014-2016 - feminin (35 cicliste, 63 brevete, 17600 km)
| Loc | Prenume | Nume | Km | Brevete |
| 1 | Cristina | BERNA | 1500 | 4 |
| 2 | Lidia Monica | TERIS | 1500 | 4 |
| 3 | Mariana | TOTH | 1500 | 4 |
| 4 | Oana Mihaela | TRIF | 1500 | 4 |
| 5 | Gratiana | DUNCA | 1400 | 5 |
| 6 | Luminita Daniela | IONEL | 900 | 3 |
| 7 | Maria | MARES | 900 | 4 |
Clasamentul total poate fi vizualizat aici.
Randonn'OR 2016 - masculin (344 ciclisti, 581 brevete, 176000 km)
| Loc | Prenume | Nume | Km | Brevete |
| 1 | Remus | ISAC | 2500 | 5 |
| 2 | Marius | NEGRILA | 2500 | 5 |
| 3 | Daniel Florin | TANASE | 2500 | 5 |
| 4 | Viorel | PICIU | 1800 | 2 |
| 5 | Daniel | TACHE | 1600 | 2 |
| 6 | Marian | BABES | 1600 | 1 |
Clasamentul total poate fi vizualizat aici.
Total 2014-2016 - masculin (467 ciclisti, 960 brevete, 290600 km)
| Loc | Prenume | Nume | Km | Brevete |
| 1 | Viorel | PICIU | 4500 | 7 |
| 2 | Marius | SOCACI | 4400 | 10 |
| 3 | Marian | BABES | 4300 | 6 |
Clasamentul total poate fi vizualizat aici.
Sezonul 2015 (137 ciclisti, 240 brevete, 75100 km)
Randonn'OR 2015 - feminin (9 cicliste, 13 brevete, 3100 km)
| Loc | Prenume | Nume | Km | Brevete |
| 1 | Luminita Daniela | IONEL | 900 | 3 |
| 2 | Gratiana | DUNCA | 500 | 2 |
| 3 | Maria | MARES | 500 | 2 |
| 4 | Alexandra | ENACHE | 200 | 1 |
| 5 | Maria | HODI | 200 | 1 |
| 6 | Luminita | KLUCH | 200 | 1 |
| 7 | Mihaela | MALITA | 200 | 1 |
| 8 | Ioana | MOISA | 200 | 1 |
| 9 | Gabriela | TOADER | 200 | 1 |
Total 2014-2015 - feminin (11 cicliste, 20 brevete, 5000 km)
| Loc | Prenume | Nume | Km | Brevete |
| 1 | Gratiana | DUNCA | 1400 | 5 |
| 2 | Luminita Daniela | IONEL | 900 | 3 |
| 3 | Maria | MARES | 700 | 3 |
Clasamentul total poate fi vizualizat aici.
Randonn'OR 2015 - masculin (128 ciclisti, 227 brevete, 72000 km)
| Loc | Prenume | Nume | Km | Brevete |
| 1 | Marian | BABES | 2700 | 5 |
| 2 | Florian Marius | BOARNICI | 2700 | 5 |
| 3 | Iulian | ENE | 2700 | 5 |
| 4 | Stefan | HODI | 2700 | 5 |
| 5 | Viorel | PICIU | 2700 | 5 |
| 6 | Marius | SOCACI | 2700 | 5 |
| 7 | Paul | TCHOUALA | 2700 | 5 |
| 8 | Florin Romulus | BUTUC | 1500 | 4 |
| 9 | Gabriel | GAL | 1500 | 4 |
| 10 | Daniel | IERNYE | 1500 | 4 |
| 11 | Stefan | KOVACS | 1500 | 4 |
| 12 | Adrian | MUSAT | 1500 | 4 |
| 13 | Dan | SACMAREAN | 1500 | 4 |
| 14 | Cristian | SOARE | 1500 | 4 |
| 15 | Ioan | SUCIU | 1500 | 4 |
| 16 | Ovidiu Daniel | TAMBA | 1500 | 4 |
| 17 | Gheorghe | TINCU | 1500 | 4 |
| 18 | Alexandru | ATANASIU | 1100 | 3 |
| 19 | Ladislau | GAGYI PALFFY | 1100 | 3 |
Clasamentul total poate fi vizualizat aici.
Total 2014-2015 - masculin (185 ciclisti, 379 brevete, 114600 km)
| Loc | Prenume | Nume | Km | Brevete |
| 1 | Florin Romulus | BUTUC | 3000 | 8 |
| 2 | Ioan | SUCIU | 3000 | 8 |
| 3 | Ovidiu Daniel | TAMBA | 3000 | 8 |
| 4 | Marius | SOCACI | 2900 | 6 |
| 5 | Gheorghe Ilie | TINCU | 2800 | 7 |
Clasamentul total poate fi vizualizat aici.
Sezonul 2014 (105 ciclisti, 159 brevete, 44500 km)
Randonn'OR 2014 - feminin (4 cicliste, 7 brevete, 1900 km)
| Loc | Prenume | Nume | Km | Brevete |
| 1 | Gratiana | Dunca | 900 | 3 |
| 2 | Mariana | Gheorghe | 500 | 2 |
| 3 | Anna Maria | Svalya | 300 | 1 |
| 4 | Maria | Mares | 200 | 1 |
Randonn'OR 2014 - masculin (101 ciclisti, 152 brevete, 42600 km)
| Loc | Prenume | Nume | Km | Brevete |
| 1 | Florin Romulus | Butuc | 1500 | 4 |
| 2 | Adrian | Danaila | 1500 | 4 |
| 3 | Iosif | Gergely | 1500 | 4 |
| 4 | Norbert | Kertesz | 1500 | 4 |
| 5 | Andrei Nicolae | Napau | 1500 | 4 |
| 6 | Ioan | Suciu | 1500 | 4 |
| 7 | Ovidiu Daniel | Tamba | 1500 | 4 |
| 8 | Gheorghe Ilie | Tincu | 1300 | 3 |
| 9 | Stefan | Kovacs | 900 | 3 |
Clasamentul total poate fi vizualizat aici.
