Titluri AAA & The Wall
In urma “strangerii” punctelor AAA, pe baza celor doua clasamente (Audax Altitude Award – clasamentul anual si The Wall – clasamentul pe toti anii), Randonneurs Romania acorda urmatoarele titluri:
- Audax Altitude Award – ciclistilor care intr-un sezon aduna cel putin 25 de puncte AAA
- Super Audax Altitude Award – ciclistilor care intr-un sezon aduna cel putin 50 de puncte AAA (2 x Audax Altitude Award)
- Ultra Audax Altitude Award – ciclistilor care intr-un sezon aduna cel putin 75 de puncte AAA (3 x Audax Altitude Award)
- Century Audax Altitude Award – ciclistilor care, fara limita de timp, aduna cel putin 100 de puncte AAA
| Sezon | Nume si prenume | AAA | Super AAA | Ultra AAA | Century AAA |
| 2020 | BERNA Cristina | AAA-2020-001 (1) | |||
| 2021 | TITEI Dragomir | AAA-2021-002 (1) | S-AAA-2021-001 (1) | ||
| CEAPRAGA Bogdan Alexandru | AAA-2021-003 (1) | ||||
| RADU Cristian | AAA-2021-004 (1) | ||||
| 2022 | RADU Cristian | AAA-2022-005 (2) | S-AAA-2022-002 (1) | C-AAA-2022-002 (1) | |
| TITEI Dragomir | AAA-2022-006 (2) | S-AAA-2022-003 (2) | C-AAA-2022-001 (1) | ||
| GRIGORE Simona Iuliana | AAA-2022-007 (1) | ||||
| CEAPRAGA Bogdan Alexandru | AAA-2022-008 (2) | C-AAA-2022-003 (1) | |||
| 2023 | TITEI Dragomir | AAA-2023-009 (3) | S-AAA-2023-004 (3) | C-AAA-2023-004 (2) | |
| RADU Cristian | AAA-2023-010 (3) | ||||
| ZAMFIR Alexandru | AAA-2023-011 (1) | ||||
| COMAN Vlad Alexandru | AAA-2023-012 (1) | ||||
| BERESCU Daniel | AAA-2023-013 (1) | ||||
| ENE Iulian | C-AAA-2023-005 (1) | ||||
| 2024 | TITEI Dragomir | AAA-2024-014 (4) | S-AAA-2024-005 (4) | U-AAA-2024-001 (1) | |
| FIDILES Sergiu Cosmin | AAA-2024-015 (1) | ||||
| RADU Cristian | AAA-2024-016 (4) | C-AAA-2024-006 (2) | |||
| LUPU Adelina Mihaela | AAA-2024-017 (1) | ||||
| PETRAS Radu | AAA-2024-018 (1) | ||||
| BERESCU Daniel | AAA-2024-019 (2) | ||||
| MIHAI Petre | AAA-2024-020 (1) | ||||
| COMAN Vlad Alexandru | AAA-2024-021 (2) | ||||
| POPA Ovidiu Marin | AAA-2024-022 (1) | ||||
| COSTINIU Mihaela Cristina | AAA-2024-023 (1) | ||||
| 2025 | FIDILES Sergiu Cosmin | AAA-2025-024 (2) | |||
| ENE Iulian | AAA-2025-025 (1) | ||||
| PETRAS Radu | AAA-2025-026 (2) | C-AAA-2025-009 (1) | |||
| COMAN Vlad Alexandru | AAA-2025-027 (3) | C-AAA-2025-008 (1) | |||
| CEAPRAGA Bogdan Alexandru | AAA-2025-028 (3) | ||||
| TITEI Dragomir | C-AAA-2025-007 (3) |
Observatie: intre paranteze numarul titlului obtinut de-a lungul istoriei de catre ciclistul respectiv
Clasamente AAA si The Wall
Audax Altitude Award (AAA) - 2023
| Loc | Nume si prenume | Gen | AAA |
| 1 | TITEI Dragomir | M | 73.00 |
| 2 | RADU Cristian | M | 44.25 |
| 3 | ZAMFIR Alexandru | M | 32.50 |
| 4 | COMAN Vlad Alexandru | M | 31.25 |
| 5 | BERESCU Daniel | M | 29.50 |
| 6 | JURJE Alexandru Ioan | M | 23.75 |
| 7 | MANTA Ionut | M | 22.25 |
| 8 | POPESCU Vlad Andrei | M | 21.50 |
| 9 | ENE Iulian | M | 21.00 |
| 10 | MIHAI Petre | M | 20.25 |
The Wall - AAA 2014-2023
| Loc | Nume si prenume | Gen | AAA |
| 1 | TITEI Dragomir | M | 219.50 |
| 2 | RADU Cristian | M | 170.75 |
| 3 | CEAPRAGA Bogdan Alexandru | M | 132.25 |
| 4 | ENE Iulian | M | 116.25 |
| 5 | BERNA Cristina | F | 73.00 |
| 6 | GRIGORE Simona Iuliana | F | 65.00 |
| 7 | SOCACI Marius | M | 58.75 |
| 8 | BERESCU Daniel | M | 53.25 |
| 9 | COMAN Vlad Alexandru | M | 50.50 |
| 10 | ZAMFIR Alexandru | M | 48.50 |
Clasamentele in intregime AAA 2023 si The Wall 2014-2023 pot fi vizualizate aici.
Audax Altitude Award (AAA) - 2022
| Loc | Nume si prenume | Gen | AAA |
| 1 | RADU Cristian | M | 55.25 |
| 2 | TITEI Dragomir | M | 51.00 |
| 3 | GRIGORE Simona Iuliana | F | 38.00 |
| 4 | CEAPRAGA Bogdan Alexandru | M | 34.25 |
| 5 | ENE Iulian | M | 23.75 |
The Wall - AAA 2014-2022
| Loc | Nume si prenume | Gen | AAA |
| 1 | TITEI Dragomir | M | 146.50 |
| 2 | RADU Cristian | M | 126.50 |
| 3 | CEAPRAGA Bogdan Alexandru | M | 115.00 |
| 4 | ENE Iulian | M | 93.75 |
| 5 | BERNA Cristina | F | 73.00 |
Clasamentele in intregime AAA 2022 si The Wall 2014-2022 pot fi vizualizate aici.
Audax Altitude Award (AAA) - 2021
| Loc | Nume si prenume | Gen | AAA |
| 1 | TITEI Dragomir | M | 51.75 |
| 2 | CEAPRAGA Bogdan Alexandru | M | 36.25 |
| 3 | RADU Cristian | M | 34.00 |
| 4 | ENE Iulian | M | 23.00 |
| 5 | VLAD Eugen Nicusor | M | 20.00 |
The Wall - AAA 2014-2021
| Loc | Nume si prenume | Gen | AAA |
| 1 | TITEI Dragomir | M | 95.50 |
| 2 | CEAPRAGA Bogdan Alexandru | M | 80.75 |
| 3 | BERNA Cristina | F | 73.00 |
| 4 | RADU Cristian | M | 71.25 |
| 5 | ENE Iulian | M | 70.00 |
Clasamentele in intregime AAA 2021 si The Wall 2014-2021 pot fi vizualizate aici.
Audax Altitude Award (AAA) - 2020
| Loc | Nume | Prenume | Gen | Puncte AAA |
| 1 | BERNA | Cristina | F | 27.50 |
| 2 | TITEI | Dragomir | M | 20.25 |
| 3 | RADU | Cristian | M | 15.25 |
| 4 | NICULA | Radu Valentin | M | 14.75 |
| 5 | CHISCOP | Marius Adrian | M | 11.75 |
| 6 | STROE | Bogdan Vlad | M | 11.75 |
| 7 | ENE | Iulian | M | 10.50 |
| 8 | BERESCU | Daniel | M | 10.25 |
| 9 | ALECU | Adrian Romulus | M | 10.00 |
| 10 | GRIGORIE | Vasile | M | 10.00 |
| 11 | GUGU | Alin | M | 10.00 |
| 12 | TOMA | Alexandru | M | 10.00 |
| 13 | AIRINEI | Cristian Daniel | M | 10.00 |
| 14 | DRUTAU | Razvan | M | 10.00 |
| 15 | TUDURACHE | Constantin | M | 10.00 |
| 16 | CEAPRAGA | Bogdan Alexandru | M | 8.00 |
| 17 | DUMITRIU | Constantin | M | 7.50 |
| 18 | POPA | Ovidiu Marin | M | 7.50 |
| 19 | GRIGORE | Simona Iuliana | F | 7.25 |
| 20 | CRACIUN | Daniel | M | 3.50 |
| 21 | GIURGIU | Ciprian | M | 3.50 |
| 22 | POPESCU | Vlad Andrei | M | 2.75 |
| 23 | PETRAS | Radu | M | 2.50 |
| 24 | IEPURE | Radu | M | 2.50 |
| 25 | STROE | Bogdan Maximilian | M | 1.50 |
| 26 | CHIVU | Alexandru Adrian | M | 1.50 |
| 27 | ANTON | Mihai Catalin | M | 1.50 |
| 28 | CALIN | Valentina | F | 1.50 |
Audax Altitude Award (AAA) - 2019
| Loc | Nume si prenume | Gen | Puncte AAA |
| 1 | ENE Iulian | M | 14.50 |
| 2 | CEAPRAGA Bogdan Alexandru | M | 14.50 |
| 3 | VLAD Eugen Nicusor | M | 11.75 |
| 4 | SPINU Cristian | M | 11.75 |
| 5 | TITEI Dragomir | M | 11.75 |
| 6 | SOCACI Marius | M | 11.75 |
| 7 | BERNA Cristina | F | 11.75 |
| 8 | MANAILA Cristian | M | 11.75 |
| 9 | GUGU Alin | M | 11.75 |
| 10 | STROE Bogdan Vlad | M | 11.75 |
| 11 | TINCU Gheorghe Ilie | M | 11.75 |
| 12 | RADU Virgil | M | 11.75 |
| 13 | GAL Gabriel | M | 11.75 |
| 14 | MACOVEI Dan | M | 11.75 |
| 15 | ISTRATE Cornel Valentin | M | 11.75 |
| 16 | NEGRILA Marius | M | 11.75 |
| 17 | ANGHEL Nicolae Dan | M | 2.75 |
| 18 | ALECU Adrian Romulus | M | 2.50 |
| 19 | RACZ Zoltan Dezso | M | 2.50 |
Audax Altitude Award (AAA) - 2018
| Loc | Nume si prenume | Gen | Puncte AAA |
| 1 | RADU Cristian | M | 22.00 |
| 2 | RESCEANU Madalin | M | 22.00 |
| 3 | BERNA Cristina | F | 22.00 |
| 4 | BRAGARU Bogdan | M | 22.00 |
| 5 | SERBAN Cosmin Cristinel | M | 11.75 |
| 6 | IOSEP Cristian | M | 11.75 |
| 7 | ANGHEL Mihai | M | 11.75 |
| 8 | TITEI Dragomir | M | 11.75 |
| 9 | STOICA Daniel | M | 11.75 |
| 10 | POPA Petre | M | 11.75 |
| 11 | STROE Bogdan Maximilian | M | 11.75 |
| 12 | BUCURA Dumitru Bogdan | M | 11.75 |
| 13 | POPA Marin | M | 11.75 |
| 14 | ORBAN Marius Carol | M | 11.75 |
| 15 | SANDU Micu Daniel | M | 11.75 |
| 16 | TOMA Cristian | M | 11.75 |
| 17 | SCHINTEIE Ghita | M | 11.75 |
| 18 | BÁTHORI Attila | M | 11.75 |
| 19 | HOSSZU József | M | 11.75 |
| 20 | SIMION Alexandru | M | 11.75 |
| 21 | VLAD Eugen Nicusor | M | 10.25 |
| 22 | ENE Iulian | M | 10.25 |
| 23 | SOCACI Marius | M | 10.25 |
| 24 | SPINU Cristian | M | 10.25 |
| 25 | MUNTEANU Florin | M | 10.25 |
| 26 | CEAPRAGA Bogdan Alexandru | M | 10.25 |
| 27 | TANASE Daniel Florin | M | 10.25 |
| 28 | SZABO Razvan | M | 10.25 |
| 29 | POPA Costel | M | 10.25 |
| 30 | GUGU Alin | M | 10.25 |
Audax Altitude Award (AAA) - 2017
| Loc | Nume | Prenume | Gen | Puncte AAA |
| 1 | BAGOLY | Levente | M | 11.75 |
| 2 | BERNA | Cristina | F | 11.75 |
| 3 | BRAGARU | Bogdan | M | 11.75 |
| 4 | CEAPRAGA | Bogdan Alexandru | M | 11.75 |
| 5 | CRAIU | Severian | M | 11.75 |
| 6 | DOBRE | Marius | M | 11.75 |
| 7 | ENE | Iulian | M | 11.75 |
| 8 | HERA | Mihai Andrei | M | 11.75 |
| 9 | KUTSENKO | Ievgen | M | 11.75 |
| 10 | MUNTEANU | Florin | M | 11.75 |
| 11 | NEAGU | Emilia Raluca | F | 11.75 |
| 12 | PATRASCU-MICLUT | Alexandru Nicolae | M | 11.75 |
| 13 | POPA | Petre | M | 11.75 |
| 14 | POPA | Marin | M | 11.75 |
| 15 | SHVAK | Igor | M | 11.75 |
| 16 | SMINTICIUC | Dan | M | 11.75 |
| 17 | SOCACI | Marius | M | 11.75 |
| 18 | SPINU | Cristian | M | 11.75 |
| 19 | SZABO | Razvan | M | 11.75 |
Audax Altitude Award (AAA) - 2016
| Loc | Nume | Prenume | Gen | Puncte AAA |
| 1 | ISAC | Remus Dumitru | M | 13.25 |
| 2 | NEGRILA | Marius | M | 13.25 |
| 3 | TANASE | Daniel Florin | M | 13.25 |
| 4 | TACHE | Daniel | M | 13.25 |
| 5 | CRAIU | Severian | M | 13.25 |
| 6 | OLINICI | Traian | M | 13.25 |
The Wall - AAA 2014-2020
| Loc | Nume | Prenume | Gen | Puncte AAA |
| 1 | BERNA | Cristina | F | 73.00 |
| 2 | ENE | Iulian | M | 47.00 |
| 3 | CEAPRAGA | Bogdan Alexandru | M | 44.50 |
| 4 | TITEI | Dragomir | M | 43.75 |
| 5 | RADU | Cristian | M | 37.25 |
| 6 | SPINU | Cristian | M | 33.75 |
| 7 | SOCACI | Marius | M | 33.75 |
| 8 | BRAGARU | Bogdan | M | 33.75 |
| 9 | GUGU | Alin | M | 32.00 |
| 10 | NEGRILA | Marius | M | 24.00 |
| 11 | CRAIU | Severian | M | 24.00 |
| 12 | POPA | Petre | M | 23.50 |
| 13 | STROE | Bogdan Vlad | M | 23.50 |
| 14 | POPA | Marin | M | 23.50 |
| 15 | TANASE | Daniel Florin | M | 22.50 |
| 16 | VLAD | Eugen Nicusor | M | 22.00 |
| 17 | RESCEANU | Madalin | M | 22.00 |
| 18 | SZABO | Razvan | M | 22.00 |
| 19 | MUNTEANU | Florin | M | 22.00 |
| 20 | NICULA | Radu Valentin | M | 14.75 |
| 21 | STROE | Bogdan Maximilian | M | 13.25 |
| 22 | ALECU | Adrian Romulus | M | 12.50 |
| 23 | ISAC | Remus Dumitru | M | 12.25 |
| 24 | OLINICI | Traian | M | 12.25 |
| 25 | TACHE | Daniel | M | 12.25 |
| 26 | MANAILA | Cristian | M | 11.75 |
| 27 | CHISCOP | Marius Adrian | M | 11.75 |
| 28 | RADU | Virgil | M | 11.75 |
| 29 | ISTRATE | Cornel Valentin | M | 11.75 |
| 30 | STOICA | Daniel | M | 11.75 |
| 31 | MACOVEI | Dan | M | 11.75 |
| 32 | SERBAN | Cosmin Cristinel | M | 11.75 |
| 33 | TINCU | Gheorghe Ilie | M | 11.75 |
| 34 | IOSEP | Cristian | M | 11.75 |
| 35 | ANGHEL | Mihai | M | 11.75 |
| 36 | GAL | Gabriel | M | 11.75 |
| 37 | PATRASCU-MICLUT | Alexandru Nicolae | M | 11.75 |
| 38 | SANDU | Micu Daniel | M | 11.75 |
| 39 | BUCURA | Dumitru Bogdan | M | 11.75 |
| 40 | ORBAN | Marius Carol | M | 11.75 |
| 41 | NEAGU | Emilia Raluca | F | 11.75 |
| 42 | DOBRE | Marius | M | 11.75 |
| 43 | SCHINTEIE | Ghita | M | 11.75 |
| 44 | KUTSENKO | Ievgen | M | 11.75 |
| 45 | TOMA | Cristian | M | 11.75 |
| 46 | BAGOLY | Levente | M | 11.75 |
| 47 | SMINTICIUC | Dan | M | 11.75 |
| 48 | SHVAK | Igor | M | 11.75 |
| 49 | BÁTHORI | Attila | M | 11.75 |
| 50 | HOSSZU | József | M | 11.75 |
| 51 | SIMION | Alexandru | M | 11.75 |
| 52 | HERA | Mihai Andrei | M | 11.75 |
| 53 | BERESCU | Daniel | M | 10.25 |
| 54 | POPA | Costel | M | 10.25 |
| 55 | TOMA | Alexandru | M | 10.00 |
| 56 | GRIGORIE | Vasile | M | 10.00 |
| 57 | DRUTAU | Razvan | M | 10.00 |
| 58 | AIRINEI | Cristian Daniel | M | 10.00 |
| 59 | TUDURACHE | Constantin | M | 10.00 |
| 60 | DUMITRIU | Constantin | M | 7.50 |
| 61 | POPA | Ovidiu Marin | M | 7.50 |
| 62 | GRIGORE | Simona Iuliana | F | 7.25 |
| 63 | CRACIUN | Daniel | M | 3.50 |
| 64 | GIURGIU | Ciprian Florin | M | 3.50 |
| 65 | ANGHEL | Nicolae Dan | M | 2.75 |
| 66 | POPESCU | Vlad Andrei | M | 2.75 |
| 67 | RACZ | Zoltan Dezso | M | 2.50 |
| 68 | PETRAS | Radu | M | 2.50 |
| 69 | IEPURE | Radu | M | 2.50 |
| 70 | ANTON | Mihai Catalin | M | 1.50 |
| 71 | CHIVU | Alexandru Adrian | M | 1.50 |
| 72 | CALIN | Valentina | F | 1.50 |
