Ultra GRandonneur – titlul acordat de catre RR ciclistului care, in acelasi sezon, a obtinut certificatele de brevetare a seriei de brevete populare de 50, 75, 100, 150 si 250 de km sau 300+ km, omologate de RR. Optional, se poate solicita contra-cost achizitionarea medaliei aferente titlului.
ULTRA GRANDONNEUR 2018-2020 (74 ciclisti, 103 titluri)
| Nr.crt. | Nume si prenume | Sezonul 2018 | Sezonul 2019 | Sezonul 2020 | Total titluri | |||||
| 1 | IOANAS | Ovidiu | UGR-2018-0008 | UGR-2018-0026 | UGR-2019-0015 | UGR-2019-0033 | UGR-2019-0037 | UGR-2020-0033 | 6 | |
| 2 | ALECU | Adrian Romulus | UGR-2019-0003 | UGR-2020-0001 | UGR-2020-0028 | 3 | ||||
| 3 | CAMPEANU | Mihnea | UGR-2018-0004 | UGR-2019-0005 | UGR-2020-0020 | 3 | ||||
| 4 | CHISCOP | Marius Adrian | UGR-2018-0005 | UGR-2019-0006 | UGR-2020-0019 | 3 | ||||
| 5 | ENE | Iulian | UGR-2018-0006 | UGR-2019-0011 | UGR-2020-0030 | 3 | ||||
| 6 | ZSOK | Zoltan | UGR-2018-0018 | UGR-2018-0032 | UGR-2019-0028 | 3 | ||||
| 7 | APOSTOLESCU | Laurentiu | UGR-2018-0002 | UGR-2020-0031 | 2 | |||||
| 8 | CEAPRAGA | Bogdan Alexandru | UGR-2018-0021 | UGR-2020-0029 | 2 | |||||
| 9 | CIRES | Steliana Margareta | UGR-2019-0001 | UGR-2020-0013 | 2 | |||||
| 10 | COCAN | Viorel | UGR-2019-0007 | UGR-2020-0017 | 2 | |||||
| 11 | GAGEANU | Sorin Emil | UGR-2019-0012 | UGR-2020-0024 | 2 | |||||
| 12 | HORVATH | Raluca Mihaela | UGR-2018-0007 | UGR-2019-0014 | 2 | |||||
| 13 | IONICA | Stefan Marian | UGR-2018-0027 | UGR-2019-0016 | 2 | |||||
| 14 | OPREA | Catalin | UGR-2019-0034 | UGR-2020-0006 | 2 | |||||
| 15 | POPESCU | Vlad Andrei | UGR-2019-0022 | UGR-2020-0021 | 2 | |||||
| 16 | RACZ | Zoltan Dezso | UGR-2020-0002 | UGR-2020-0027 | 2 | |||||
| 17 | SANDOR | Szabolcs | UGR-2019-0002 | UGR-2020-0016 | 2 | |||||
| 18 | VASILE | Ovidiu | UGR-2018-0014 | UGR-2019-0035 | 2 | |||||
| 19 | ZAHIU | Anton | UGR-2018-0017 | UGR-2019-0027 | 2 | |||||
| 20 | BORISOF | Mihail | UGR-2018-0003 | UGR-2019-0038 | 2 | |||||
| 21 | ANGHEL | Mihai | UGR-2018-0001 | 1 | ||||||
| 22 | ANGHEL | Adrian Florentin | UGR-2020-0003 | 1 | ||||||
| 23 | BADEA | Constantin Adrian | UGR-2020-0018 | 1 | ||||||
| 24 | BAIAS | Claudiu | UGR-2020-0012 | 1 | ||||||
| 25 | BOICIUC | Laurentiu | UGR-2018-0019 | 1 | ||||||
| 26 | BORUGA | Ionel | UGR-2019-0004 | 1 | ||||||
| 27 | CHIPERI | Alexandru | UGR-2018-0020 | 1 | ||||||
| 28 | CHIRIAC | Andrei | UGR-2020-0007 | 1 | ||||||
| 29 | COMAN | Vlad Alexandru | UGR-2019-0008 | 1 | ||||||
| 30 | COMAN | Didi Emanuel | UGR-2019-0029 | 1 | ||||||
| 31 | CONDRASCHI | Gabriel Florin | UGR-2019-0030 | 1 | ||||||
| 32 | COTOR | Paul | UGR-2019-0036 | 1 | ||||||
| 33 | CURICUTA | Iulian | UGR-2020-0026 | 1 | ||||||
| 34 | DELCEA | Cristina | UGR-2019-0032 | 1 | ||||||
| 35 | DIACONU | Denisa | UGR-2020-0032 | 1 | ||||||
| 36 | DINCA | Andrei | UGR-2020-0014 | 1 | ||||||
| 37 | DRAGHICI | Mihai Valentin | UGR-2019-0009 | 1 | ||||||
| 38 | DRAGOMIR | Sorin | UGR-2018-0022 | 1 | ||||||
| 39 | DUMITRESCU | Sorin | UGR-2018-0023 | 1 | ||||||
| 40 | DUMITRESCU | Andrei Gabriel | UGR-2019-0010 | 1 | ||||||
| 41 | DUMITRIU | Constantin | UGR-2020-0008 | 1 | ||||||
| 42 | FURTUNA | Catalin Razvan Gabriel | UGR-2018-0024 | 1 | ||||||
| 43 | GHITA | Flavius | UGR-2019-0013 | 1 | ||||||
| 44 | GHITULEASA | Ciprian Andrei | UGR-2018-0025 | 1 | ||||||
| 45 | IACOB | Andrei Bogdan | UGR-2020-0004 | 1 | ||||||
| 46 | IACOB | Gheorghita | UGR-2020-0009 | 1 | ||||||
| 47 | IEPURE | Radu | UGR-2020-0025 | 1 | ||||||
| 48 | IUGA | Raul Bogdan | UGR-2020-0015 | 1 | ||||||
| 49 | JALBA | Dan | UGR-2018-0028 | 1 | ||||||
| 50 | MARZEA | Alexandru Virgil | UGR-2019-0017 | 1 | ||||||
| 51 | MICLUT | Alexandru Nicolae | UGR-2018-0009 | 1 | ||||||
| 52 | MITRAN | Marcel Adrian | UGR-2018-0029 | 1 | ||||||
| 53 | MIU | Adrian | UGR-2019-0018 | 1 | ||||||
| 54 | MOCUTA | Raul Manuel | UGR-2020-0023 | 1 | ||||||
| 55 | MOISA | Florin Vianor | UGR-2020-0010 | 1 | ||||||
| 56 | MOISE | Elena | UGR-2018-0010 | 1 | ||||||
| 57 | MUNTEANU | Florin | UGR-2018-0011 | 1 | ||||||
| 58 | MUSAT | Mihai Cornel | UGR-2019-0019 | 1 | ||||||
| 59 | NECHITA | Alina Cristina | UGR-2018-0030 | 1 | ||||||
| 60 | NEGHINA | Gheorghe | UGR-2019-0020 | 1 | ||||||
| 61 | PETRAS | Radu | UGR-2020-0011 | 1 | ||||||
| 62 | PLESCULESEI | Ilie | UGR-2019-0021 | 1 | ||||||
| 63 | ROZESCU | Andrei | UGR-2019-0023 | 1 | ||||||
| 64 | RUS | Mihaela | UGR-2018-0012 | 1 | ||||||
| 65 | SASU | Victor | UGR-2020-0022 | 1 | ||||||
| 66 | STANGA | Ovidiu Andrei | UGR-2018-0031 | 1 | ||||||
| 67 | STANILA | Claudiu Constantin | UGR-2019-0024 | 1 | ||||||
| 68 | STEFANESCU | Mihaela Adriana | UGR-2019-0025 | 1 | ||||||
| 69 | STOICA | Daniel | UGR-2018-0013 | 1 | ||||||
| 70 | STROE | Bogdan Vlad | UGR-2019-0026 | 1 | ||||||
| 71 | TITEI | Dragomir | UGR-2018-0016 | 1 | ||||||
| 72 | TUDOSE | Ioan | UGR-2019-0031 | 1 | ||||||
| 73 | VELICU | Alexandru | UGR-2018-0015 | 1 | ||||||
| 74 | VITELARIU | Razvan Mihai | UGR-2020-0005 | 1 | ||||||
| TOTAL | 32 | 38 | 33 | 103 | ||||||
