Nr. crt. | Cod traseu | Denumire | Start | Strava | D (km) | DN (m) | AAA | Timp limita | Teren |
1 | SGR-19-001-VET | Valahia Epic Tour | Breaza | https://www.strava.com/routes/16564957 | 150 | 2700 | 2.75 | 20h | Asfalt |
2 | SGR-19-002-MBH | Minunile Bihorului | Padis | https://www.strava.com/routes/17722413 | 150 | 2600 | 2.50 | 20h | Asfalt |
3 | SGR-19-003-FAP | Farmecul Apusenilor | Arieseni | https://www.strava.com/routes/17752097 | 150 | 2600 | 2.50 | 20h | Asfalt |
4 | SGR-19-004-MSB | La margine de Sibiu | Cristian (SB) | https://www.strava.com/routes/22634724 | 150 | 2500 | 2.50 | 20h | Asfalt |
5 | SGR-20-005-BER | Bucegi Epic Ride | Valea Lunga | https://www.strava.com/routes/2734102039895664264 | 150 | 2700 | 2.75 | 20h | Asfalt |
6 | SGR-20-006-DER | Dracula Epic Road | Predeal | https://www.strava.com/routes/2734790396618169232 | 150 | 2600 | 2.50 | 20h | Asfalt |
7 | SGR-22-007-SGT | Semenic Grand Tour | Bucosnita | https://www.strava.com/routes/3033008643206911756 | 150 | 2750 | 2.75 | 21h* | Asfalt |
8 | SGR-G-22-008-DVP | Drumul Vinului Prahovean | Boldesti Scaeni | https://www.strava.com/routes/2930059147234186284 | 150 | 2500 | 2.50 | 21h** | Mixt |
9 | SGR-G-22-009-CBZ | Catarari Buzoiene | Sarata Monteoru | https://www.strava.com/routes/2940902012641012980 | 150 | 2500 | 2.50 | 22h** | Mixt |
10 | SGR-22-010-GMC | Gilau Mountains Challenge | Floresti | https://www.strava.com/routes/2972247267609175672 | 150 | 2900 | 3.00 | 21h* | Asfalt |
11 | SGR-22-011-TTM | Tribute to Madaras | Miercurea Ciuc | https://www.strava.com/routes/3013186092039345562 | 150 | 2600 | 2.50 | 20h | Asfalt |
12 | SGR-22-012-ARS | Ariesana | Turda | https://www.strava.com/routes/3032995308972207514 | 150 | 2650 | 2.75 | 20h | Asfalt |
Observatii:
* timp suplimentar pentru diferenta de nivel mai mare cu cel putin 250 de metri fata de cea standard
** timp suplimentar pentru portiuni de offroad pe traseu (1 h pentru 1-5 km, 2h pentru 6-10 km etc.)