ID | Regiune | Cod traseu | Denumire | Start | Strava | D (km) | Elevatie (m) | AAA | Timp limita | Teren |
1 | Prahova | SGR-19-001-VET | Valahia Epic Tour | Breaza | https://www.strava.com/routes/16564957 | 150 | 2700 | 2,75 | 20h | Asfalt |
2 | Bihor | SGR-19-002-MBH | Minunile Bihorului | Padis | https://www.strava.com/routes/17722413 | 150 | 2600 | 2,50 | 20h | Asfalt |
3 | Bihor | SGR-19-003-FAP | Farmecul Apusenilor | Arieseni | https://www.strava.com/routes/17752097 | 150 | 2600 | 2,50 | 20h | Asfalt |
4 | Sibiu | SGR-19-004-MSB | La margine de Sibiu | Cristian (SB) | https://www.strava.com/routes/22634724 | 150 | 2500 | 2,50 | 20h | Asfalt |
5 | Prahova | SGR-20-005-BER | Bucegi Epic Ride | Valea Lunga | https://www.strava.com/routes/2734102039895664264 | 150 | 2700 | 2,75 | 20h | Asfalt |
6 | Brasov | SGR-20-006-DER | Dracula Epic Road | Predeal | https://www.strava.com/routes/2734790396618169232 | 150 | 2600 | 2,50 | 20h | Asfalt |
7 | Caras Severin | SGR-22-007-SGT | Semenic Grand Tour | Bucosnita | https://www.strava.com/routes/3033008643206911756 | 150 | 2750 | 2,75 | 21h* | Asfalt |
8 | Prahova | SGR-G-22-008-DVP | Drumul Vinului Prahovean | Boldesti Scaeni | https://www.strava.com/routes/2930059147234186284 | 150 | 2500 | 2,50 | 21h** | Mixt |
9 | Buzau | SGR-G-22-009-CBZ | Catarari Buzoiene | Sarata Monteoru | https://www.strava.com/routes/2940902012641012980 | 150 | 2500 | 2,50 | 22h** | Mixt |
10 | Cluj | SGR-22-010-GMC | Gilau Mountains Challenge | Floresti | https://www.strava.com/routes/2972247267609175672 | 150 | 2900 | 3,00 | 21h* | Asfalt |
11 | Harghita | SGR-22-011-TTM | Tribute to Madaras | Miercurea Ciuc | https://www.strava.com/routes/3013186092039345562 | 150 | 2600 | 2,50 | 20h | Asfalt |
12 | Cluj | SGR-22-012-ARS | Ariesana | Turda | https://www.strava.com/routes/3032995308972207514 | 150 | 2650 | 2,75 | 20h | Asfalt |
13 | Alba | SGR-G-23-013-APS | Apuseana | Aiud | https://www.strava.com/routes/3069786554925975128 | 150 | 2600 | 2,50 | 20h | Mixt |
14 | Prahova | SGR-23-014-SUL | Shut Up Legs! | Campina | https://www.strava.com/routes/2883335385262474646 | 150 | 3150 | 3,25 | 22h** | Asfalt |
15 | Buzau | SGR-G-24-015-ERC | Eroica | Buzau | https://www.strava.com/routes/3203699128222323916 | 150 | 2500 | 2,50 | 25h** | Mixt |
16 | Vrancea | SGR-G-24-016-LBV | Legenda Babei Vrancioaia | Soveja | https://www.strava.com/routes/3203697395742659788 | 150 | 2500 | 2,50 | 21h** | Mixt |
17 | Maramures | SGR-24-017-MIR | Maramures History Road | Baia Sprie | https://www.strava.com/routes/3218934950386642154 | 150 | 3100 | 3,00 | 22h* | Asfalt |
18 | Brasov | SGR-24-018-TBC | Trei Brazi si niste Crai | Predeal | https://www.strava.com/routes/2749318639462271564 | 150 | 2650 | 2,75 | 20h | Asfalt |
19 | Suceava | SGR-24-019-BET | Bucovina Epic Tour | Sucevita | https://www.strava.com/routes/3238625269684381296 | 150 | 3100 | 3,00 | 22h** | Asfalt |
20 | Cluj | SGR-24-020-BST | Baisoara Stolna Tour | Cluj Napoca | https://www.strava.com/routes/3256592427781241168 | 150 | 2550 | 2,50 | 20h | Asfalt |
Observatii:
* timp suplimentar pentru diferenta de nivel mai mare cu cel putin 250 de metri fata de cea standard
** timp suplimentar pentru portiuni de offroad pe traseu (1 h pentru 1-5 km, 2h pentru 6-10 km etc.)