Follow Us

Follow Us
Click AICI pentru ultimele stiri

+40726 923 222

Bucuresti, Romania

 

Trasee omologate BRM

Lista traseelor care pot fi parcurse ca brevete clasice este realizata dupa zonele unde reprezentantii regionali organizeaza brevete, iar la final sunt si traseele omologate in urma propunerilor avansate de diversi ciclisti cu ocazia participarii la brevete in regim permanent.

La lista traseelor de mai jos omologate se adauga si traseele omologate pentru seriile RoRRtY.

In cazul BRM600, traseele care au elevatia de cel putin 8000 metri, pot fi luate in calcul pentru titlul Randonneur 10.000, oferit de ACP.

Regiunea Bucuresti

Brevet Cod traseu Traseu Strava Elevatie AAA
BRM200 BRM-16-204-B https://www.strava.com/routes/4029849 1050 0,00
BRM200 BRM-16-205-B https://www.strava.com/routes/6326019 700 0,00
BRM200 BRM-17-206-RR https://www.strava.com/routes/7711111 750 0,00
BRM200 BRM-17-207-RR https://www.strava.com/routes/9582037 300 0,00
BRM200 BRM-18-215-RR https://www.strava.com/routes/23918496 550 0,00
BRM200 BRM-18-216-RR https://www.strava.com/routes/15011768 500 0,00
BRM200 BRM-19-222-RR https://www.strava.com/routes/11953402 600 0,00
BRM200 BRM-19-223-RR https://www.strava.com/routes/18803941 900 0,00
BRM200 BRM-20-226-RR https://www.strava.com/routes/23936430 600 0,00
BRM200 BRM-20-227-RR https://www.strava.com/routes/23940891 750 0,00
BRM200 BRM-21-228-RR https://www.strava.com/routes/2805394578104751506 850 0,00
BRM200 BRM-21-233-RR https://www.strava.com/routes/2848566384983549066 900 0,00
BRM200 BRM-22-238-RR https://www.strava.com/routes/3000787551758625244 500 0,00
BRM200 BRM-23-244-RR https://www.strava.com/routes/3063755890918623896 650 0,00
BRM200 BRM-23-245-RR https://www.strava.com/routes/3082361413724188618 500 0,00
BRM200 BRM-24-250-RR https://www.strava.com/routes/3194582147272104180 750 0,00
BRM300 BRM-16-304-B https://www.strava.com/routes/4710620 1200 0,00
BRM300 BRM-17-305-RR https://www.strava.com/routes/8160555 400 0,00
BRM300 BRM-17-306-RR https://www.strava.com/routes/9582053 650 0,00
BRM300 BRM-18-313-RR https://www.strava.com/routes/11954293 450 0,00
BRM300 BRM-18-314-RR https://www.strava.com/routes/15076744 650 0,00
BRM300 BRM-19-318-RR https://www.strava.com/routes/17053995 2050 0,00
BRM300 BRM-19-319-RR https://www.strava.com/routes/18803921 1650 0,00
BRM300 BRM-20-322-RR https://www.strava.com/routes/27829757 1250 0,00
BRM300 BRM-20-323-RR https://www.strava.com/routes/27829720 850 0,00
BRM300 BRM-20-324-RR https://www.strava.com/routes/28247469 2050 0,00
BRM300 BRM-20-325-RR https://www.strava.com/routes/2814059906453551618 1400 0,00
BRM300 BRM-20-326-RR https://www.strava.com/routes/2818205319908517258 2050 0,00
BRM300 BRM-20-327-RR https://www.strava.com/routes/2814061026746598914 1150 0,00
BRM300 BRM-20-328-RR https://www.strava.com/routes/2814062771324450120 1250 0,00
BRM300 BRM-22-335-RR https://www.strava.com/routes/2967399292742903590 1750 0,00
BRM300 BRM-22-337-RR https://www.strava.com/routes/3000787350287478392 550 0,00
BRM300 BRM-23-339-RR https://www.strava.com/routes/3076590689733335610 1000 0,00
BRM300 BRM-24-345-RR https://www.strava.com/routes/3194962191338030224 700 0,00
BRM400 BRM-16-403-B https://www.strava.com/routes/5276910 2300 0,00
BRM400 BRM-17-404-RR https://www.strava.com/routes/8414922 1450 0,00
BRM400 BRM-17-405-RR https://www.strava.com/routes/9582371 850 0,00
BRM400 BRM-18-411-RR https://www.strava.com/routes/21413558 1250 0,00
BRM400 BRM-19-417-RR https://www.strava.com/routes/17053809 2250 0,00
BRM400 BRM-19-418-RR https://www.strava.com/routes/18803671 950 0,00
BRM400 BRM-20-420-RR https://www.strava.com/routes/28637452 800 0,00
BRM400 BRM-20-421-RR https://www.strava.com/routes/27827592 800 0,00
BRM400 BRM-20-422-RR https://www.strava.com/routes/23938166 1300 0,00
BRM400 BRM-21-424-RR https://www.strava.com/routes/2827975745691863636 1100 0,00
BRM400 BRM-22-431-RR https://www.strava.com/routes/2925829709731672692 1800 0,00
BRM400 BRM-22-433-RR https://www.strava.com/routes/3000786791187929882 700 0,00
BRM400 BRM-23-438-RR https://www.strava.com/routes/3085339251850738402 850 0,00
BRM400 BRM-23-439-RR https://www.strava.com/routes/3086397532869311364 1250 0,00
BRM400 BRM-24-444-RR https://www.strava.com/routes/3199821564730338316 3050 0,00
BRM600 BRM-16-603-B https://www.strava.com/routes/5873831 2600 0,00
BRM600 BRM-17-604-RR https://www.strava.com/routes/8413903 2600 0,00
BRM600 BRM-18-609-RR https://www.strava.com/routes/11954961 1200 0,00
BRM600 BRM-18-610-RR https://www.strava.com/routes/15000427 3300 0,00
BRM600 BRM-19-614-RR https://www.strava.com/routes/17054826 1500 0,00
BRM600 BRM-19-615-RR https://www.strava.com/routes/18804027 3300 0,00
BRM600 BRM-20-617-RR https://www.strava.com/routes/2710876271764729188 2400 0,00
BRM600 BRM-20-618-RR https://www.strava.com/routes/26817055 2700 0,00
BRM600 BRM-20-619-RR https://www.strava.com/routes/2710884130995947684 3200 0,00
BRM600 BRM-20-620-RR https://www.strava.com/routes/2714030039065073324 1800 0,00
BRM600 BRM-21-621-RR https://www.strava.com/routes/2828239890614204568 2200 0,00
BRM600 BRM-22-629-RR https://www.strava.com/routes/2925848097321651978 1500 0,00
BRM600 BRM-22-631-RR https://www.strava.com/routes/2969703207817549582 1850 0,00
BRM600 BRM-22-632-RR https://www.strava.com/routes/3000784632468005340 1500 0,00
BRM600 BRM-23-637-RR https://www.strava.com/routes/3086297006769119522 3800 0,00
BRM600 BRM-23-638-RR https://www.strava.com/routes/3097886685369012136 1600 0,00
BRM600 BRM-24-643-RR https://www.strava.com/routes/3200610521013639844 1800 0,00
BRM600 BRM-24-647-RR https://www.strava.com/routes/3261608342747402830 6500 0,00
BRM1000 BRM-16-1001-B https://www.strava.com/routes/5829467 12150 12,25
BRM1000 BRM-17-1002-RR https://www.strava.com/routes/9601460 7850 0,00
BRM1000 BRM-18-1005-RR https://www.strava.com/routes/15426834 6850 0,00
BRM1000 BRM-19-1006-RR https://www.strava.com/routes/18804058 6650 0,00
BRM1000 BRM-20-1007-RR https://www.strava.com/routes/23796384 7500 0,00
BRM1000 BRM-20-1008-RR https://www.strava.com/routes/4740437 13300 13,25
BRM1000 BRM-20-1009-RR https://www.strava.com/routes/27796530 8150 0,00
BRM1000 BRM-20-1010-RR https://www.strava.com/routes/28981520 4100 0,00
BRM1000 BRM-21-1012-RR https://www.strava.com/routes/2859927846374555056 4550 0,00
BRM1000 BRM-22-1014-RR https://www.strava.com/routes/2925866016441347274 6550 0,00
BRM1000 BRM-22-1016-RR https://www.strava.com/routes/2982182320701225080 9250 0,00
BRM1000 BRM-23-1018-RR https://www.strava.com/routes/3097896641194383272 3900 0,00
BRM1000 BRM-24-1020-RR https://www.strava.com/routes/3195692120889778126 5150 0,00

Regiunea Arad

Brevet Cod traseu Traseu Strava Elevatie AAA
BRM200 BRM-14-201-AR https://www.strava.com/routes/2712963992804400856 300 0,00
BRM200 BRM-18-208-AR https://www.strava.com/routes/3042190855350813944 1150 0,00
BRM200 BRM-18-214-AR https://www.strava.com/routes/3042191286855560538 600 0,00
BRM200 BRM-23-242-AR https://www.strava.com/routes/3098543984125024082 450 0,00
BRM300 BRM-14-301-AR https://www.strava.com/routes/3041783528445793626 1650 0,00
BRM300 BRM-15-302-AR https://www.strava.com/routes/28928102 1250 0,00
BRM300 BRM-18-307-AR https://www.strava.com/routes/3042191833188416760 1400 0,00
BRM300 BRM-21-330-AR https://www.strava.com/routes/3042194383360972024 1300 0,00
BRM300 BRM-23-341-AR https://www.strava.com/routes/3169410599807527002 1500 0,00
BRM300 BRM-24-344-AR https://www.strava.com/routes/3208390737699273196 1000 0,00
BRM400 BRM-18-406-AR https://www.strava.com/routes/2720763541412166790 400 0,00
BRM400 BRM-21-426-AR https://www.strava.com/routes/3042195319001484262 850 0,00
BRM400 BRM-24-443-AR https://www.strava.com/routes/3208508853228696284 2250 0,00
BRM400 BRM-24-446-AR https://www.strava.com/routes/3222666733001516996 2450 0,00
BRM600 BRM-15-602-RR https://www.strava.com/routes/2712980674811457448 2600 0,00
BRM600 BRM-18-605-AR https://www.strava.com/routes/3042192819975665912 1100 0,00
BRM600 BRM-21-625-AR https://www.strava.com/routes/3042196394064315640 3100 0,00
BRM600 BRM-23-635-AR https://www.strava.com/routes/3169410360046233668 3350 0,00
BRM600 BRM-24-642-AR https://www.strava.com/routes/3220293137883828378 2700 0,00
BRM1000 BRM-18-1003-AR https://www.strava.com/routes/3042189250701523942 2400 0,00
BRM1000 BRM-24-1021-AR https://www.strava.com/routes/3212366584204100204 3750 0,00

Regiunea Brasov

Brevet Cod traseu Traseu Strava Elevatie AAA
BRM200 BRM-24-253-BV https://www.strava.com/routes/3192755832686644632 1300 0,00
BRM300 BRM-24-347-BV https://www.strava.com/routes/3203057906814947788 2050 0,00
BRM600 BRM-23-639-RR https://www.strava.com/routes/3133730478263619090 8700 8,75
BRM600 BRM-24-646-RR https://www.strava.com/routes/3181330255177482838 8050 8,00
BRM600 BRM-24-654-RR https://www.strava.com/routes/3242607247751835930 9000 9,00

Regiunea Buzau

Brevet Cod traseu Traseu Strava Elevatie AAA
BRM200 BRM-19-217-BZ https://www.strava.com/routes/17130325 1350 0,00
BRM200 BRM-20-224-BZ https://www.strava.com/routes/23840967 1550 0,00
BRM200 BRM-21-235-BZ https://www.strava.com/routes/2938575708702700592 1900 0,00
BRM200 BRM-23-239-BZ https://www.strava.com/routes/3062851986318965672 1350 0,00
BRM300 BRM-19-315-BZ https://www.strava.com/routes/17422212 1650 0,00
BRM300 BRM-20-329-BZ https://www.strava.com/routes/23841094 2200 0,00
BRM300 BRM-22-333-BZ https://www.strava.com/routes/2946513162259054740 1750 0,00
BRM400 BRM-19-412-BZ https://www.strava.com/routes/17532599 1700 0,00
BRM400 BRM-20-423-BZ https://www.strava.com/routes/26706929 2200 0,00
BRM400 BRM-22-428-BZ https://www.strava.com/routes/2942163162883437882 1950 0,00
BRM600 BRM-19-611-BZ https://www.strava.com/routes/18327918 4100 0,00
BRM600 BRM-21-626-BZ https://www.strava.com/routes/2866008605645835726 3900 0,00
BRM600 BRM-24-652-BZ https://www.strava.com/routes/3317115328173009338 8300 8,25
BRM1000 BRM-22-1013-BZ https://www.strava.com/routes/2962484138027038570 9300 0,00

Regiunea Cluj

Brevet Cod traseu Traseu Strava Elevatie AAA
BRM200 BRM-18-209-CJ https://www.strava.com/routes/3042212823289061350 1200 0,00
BRM200 BRM-19-219-CJ https://www.strava.com/routes/23869992 1250 0,00
BRM300 BRM-18-308-CJ https://www.strava.com/routes/3042212056973427034 2000 0,00
BRM300 BRM-18-312-CJ https://www.strava.com/routes/2938579490285061168 1800 0,00
BRM300 BRM-20-320-CJ https://www.strava.com/routes/23870095 3700 0,00
BRM400 BRM-18-407-CJ https://www.strava.com/routes/3042207846542989286 4700 0,00
BRM400 BRM-18-410-CJ https://www.strava.com/routes/3042210768914459622 2400 0,00
BRM400 BRM-19-416-CJ https://www.strava.com/routes/18125604 3500 0,00
BRM400 BRM-20-419-CJ https://www.strava.com/routes/23870148 2550 0,00
BRM400 BRM-21-425-CJ https://www.strava.com/routes/2833079466346244776 2550 0,00
BRM400 BRM-24-447-CJ https://www.strava.com/routes/3227292270577742308 3000 0,00
BRM600 BRM-18-606-CJ https://www.strava.com/routes/15701583 3750 0,00
BRM600 BRM-20-616-CJ https://www.strava.com/routes/23870172 3600 0,00
BRM600 BRM-21-623-CJ https://www.strava.com/routes/2833080510801041532 3750 0,00
BRM600 BRM-24-656-RR https://www.strava.com/routes/3181326064947439434 8750 8,75
BRM1000 BRM-23-1017-CJ https://www.strava.com/routes/3098545504218626292 7200 0,00
BRM1000 BRM-24-1022-CJ https://www.strava.com/routes/3238992481020628302 5450 0,00

Regiunea Constanta

Brevet Cod traseu Traseu Strava Elevatie AAA
BRM200 BRM-15-203-DJ https://www.strava.com/routes/15699765 800 0,00
BRM300 BRM-15-303-DJ https://www.strava.com/routes/2774644012033751364 1200 0,00
BRM400 BRM-16-450-DJ https://www.strava.com/routes/3169420694401043018 2100 0,00

Regiunea Dolj

Brevet clasic Cod omologare traseu Traseu Openrunner Distanta DN AAA
BRM200 BRM-15-203-DJ https://www.openrunner.com/route-details/9179627 200 800       –
BRM300 BRM-15-303-DJ https://www.openrunner.com/route-details/12356804 300 1200       –

Regiunea Harghita

Brevet Cod traseu Traseu Strava Elevatie AAA
BRM200 BRM-21-229-HR https://www.strava.com/routes/3042497281900864760 2200 0,00
BRM200 BRM-21-230-HR https://www.strava.com/routes/3042498543397825882 2050 0,00
BRM200 BRM-22-236-HR https://www.strava.com/routes/3042500042578466138 2050 0,00
BRM200 BRM-23-241-HR https://www.strava.com/routes/3062873579118470460 2000 0,00
BRM200 BRM-24-247-HR https://www.strava.com/routes/3205458252494463476 1900 0,00
BRM300 BRM-21-331-HR https://www.strava.com/routes/3042497772562328550 2450 0,00
BRM300 BRM-22-334-HR https://www.strava.com/routes/3042500961043042278 1950 0,00
BRM300 BRM-23-338-HR https://www.strava.com/routes/3062874567170079036 3050 0,00
BRM300 BRM-24-342-HR https://www.strava.com/routes/3205461391895532408 2550 0,00
BRM400 BRM-22-430-HR https://www.strava.com/routes/3042501802685992934 3550 0,00
BRM400 BRM-23-435-HR https://www.strava.com/routes/3062875616294845316 3150 0,00
BRM400 BRM-23-436-HR https://www.strava.com/routes/3098544479805717710 3550 0,00
BRM400 BRM-24-441-HR https://www.strava.com/routes/3205462828573825524 3100 0,00
BRM400 BRM-24-451-HR https://www.strava.com/routes/3282472732575502630 4000 0,00
BRM600 BRM-22-627-HR https://www.strava.com/routes/3042501430597113178 5150 0,00
BRM600 BRM-23-634-HR https://www.strava.com/routes/3062876072802531204 5650 0,00
BRM600 BRM-24-640-HR https://www.strava.com/routes/3205464167639266998 5600 0,00
BRM600 BRM-24-655-RR https://www.strava.com/routes/3181315270579062476 8450 8,50
BRM1000 BRM-24-1019-HR https://www.strava.com/routes/3205465688681001654 8650 0,00

Regiunea Hunedoara

Brevet Cod traseu Traseu Strava Elevatie AAA
BRM200 BRM-14-202-HD https://www.strava.com/routes/2712969755333200808 1650 0,00
BRM200 BRM-18-211-HD https://www.strava.com/routes/3098556769922469070 1550 0,00
BRM300 BRM-16-350-HD https://www.strava.com/routes/3169417505141902922 2800 0,00
BRM400 BRM-14-401-HD https://www.strava.com/routes/2712968497531424680 4850 0,00
BRM400 BRM-16-449-HD https://www.strava.com/routes/3169416715456240202 4850 0,00
BRM600 BRM-16-649-HD https://www.strava.com/routes/3169415349423663690 8200 8,25
BRM600 BRM-24-648-RR https://www.strava.com/routes/3181311263584070230 8450 8,50

Regiunea Iasi

Brevet Cod traseu Traseu Strava Elevatie AAA
BRM200 BRM-18-212-IS https://www.strava.com/routes/16195672 1650 0,00
BRM200 BRM-19-221-IS https://www.strava.com/routes/17130115 1400 0,00
BRM200 BRM-20-225-IS https://www.strava.com/routes/23840026 1000 0,00
BRM200 BRM-21-232-IS https://www.strava.com/routes/3169408781850006596 850 0,00
BRM300 BRM-18-310-IS https://www.strava.com/routes/16195771 2150 0,00
BRM300 BRM-19-317-IS https://www.strava.com/routes/17423006 1750 0,00
BRM300 BRM-20-321-IS https://www.strava.com/routes/23840622 1250 0,00
BRM400 BRM-18-408-IS https://www.strava.com/routes/16195818 2900 0,00
BRM400 BRM-19-415-IS https://www.strava.com/routes/18053480 1550 0,00
BRM600 BRM-18-607-IS https://www.strava.com/routes/16195861 2900 0,00
BRM600 BRM-19-613-IS https://www.strava.com/routes/18729074 2100 0,00
BRM600 BRM-21-624-IS https://www.strava.com/routes/3169409111800080474 3100 0,00
BRM1000 BRM-18-1004-IS https://www.strava.com/routes/14590037 4900 0,00
BRM1000 BRM-21-1011-IS https://www.strava.com/routes/3169408439815635034 6750 0,00

Regiunea Mures

Brevet Cod traseu Traseu Strava Elevatie AAA
BRM200 BRM-18-213-MS https://www.strava.com/routes/15702414 1850 0,00
BRM200 BRM-21-231-MS https://www.strava.com/routes/2870692180031888898 1350 0,00
BRM200 BRM-23-240-MS https://www.strava.com/routes/3169410019313798212 1150 0,00
BRM200 BRM-24-248-MS https://www.strava.com/routes/3205636705510596682 2000 0,00
BRM300 BRM-18-311-MS https://www.strava.com/routes/15702473 2000 0,00
BRM300 BRM-24-343-MS https://www.strava.com/routes/3205624874609745590 2350 0,00
BRM400 BRM-18-409-MS https://www.strava.com/routes/15702534 3000 0,00
BRM400 BRM-22-429-MS https://www.strava.com/routes/3042489004110925048 2500 0,00
BRM400 BRM-23-434-MS https://www.strava.com/routes/3169409707185212484 2600 0,00
BRM400 BRM-24-442-MS https://www.strava.com/routes/3205626048142626292 3150 0,00
BRM600 BRM-18-608-MS https://www.strava.com/routes/3042402056117716966 4250 0,00
BRM600 BRM-22-628-MS https://www.strava.com/routes/3042489782927300856 4550 0,00
BRM600 BRM-23-633-MS https://www.strava.com/routes/3169409474218080842 3250 0,00
BRM600 BRM-24-641-MS https://www.strava.com/routes/3205627564186262602 4850 0,00
BRM200 BRM-25-256-MS https://www.strava.com/routes/3277372079304880336 1100 0,00

Regiunea Prahova

Brevet Cod traseu Traseu Strava Elevatie AAA
BRM200 BRM-21-234-RR https://www.strava.com/routes/2858117644206338906 1300 0,00
BRM1000 BRM-22-1015-RR https://www.strava.com/routes/3018214055957627098 7600 0,00
BRM200 BRM-24-252-PH https://www.strava.com/routes/3202588963093679320 2150 0,00
BRM300 BRM-24-346-PH https://www.strava.com/routes/3202594417516245208 2450 0,00
BRM400 BRM-24-445-PH https://www.strava.com/routes/3202594842458673488 3250 0,00
BRM600 BRM-24-644-PH https://www.strava.com/routes/3202595185139687640 5150 0,00

Regiunea Satu Mare

Brevet Cod traseu Traseu Strava Elevatie AAA
BRM200 BRM-24-249-SM https://www.strava.com/routes/3271725140007390672 850 0,00
BRM300 BRM-24-349-SM https://www.strava.com/routes/3271940516423376038 1700 0,00
BRM400 BRM-24-448-SM https://www.strava.com/routes/3273562556529065882 2400 0,00

Regiunea Sibiu

Brevet Cod traseu Traseu Strava Elevatie AAA
BRM200 BRM-19-218-SB https://www.strava.com/routes/2870831544721296784 1650 0,00
BRM200 BRM-24-254-RR https://www.strava.com/routes/3271418512253900546 2450 0,00
BRM200 BRM-24-255-RR https://www.strava.com/routes/2968079830831572786 4900 5,00
BRM300 BRM-19-316-SB https://www.strava.com/routes/17582150 2600 0,00
BRM300 BRM-21-332-SB https://www.strava.com/routes/2880390175327761844 2500 0,00
BRM300 BRM-24-348-SB https://www.strava.com/routes/3214654796518305434 2200 0,00
BRM400 BRM-15-402-SB https://www.strava.com/routes/2712967136271862488 2800 0,00
BRM400 BRM-19-414-SB https://www.strava.com/routes/2724975721395401904 2700 0,00
BRM400 BRM-21-427-SB https://www.strava.com/routes/2859528591611377220 3850 0,00
BRM600 BRM-19-612-SB https://www.strava.com/routes/19053938 3300 0,00
BRM600 BRM-21-622-SB https://www.strava.com/routes/2870772712872499804 6400 0,00
BRM600 BRM-24-645-SB https://www.strava.com/routes/3223369518409435212 5700 0,00
BRM600 BRM-24-651-RR https://www.strava.com/routes/3181333084058006310 8000 8,00

Regiunea Suceava

Brevet Cod traseu Traseu Strava Elevatie AAA
BRM200 BRM-22-237-SV https://www.strava.com/routes/2972264968989458040 1700 0,00
BRM200 BRM-23-246-SV https://www.strava.com/routes/3105586966879739628 1600 0,00
BRM300 BRM-22-336-SV https://www.strava.com/routes/2972265147699445826 2800 0,00
BRM300 BRM-23-340-SV https://www.strava.com/routes/3105587401048415980 2750 0,00
BRM400 BRM-22-432-SV https://www.strava.com/routes/2972265328796726724 2250 0,00
BRM400 BRM-23-437-SV https://www.strava.com/routes/3098531401789337844 5900 6,00
BRM400 BRM-23-440-SV https://www.strava.com/routes/3105587803877088960 2800 0,00
BRM600 BRM-22-630-SV https://www.strava.com/routes/2972265475745548354 5000 0,00
BRM600 BRM-23-636-SV https://www.strava.com/routes/3098535506995674356 6500 0,00

Alte regiuni

Regiunea Brevet Cod traseu Traseu Strava Elevatie AAA
Dambovita BRM600 BRM-24-653-RR https://www.strava.com/routes/3281190342274155686 9250 9,25
Timis BRM200 BRM-23-243-AR https://www.strava.com/routes/3098544162068652276 450 0,00
Timis BRM600 BRM-14-601-RR https://www.strava.com/routes/2713323081524385858 4150 0,00
Vrancea BRM200 BRM-24-251-VN https://www.strava.com/routes/3202581836198770648 1500 0,00

Trasee omologate, propuse de participanti (BRP)

Regiunea Brevet Cod traseu Start Traseu pe Strava Elevatie AAA
Arad BRM200 BRP-23-205-AR Pancota https://www.strava.com/routes/3071893680914640962 1250 0,00
Arad BRM400 BRP-20-408-AR Arad https://www.strava.com/routes/2727244055765853350 2250 0,00
Arad BRM400 BRP-23-417-AR Pancota https://www.strava.com/routes/3071378635047804702 2050 0,00
Arad BRM600 BRP-23-619-AR Arad https://www.strava.com/routes/3105593131797299948 8200 8,25
Arad BRM1000 BRP-21-1002-AR Arad https://www.strava.com/routes/2875839847536567524 3900 0,00
Bacau BRM200 BRP-20-202-BC Onesti https://www.strava.com/routes/27578560 2200 0,00
Bacau BRM300 BRP-20-302-BC Onesti https://www.strava.com/routes/27579030 3650 0,00
Bacau BRM400 BRP-20-402-BC Onesti https://www.strava.com/routes/27579582 3850 0,00
Bacau BRM600 BRP-20-602-BC Onesti https://www.strava.com/routes/27579653 5700 0,00
Bihor BRM200 BRP-20-201-BH Oradea https://www.strava.com/routes/23789874 1800 0,00
Bihor BRM200 BRP-23-206-BH Haieu https://www.strava.com/routes/3086771760065520454 900 0,00
Bihor BRM200 BRP-23-207-BH Haieu https://www.strava.com/routes/3086772440030417734 500 0,00
Bihor BRM300 BRP-20-301-BH Oradea https://www.strava.com/routes/23789865 1450 0,00
Bihor BRM300 BRP-23-311-BH Oradea https://www.strava.com/routes/3057323270021200356 500 0,00
Bihor BRM400 BRP-20-401-BH Oradea https://www.strava.com/routes/23789896 2450 0,00
Bihor BRM400 BRP-21-410-BH Oradea https://www.strava.com/routes/2808847348934540280 650 0,00
Bihor BRM400 BRP-21-411-BH Oradea https://www.strava.com/routes/2808850128014695848 1400 0,00
Bihor BRM600 BRP-20-601-BH Oradea https://www.strava.com/routes/23789902 3450 0,00
Bihor BRM600 BRP-21-607-BH Oradea https://www.strava.com/routes/2808847207914802600 2250 0,00
Brasov BRM600 BRP-22-614-BV Fagaras https://www.strava.com/routes/2976840241062348808 3950 0,00
Bucuresti BRM200 BRP-23-204-B Bucuresti https://www.strava.com/routes/3060320350659291388 900 0,00
Bucuresti BRM200 BRP-24-208-B Bucuresti https://www.strava.com/routes/3204444251153232132 700 0,00
Bucuresti BRM300 BRP-20-304-B Bucuresti https://www.strava.com/routes/28474505 1900 0,00
Bucuresti BRM300 BRP-20-307-B Bucuresti https://www.strava.com/routes/27649809 1100 0,00
Bucuresti BRM300 BRP-22-310-B Bucuresti https://www.strava.com/routes/15011368 600 0,00
Bucuresti BRM300 BRP-23-313-B Bucuresti https://www.strava.com/routes/3071721065405712788 3000 0,00
Bucuresti BRM400 BRP-20-405-B Pantelimon https://www.strava.com/routes/27826030 1250 0,00
Bucuresti BRM400 BRP-21-412-B Bucuresti https://www.strava.com/routes/2840000078447035850 2100 0,00
Bucuresti BRM400 BRP-21-413-B Bucuresti https://www.strava.com/routes/2856280234518946460 2750 0,00
Bucuresti BRM400 BRP-21-414-B Bucuresti https://www.strava.com/routes/2877885012695132058 3650 0,00
Bucuresti BRM400 BRP-22-415-B Bucuresti https://www.strava.com/routes/2958892047367362278 1350 0,00
Bucuresti BRM400 BRP-23-416-B Bucuresti https://www.strava.com/routes/3073524889077807930 2650 0,00
Bucuresti BRM400 BRP-20-406-B Bucuresti https://www.strava.com/routes/3042506336439200742 4200 0,00
Bucuresti BRM600 BRP-20-605-B Bucuresti https://www.strava.com/routes/2710571817725648532 5600 0,00
Bucuresti BRM600 BRP-22-613-B Bucuresti https://www.strava.com/routes/2976834351272790324 3850 0,00
Bucuresti BRM600 BRP-22-616-B Bucuresti https://www.strava.com/routes/3007762909704700274 5500 0,00
Bucuresti BRM1000 BRP-22-1004-B Bucuresti https://www.strava.com/routes/2969743699261546482 6900 0,00
Cluj BRM300 BRP-23-312-CJ Turda https://www.strava.com/routes/3064950311735213896 1450 0,00
Cluj BRM600 BRP-22-612-CJ Turda https://www.strava.com/routes/2972801141450526236 3550 0,00
Constanta BRM1000 BRP-21-1001-CT Vama Veche https://www.strava.com/routes/2861244209376809204 4450 0,00
Gorj BRM300 BRP-20-303-GJ Bumbesti Jiu https://www.strava.com/routes/28471343 1350 0,00
Gorj BRM400 BRP-20-403-GJ Bumbesti Jiu https://www.strava.com/routes/28471748 1500 0,00
Harghita BRM200 BRP-24-209-HR Miercurea Ciuc https://www.strava.com/routes/3205468216035696310 3600 3,50
Iasi BRM300 BRP-23-315-IS Miroslava https://www.strava.com/routes/3118307341477983676 3000 0,00
Iasi BRM600 BRP-20-603-IS Iasi https://www.strava.com/routes/28479788 5800 0,00
Pitesti BRM300 BRP-20-305-AG Pitesti https://www.strava.com/routes/28525901 2050 0,00
Pitesti BRM300 BRP-23-314-AG Pitesti https://www.strava.com/routes/3113739185017121224 1850 0,00
Pitesti BRM400 BRP-20-404-AG Pitesti https://www.strava.com/routes/28530394 3000 0,00
Pitesti BRM600 BRP-20-604-AG Pitesti https://www.strava.com/routes/28531011 4150 0,00
Pitesti BRM600 BRP-21-610-AG Pitesti https://www.strava.com/routes/2849782851158683582 3200 0,00
Prahova BRM200 BRP-24-209-PH Ploiesti https://www.strava.com/routes/3220068159765740878 2900 3,00
Prahova BRM300 BRP-21-309-PH Breaza https://www.strava.com/routes/2949406034314950386 2600 0,00
Prahova BRM400 BRP-23-418-PH Ploiesti https://www.strava.com/routes/3133781159091809810 3000 0,00
Prahova BRM600 BRP-21-608-PH Ploiesti https://www.strava.com/routes/2840352562582847070 4900 0,00
Prahova BRM600 BRP-22-617-PH Ploiesti https://www.strava.com/routes/3009354728551971550 3900 0,00
Prahova BRM600 BRP-23-620-PH Ploiesti https://www.strava.com/routes/3141412897422865626 3600 0,00
Sibiu BRM600 BRP-21-609-SB Sibiu https://www.strava.com/routes/2849779319783634878 4200 0,00
Sibiu BRM600 BRP-23-618-SB Sibiu https://www.strava.com/routes/3064961729314336652 7000 0,00
Sibiu BRM1000 BRP-22-1003-SB Sibiu https://www.strava.com/routes/3317138003150156038 10200 0,00
Timis BRM200 BRP-20-203-TM Timisoara https://www.strava.com/routes/2774650250331355762 750 0,00
Timis BRM300 BRP-20-306-TM Timisoara https://www.strava.com/routes/2774653847012857156 1350 0,00
Timis BRM300 BRP-21-308-TM Sannicolau Mare https://www.strava.com/routes/2892532379878701002 900 0,00
Timis BRM400 BRP-20-409-TM Timisoara https://www.strava.com/routes/2774654892174568572 1050 0,00
Timis BRM600 BRP-20-606-TM Timisoara https://www.strava.com/routes/2774656426273325180 3000 0,00
Timis BRM600 BRP-21-611-TM Sannicolau Mare https://www.strava.com/routes/2892544045024321684 3200 0,00
Timis BRM600 BRP-22-615-TM Timisoara https://www.strava.com/routes/3169427503634212876 2550 0,00
Vrancea BRM400 BRP-20-407-VN Marasesti https://www.strava.com/routes/2725736025801748248 2500 0,00

Actualizare: 22 ianuarie 2025