Lista traseelor care pot fi parcurse ca brevete clasice este constituită din trasele propuse și omologate de Reprezentantul Național și Reprezentanții Regionali (BRM), din traseele omologate în urma propunerilor diverșilor cicliști (BRP), precum și trasele de 200 km, omologate în urma propunerilor participanților la seriile RoRRtY. Toate aceste trasee pot fi parcurse atât în cadrul evenimentelor organizate (BRM) sau pentru brevete în regim permanent (BRP). De asemenea, toate traseele de 200 km omologate pot fi parcurse ca brevet lunar în seriile RoRRtY.
Alege un traseu din cele 3 liste care ți se potrivește cel mai bine în funcție de regiune, distanță și elevație!
Trasee BRM
Trasee omologate pentru brevetele clasice BRM.
| Regiune | Brevet | Cod traseu | Start | Traseu Openrunner | Distanta | Elevatie | AAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arad | BRM200 | BRM-14-201-AR | Arad | Traseu Openrunner | 200 km | 300 m | 0,00 |
| Hunedoara | BRM200 | BRM-14-202-HD | Deva | Traseu Openrunner | 200 km | 1650 m | 0,00 |
| Arad | BRM300 | BRM-14-301-AR | Arad | Traseu Openrunner | 300 km | 1650 m | 0,00 |
| Hunedoara | BRM400 | BRM-14-401-HD | Deva | Traseu Openrunner | 400 km | 4850 m | 0,00 |
| Timis | BRM600 | BRM-14-601-RR | Timisoara | Traseu Openrunner | 600 km | 4150 m | 0,00 |
| Dolj | BRM200 | BRM-15-203-DJ | Craiova | Traseu Openrunner | 200 km | 800 m | 0,00 |
| Arad | BRM300 | BRM-15-302-AR | Arad | Traseu Openrunner | 300 km | 1250 m | 0,00 |
| Dolj | BRM300 | BRM-15-303-DJ | Craiova | Traseu Openrunner | 300 km | 1200 m | 0,00 |
| Sibiu | BRM400 | BRM-15-402-SB | Sibiu | Traseu Openrunner | 400 km | 2800 m | 0,00 |
| Arad | BRM600 | BRM-15-602-RR | Arad | Traseu Openrunner | 600 km | 2600 m | 0,00 |
| Bucuresti | BRM1000 | BRM-16-1001-B | Bucuresti | Traseu Openrunner | 1000 km | 12150 m | 12,25 |
| Bucuresti | BRM200 | BRM-16-204-B | Bucuresti | Traseu Openrunner | 200 km | 1050 m | 0,00 |
| Bucuresti | BRM200 | BRM-16-205-B | Bucuresti | Traseu Openrunner | 200 km | 700 m | 0,00 |
| Bucuresti | BRM300 | BRM-16-304-B | Bucuresti | Traseu Openrunner | 300 km | 1200 m | 0,00 |
| Bucuresti | BRM400 | BRM-16-403-B | Bucuresti | Traseu Openrunner | 400 km | 2300 m | 0,00 |
| Bucuresti | BRM600 | BRM-16-603-B | Bucuresti | Traseu Openrunner | 600 km | 2600 m | 0,00 |
| Hunedoara | BRM300 | BRM-16-350-HD | Deva | Traseu Openrunner | 300 km | 2800 m | 0,00 |
| Hunedoara | BRM400 | BRM-16-449-HD | Deva | Traseu Openrunner | 400 km | 4850 m | 0,00 |
| Hunedoara | BRM600 | BRM-16-649-HD | Deva | Traseu Openrunner | 600 km | 8200 m | 8,25 |
| Dolj | BRM400 | BRM-16-450-DJ | Craiova | Traseu Openrunner | 400 km | 2100 m | 0,00 |
| Dolj | BRM600 | BRM-16-650-DJ | Craiova | Traseu Openrunner | 600 km | 4600 m | 0,00 |
| Bucuresti | BRM1000 | BRM-17-1002-RR | Bucuresti | Traseu Openrunner | 1000 km | 7850 m | 0,00 |
| Bucuresti | BRM200 | BRM-17-206-RR | Bucuresti | Traseu Openrunner | 200 km | 750 m | 0,00 |
| Bucuresti | BRM200 | BRM-17-207-RR | Bucuresti | Traseu Openrunner | 200 km | 300 m | 0,00 |
| Bucuresti | BRM300 | BRM-17-305-RR | Bucuresti | Traseu Openrunner | 300 km | 400 m | 0,00 |
| Bucuresti | BRM300 | BRM-17-306-RR | Bucuresti | Traseu Openrunner | 300 km | 650 m | 0,00 |
| Bucuresti | BRM400 | BRM-17-404-RR | Bucuresti | Traseu Openrunner | 400 km | 1450 m | 0,00 |
| Bucuresti | BRM400 | BRM-17-405-RR | Bucuresti | Traseu Openrunner | 400 km | 850 m | 0,00 |
| Bucuresti | BRM600 | BRM-17-604-RR | Bucuresti | Traseu Openrunner | 600 km | 2600 m | 0,00 |
| Arad | BRM1000 | BRM-18-1003-AR | Arad | Traseu Openrunner | 1000 km | 2400 m | 0,00 |
| Iasi | BRM1000 | BRM-18-1004-IS | Iasi | Traseu Openrunner | 1000 km | 4900 m | 0,00 |
| Bucuresti | BRM1000 | BRM-18-1005-RR | Bucuresti | Traseu Openrunner | 1000 km | 6850 m | 0,00 |
| Bucuresti | BRM1200+ | BRM-18-1201-RR | Bucuresti | Traseu Openrunner | 1400 km | 7100 m | 0,00 |
| Arad | BRM200 | BRM-18-208-AR | Arad | Traseu Openrunner | 200 km | 1150 m | 0,00 |
| Cluj | BRM200 | BRM-18-209-CJ | Cluj Napoca | Traseu Openrunner | 200 km | 1200 m | 0,00 |
| Constanta | BRM200 | BRM-18-210-CT | Constanta | Traseu Openrunner | 200 km | 1000 m | 0,00 |
| Hunedoara | BRM200 | BRM-18-211-HD | Deva | Traseu Openrunner | 200 km | 1550 m | 0,00 |
| Iasi | BRM200 | BRM-18-212-IS | Iasi | Traseu Openrunner | 200 km | 1650 m | 0,00 |
| Mures | BRM200 | BRM-18-213-MS | Targu Mures | Traseu Openrunner | 200 km | 1850 m | 0,00 |
| Arad | BRM200 | BRM-18-214-AR | Arad | Traseu Openrunner | 200 km | 600 m | 0,00 |
| Bucuresti | BRM200 | BRM-18-215-RR | Bucuresti | Traseu Openrunner | 200 km | 550 m | 0,00 |
| Bucuresti | BRM200 | BRM-18-216-RR | Bucuresti | Traseu Openrunner | 200 km | 500 m | 0,00 |
| Arad | BRM300 | BRM-18-307-AR | Arad | Traseu Openrunner | 300 km | 1400 m | 0,00 |
| Cluj | BRM300 | BRM-18-308-CJ | Cluj Napoca | Traseu Openrunner | 300 km | 2000 m | 0,00 |
| Constanta | BRM300 | BRM-18-309-CT | Constanta | Traseu Openrunner | 300 km | 2200 m | 0,00 |
| Iasi | BRM300 | BRM-18-310-IS | Iasi | Traseu Openrunner | 300 km | 2150 m | 0,00 |
| Mures | BRM300 | BRM-18-311-MS | Targu Mures | Traseu Openrunner | 300 km | 2000 m | 0,00 |
| Cluj | BRM300 | BRM-18-312-CJ | Cluj Napoca | Traseu Openrunner | 300 km | 1800 m | 0,00 |
| Bucuresti | BRM300 | BRM-18-313-RR | Bucuresti | Traseu Openrunner | 300 km | 450 m | 0,00 |
| Bucuresti | BRM300 | BRM-18-314-RR | Bucuresti | Traseu Openrunner | 300 km | 650 m | 0,00 |
| Arad | BRM400 | BRM-18-406-AR | Arad | Traseu Openrunner | 400 km | 400 m | 0,00 |
| Cluj | BRM400 | BRM-18-407-CJ | Cluj Napoca | Traseu Openrunner | 400 km | 4700 m | 0,00 |
| Iasi | BRM400 | BRM-18-408-IS | Iasi | Traseu Openrunner | 400 km | 2900 m | 0,00 |
| Mures | BRM400 | BRM-18-409-MS | Targu Mures | Traseu Openrunner | 400 km | 3000 m | 0,00 |
| Cluj | BRM400 | BRM-18-410-CJ | Cluj Napoca | Traseu Openrunner | 400 km | 2400 m | 0,00 |
| Bucuresti | BRM400 | BRM-18-411-RR | Bucuresti | Traseu Openrunner | 400 km | 1250 m | 0,00 |
| Arad | BRM600 | BRM-18-605-AR | Arad | Traseu Openrunner | 600 km | 1100 m | 0,00 |
| Cluj | BRM600 | BRM-18-606-CJ | Cluj Napoca | Traseu Openrunner | 600 km | 3750 m | 0,00 |
| Iasi | BRM600 | BRM-18-607-IS | Iasi | Traseu Openrunner | 600 km | 2900 m | 0,00 |
| Mures | BRM600 | BRM-18-608-MS | Targu Mures | Traseu Openrunner | 600 km | 4250 m | 0,00 |
| Bucuresti | BRM600 | BRM-18-609-RR | Bucuresti | Traseu Openrunner | 600 km | 1200 m | 0,00 |
| Bucuresti | BRM600 | BRM-18-610-RR | Bucuresti | Traseu Openrunner | 600 km | 3300 m | 0,00 |
| Bucuresti | BRM1000 | BRM-19-1006-RR | Bucuresti | Traseu Openrunner | 1000 km | 6650 m | 0,00 |
| Buzau | BRM200 | BRM-19-217-BZ | Buzau | Traseu Openrunner | 200 km | 1350 m | 0,00 |
| Sibiu | BRM200 | BRM-19-218-SB | Sibiu | Traseu Openrunner | 200 km | 1650 m | 0,00 |
| Cluj | BRM200 | BRM-19-219-CJ | Cluj Napoca | Traseu Openrunner | 200 km | 1250 m | 0,00 |
| Constanta | BRM200 | BRM-19-220-CT | Constanta | Traseu Openrunner | 200 km | 1200 m | 0,00 |
| Iasi | BRM200 | BRM-19-221-IS | Iasi | Traseu Openrunner | 200 km | 1400 m | 0,00 |
| Bucuresti | BRM200 | BRM-19-222-RR | Bucuresti | Traseu Openrunner | 200 km | 600 m | 0,00 |
| Bucuresti | BRM200 | BRM-19-223-RR | Bucuresti | Traseu Openrunner | 200 km | 900 m | 0,00 |
| Buzau | BRM300 | BRM-19-315-BZ | Buzau | Traseu Openrunner | 300 km | 1650 m | 0,00 |
| Sibiu | BRM300 | BRM-19-316-SB | Sibiu | Traseu Openrunner | 300 km | 2600 m | 0,00 |
| Iasi | BRM300 | BRM-19-317-IS | Iasi | Traseu Openrunner | 300 km | 1750 m | 0,00 |
| Bucuresti | BRM300 | BRM-19-318-RR | Bucuresti | Traseu Openrunner | 300 km | 2050 m | 0,00 |
| Bucuresti | BRM300 | BRM-19-319-RR | Bucuresti | Traseu Openrunner | 300 km | 1650 m | 0,00 |
| Buzau | BRM400 | BRM-19-412-BZ | Buzau | Traseu Openrunner | 400 km | 1700 m | 0,00 |
| Constanta | BRM400 | BRM-19-413-CT | Constanta | Traseu Openrunner | 400 km | 3100 m | 0,00 |
| Sibiu | BRM400 | BRM-19-414-SB | Sibiu | Traseu Openrunner | 400 km | 2700 m | 0,00 |
| Iasi | BRM400 | BRM-19-415-IS | Iasi | Traseu Openrunner | 400 km | 1550 m | 0,00 |
| Cluj | BRM400 | BRM-19-416-CJ | Cluj Napoca | Traseu Openrunner | 400 km | 3500 m | 0,00 |
| Bucuresti | BRM400 | BRM-19-417-RR | Bucuresti | Traseu Openrunner | 400 km | 2250 m | 0,00 |
| Bucuresti | BRM400 | BRM-19-418-RR | Bucuresti | Traseu Openrunner | 400 km | 950 m | 0,00 |
| Buzau | BRM600 | BRM-19-611-BZ | Buzau | Traseu Openrunner | 600 km | 4100 m | 0,00 |
| Sibiu | BRM600 | BRM-19-612-SB | Sibiu | Traseu Openrunner | 600 km | 3300 m | 0,00 |
| Iasi | BRM600 | BRM-19-613-IS | Iasi | Traseu Openrunner | 600 km | 2100 m | 0,00 |
| Bucuresti | BRM600 | BRM-19-614-RR | Bucuresti | Traseu Openrunner | 600 km | 1500 m | 0,00 |
| Bucuresti | BRM600 | BRM-19-615-RR | Bucuresti | Traseu Openrunner | 600 km | 3300 m | 0,00 |
| Bucuresti | BRM1000 | BRM-20-1007-RR | Bucuresti | Traseu Openrunner | 1000 km | 7500 m | 0,00 |
| Bucuresti | BRM1000 | BRM-20-1008-RR | Bucuresti | Traseu Openrunner | 1000 km | 13300 m | 13,25 |
| Bucuresti | BRM1000 | BRM-20-1009-RR | Bucuresti | Traseu Openrunner | 1000 km | 8150 m | 0,00 |
| Bucuresti | BRM1000 | BRM-20-1010-RR | Bucuresti | Traseu Openrunner | 1000 km | 4100 m | 0,00 |
| Bucuresti | BRM1200+ | BRM-20-1202-RR | Bucuresti | Traseu Openrunner | 2000 km | 14450 m | 0,00 |
| Bucuresti | BRM1200+ | BRM-20-1203-RR | Bucuresti | Traseu Openrunner | 1200 km | 9400 m | 0,00 |
| Buzau | BRM200 | BRM-20-224-BZ | Buzau | Traseu Openrunner | 200 km | 1550 m | 0,00 |
| Iasi | BRM200 | BRM-20-225-IS | Iasi | Traseu Openrunner | 200 km | 1000 m | 0,00 |
| Bucuresti | BRM200 | BRM-20-226-RR | Bucuresti | Traseu Openrunner | 200 km | 600 m | 0,00 |
| Bucuresti | BRM200 | BRM-20-227-RR | Bucuresti | Traseu Openrunner | 200 km | 750 m | 0,00 |
| Cluj | BRM300 | BRM-20-320-CJ | Cluj Napoca | Traseu Openrunner | 300 km | 3700 m | 0,00 |
| Iasi | BRM300 | BRM-20-321-IS | Iasi | Traseu Openrunner | 300 km | 1250 m | 0,00 |
| Bucuresti | BRM300 | BRM-20-322-RR | Bucuresti | Traseu Openrunner | 300 km | 1250 m | 0,00 |
| Bucuresti | BRM300 | BRM-20-323-RR | Bucuresti | Traseu Openrunner | 300 km | 850 m | 0,00 |
| Bucuresti | BRM300 | BRM-20-324-RR | Bucuresti | Traseu Openrunner | 300 km | 2050 m | 0,00 |
| Bucuresti | BRM300 | BRM-20-325-RR | Bucuresti | Traseu Openrunner | 300 km | 1400 m | 0,00 |
| Bucuresti | BRM300 | BRM-20-326-RR | Bucuresti | Traseu Openrunner | 300 km | 2050 m | 0,00 |
| Bucuresti | BRM300 | BRM-20-327-RR | Bucuresti | Traseu Openrunner | 300 km | 1150 m | 0,00 |
| Bucuresti | BRM300 | BRM-20-328-RR | Bucuresti | Traseu Openrunner | 300 km | 1250 m | 0,00 |
| Buzau | BRM300 | BRM-20-329-BZ | Buzau | Traseu Openrunner | 300 km | 2200 m | 0,00 |
| Cluj | BRM400 | BRM-20-419-CJ | Cluj Napoca | Traseu Openrunner | 400 km | 2550 m | 0,00 |
| Bucuresti | BRM400 | BRM-20-420-RR | Bucuresti | Traseu Openrunner | 400 km | 800 m | 0,00 |
| Bucuresti | BRM400 | BRM-20-421-RR | Bucuresti | Traseu Openrunner | 400 km | 800 m | 0,00 |
| Bucuresti | BRM400 | BRM-20-422-RR | Bucuresti | Traseu Openrunner | 400 km | 1300 m | 0,00 |
| Buzau | BRM400 | BRM-20-423-BZ | Buzau | Traseu Openrunner | 400 km | 2200 m | 0,00 |
| Cluj | BRM600 | BRM-20-616-CJ | Cluj Napoca | Traseu Openrunner | 600 km | 3600 m | 0,00 |
| Bucuresti | BRM600 | BRM-20-617-RR | Bucuresti | Traseu Openrunner | 600 km | 2400 m | 0,00 |
| Bucuresti | BRM600 | BRM-20-618-RR | Bucuresti | Traseu Openrunner | 600 km | 2700 m | 0,00 |
| Bucuresti | BRM600 | BRM-20-619-RR | Bucuresti | Traseu Openrunner | 600 km | 3200 m | 0,00 |
| Bucuresti | BRM600 | BRM-20-620-RR | Bucuresti | Traseu Openrunner | 600 km | 1800 m | 0,00 |
| Iasi | BRM1000 | BRM-21-1011-IS | Iasi | Traseu Openrunner | 1000 km | 6750 m | 0,00 |
| Bucuresti | BRM1000 | BRM-21-1012-RR | Bucuresti | Traseu Openrunner | 1000 km | 4550 m | 0,00 |
| Bucuresti | BRM1200+ | BRM-21-1204-RR | Bucuresti | Traseu Openrunner | 1200 km | 7100 m | 0,00 |
| Giurgiu | BRM1200+ | BRM-21-1205-RR | Giurgiu | Traseu Openrunner | 3000 km | 14850 m | 0,00 |
| Bucuresti | BRM200 | BRM-21-228-RR | Bucuresti | Traseu Openrunner | 200 km | 850 m | 0,00 |
| Harghita | BRM200 | BRM-21-229-HR | Miercurea Ciuc | Traseu Openrunner | 200 km | 2200 m | 0,00 |
| Harghita | BRM200 | BRM-21-230-HR | Miercurea Ciuc | Traseu Openrunner | 200 km | 2050 m | 0,00 |
| Mures | BRM200 | BRM-21-231-MS | Reghin | Traseu Openrunner | 200 km | 1350 m | 0,00 |
| Iasi | BRM200 | BRM-21-232-IS | Vatra Moldovitei | Traseu Openrunner | 200 km | 850 m | 0,00 |
| Bucuresti | BRM200 | BRM-21-233-RR | Bucuresti | Traseu Openrunner | 200 km | 900 m | 0,00 |
| Prahova | BRM200 | BRM-21-234-RR | Ploiesti | Traseu Openrunner | 200 km | 1300 m | 0,00 |
| Buzau | BRM200 | BRM-21-235-BZ | Buzau | Traseu Openrunner | 200 km | 1900 m | 0,00 |
| Arad | BRM300 | BRM-21-330-AR | Arad | Traseu Openrunner | 300 km | 1300 m | 0,00 |
| Harghita | BRM300 | BRM-21-331-HR | Miercurea Ciuc | Traseu Openrunner | 300 km | 2450 m | 0,00 |
| Sibiu | BRM300 | BRM-21-332-SB | Sibiu | Traseu Openrunner | 300 km | 2500 m | 0,00 |
| Bucuresti | BRM400 | BRM-21-424-RR | Bucuresti | Traseu Openrunner | 400 km | 1100 m | 0,00 |
| Cluj | BRM400 | BRM-21-425-CJ | Cluj Napoca | Traseu Openrunner | 400 km | 2550 m | 0,00 |
| Arad | BRM400 | BRM-21-426-AR | Arad | Traseu Openrunner | 400 km | 850 m | 0,00 |
| Sibiu | BRM400 | BRM-21-427-SB | Sibiu | Traseu Openrunner | 400 km | 3850 m | 0,00 |
| Bucuresti | BRM600 | BRM-21-621-RR | Bucuresti | Traseu Openrunner | 600 km | 2200 m | 0,00 |
| Sibiu | BRM600 | BRM-21-622-SB | Sibiu | Traseu Openrunner | 600 km | 6400 m | 0,00 |
| Cluj | BRM600 | BRM-21-623-CJ | Cluj Napoca | Traseu Openrunner | 600 km | 3750 m | 0,00 |
| Iasi | BRM600 | BRM-21-624-IS | Iasi | Traseu Openrunner | 600 km | 3100 m | 0,00 |
| Arad | BRM600 | BRM-21-625-AR | Arad | Traseu Openrunner | 600 km | 3100 m | 0,00 |
| Buzau | BRM600 | BRM-21-626-BZ | Buzau | Traseu Openrunner | 600 km | 3900 m | 0,00 |
| Buzau | BRM1000 | BRM-22-1013-BZ | Buzau | Traseu Openrunner | 1000 km | 9300 m | 0,00 |
| Bucuresti | BRM1000 | BRM-22-1014-RR | Bucuresti | Traseu Openrunner | 1000 km | 6550 m | 0,00 |
| Prahova | BRM1000 | BRM-22-1015-RR | Ploiesti | Traseu Openrunner | 1000 km | 7600 m | 0,00 |
| Bucuresti | BRM1000 | BRM-22-1016-RR | Bucuresti | Traseu Openrunner | 1000 km | 9250 m | 0,00 |
| Bucuresti | BRM1200+ | BRM-22-1206-RR | Bucuresti | Traseu Openrunner | 1400 km | 6150 m | 0,00 |
| Harghita | BRM200 | BRM-22-236-HR | Miercurea Ciuc | Traseu Openrunner | 200 km | 2050 m | 0,00 |
| Suceava | BRM200 | BRM-22-237-SV | Suceava | Traseu Openrunner | 200 km | 1700 m | 0,00 |
| Bucuresti | BRM200 | BRM-22-238-RR | Bucuresti | Traseu Openrunner | 200 km | 500 m | 0,00 |
| Buzau | BRM300 | BRM-22-333-BZ | Buzau | Traseu Openrunner | 300 km | 1750 m | 0,00 |
| Harghita | BRM300 | BRM-22-334-HR | Miercurea Ciuc | Traseu Openrunner | 300 km | 1950 m | 0,00 |
| Bucuresti | BRM300 | BRM-22-335-RR | Bucuresti | Traseu Openrunner | 300 km | 1750 m | 0,00 |
| Suceava | BRM300 | BRM-22-336-SV | Suceava | Traseu Openrunner | 300 km | 2800 m | 0,00 |
| Bucuresti | BRM300 | BRM-22-337-RR | Bucuresti | Traseu Openrunner | 300 km | 550 m | 0,00 |
| Buzau | BRM400 | BRM-22-428-BZ | Buzau | Traseu Openrunner | 400 km | 1950 m | 0,00 |
| Mures | BRM400 | BRM-22-429-MS | Reghin | Traseu Openrunner | 400 km | 2500 m | 0,00 |
| Harghita | BRM400 | BRM-22-430-HR | Miercurea Ciuc | Traseu Openrunner | 400 km | 3550 m | 0,00 |
| Bucuresti | BRM400 | BRM-22-431-RR | Bucuresti | Traseu Openrunner | 400 km | 1800 m | 0,00 |
| Suceava | BRM400 | BRM-22-432-SV | Suceava | Traseu Openrunner | 400 km | 2250 m | 0,00 |
| Bucuresti | BRM400 | BRM-22-433-RR | Bucuresti | Traseu Openrunner | 400 km | 700 m | 0,00 |
| Harghita | BRM600 | BRM-22-627-HR | Miercurea Ciuc | Traseu Openrunner | 600 km | 5150 m | 0,00 |
| Mures | BRM600 | BRM-22-628-MS | Reghin | Traseu Openrunner | 600 km | 4550 m | 0,00 |
| Bucuresti | BRM600 | BRM-22-629-RR | Bucuresti | Traseu Openrunner | 600 km | 1500 m | 0,00 |
| Suceava | BRM600 | BRM-22-630-SV | Suceava | Traseu Openrunner | 600 km | 5000 m | 0,00 |
| Bucuresti | BRM600 | BRM-22-631-RR | Bucuresti | Traseu Openrunner | 600 km | 1850 m | 0,00 |
| Bucuresti | BRM600 | BRM-22-632-RR | Bucuresti | Traseu Openrunner | 600 km | 1500 m | 0,00 |
| Buzau | BRM200 | BRM-23-239-BZ | Buzau | Traseu Openrunner | 200 km | 1350 m | 0,00 |
| Mures | BRM600 | BRM-23-633-MS | Reghin | Traseu Openrunner | 600 km | 3250 m | 0,00 |
| Mures | BRM400 | BRM-23-434-MS | Reghin | Traseu Openrunner | 400 km | 2600 m | 0,00 |
| Mures | BRM200 | BRM-23-240-MS | Reghin | Traseu Openrunner | 200 km | 1150 m | 0,00 |
| Harghita | BRM200 | BRM-23-241-HR | Miercurea Ciuc | Traseu Openrunner | 200 km | 2000 m | 0,00 |
| Harghita | BRM300 | BRM-23-338-HR | Miercurea Ciuc | Traseu Openrunner | 300 km | 3050 m | 0,00 |
| Harghita | BRM400 | BRM-23-435-HR | Miercurea Ciuc | Traseu Openrunner | 400 km | 3150 m | 0,00 |
| Harghita | BRM600 | BRM-23-634-HR | Miercurea Ciuc | Traseu Openrunner | 600 km | 5650 m | 0,00 |
| Harghita | BRM400 | BRM-23-436-HR | Miercurea Ciuc | Traseu Openrunner | 400 km | 3550 m | 0,00 |
| Arad | BRM200 | BRM-23-242-AR | Arad | Traseu Openrunner | 200 km | 450 m | 0,00 |
| Timis | BRM200 | BRM-23-243-AR | Timisoara | Traseu Openrunner | 200 km | 450 m | 0,00 |
| Arad | BRM600 | BRM-23-635-AR | Arad | Traseu Openrunner | 600 km | 3350 m | 0,00 |
| Suceava | BRM400 | BRM-23-437-SV | Suceava | Traseu Openrunner | 400 km | 5900 m | 6,00 |
| Suceava | BRM600 | BRM-23-636-SV | Suceava | Traseu Openrunner | 600 km | 6500 m | 0,00 |
| Cluj | BRM1000 | BRM-23-1017-CJ | Turda | Traseu Openrunner | 1000 km | 7200 m | 0,00 |
| Bucuresti | BRM200 | BRM-23-244-RR | Bucuresti | Traseu Openrunner | 200 km | 650 m | 0,00 |
| Bucuresti | BRM300 | BRM-23-339-RR | Bucuresti | Traseu Openrunner | 300 km | 1000 m | 0,00 |
| Bucuresti | BRM400 | BRM-23-438-RR | Bucuresti | Traseu Openrunner | 400 km | 850 m | 0,00 |
| Bucuresti | BRM600 | BRM-23-637-RR | Bucuresti | Traseu Openrunner | 600 km | 3800 m | 0,00 |
| Bucuresti | BRM400 | BRM-23-439-RR | Bucuresti | Traseu Openrunner | 400 km | 1250 m | 0,00 |
| Bucuresti | BRM1000 | BRM-23-1018-RR | Bucuresti | Traseu Openrunner | 1000 km | 3900 m | 0,00 |
| Bucuresti | BRM600 | BRM-23-638-RR | Bucuresti | Traseu Openrunner | 600 km | 1600 m | 0,00 |
| Bucuresti | BRM200 | BRM-23-245-RR | Bucuresti | Traseu Openrunner | 200 km | 500 m | 0,00 |
| Suceava | BRM200 | BRM-23-246-SV | Suceava | Traseu Openrunner | 200 km | 1600 m | 0,00 |
| Suceava | BRM300 | BRM-23-340-SV | Suceava | Traseu Openrunner | 300 km | 2750 m | 0,00 |
| Suceava | BRM400 | BRM-23-440-SV | Suceava | Traseu Openrunner | 400 km | 2800 m | 0,00 |
| Brasov | BRM600 | BRM-23-639-RR | Fagaras | Traseu Openrunner | 600 km | 8700 m | 8,75 |
| Arad | BRM300 | BRM-23-341-AR | Arad | Traseu Openrunner | 300 km | 1500 m | 0,00 |
| Harghita | BRM200 | BRM-24-247-HR | Miercurea Ciuc | Traseu Openrunner | 200 km | 1900 m | 0,00 |
| Harghita | BRM300 | BRM-24-342-HR | Miercurea Ciuc | Traseu Openrunner | 300 km | 2550 m | 0,00 |
| Harghita | BRM400 | BRM-24-441-HR | Miercurea Ciuc | Traseu Openrunner | 400 km | 3100 m | 0,00 |
| Harghita | BRM600 | BRM-24-640-HR | Miercurea Ciuc | Traseu Openrunner | 600 km | 5600 m | 0,00 |
| Harghita | BRM1000 | BRM-24-1019-HR | Miercurea Ciuc | Traseu Openrunner | 1000 km | 8650 m | 0,00 |
| Mures | BRM200 | BRM-24-248-MS | Targu Mures | Traseu Openrunner | 200 km | 2000 m | 0,00 |
| Mures | BRM300 | BRM-24-343-MS | Targu Mures | Traseu Openrunner | 300 km | 2350 m | 0,00 |
| Mures | BRM400 | BRM-24-442-MS | Targu Mures | Traseu Openrunner | 400 km | 3150 m | 0,00 |
| Mures | BRM600 | BRM-24-641-MS | Targu Mures | Traseu Openrunner | 600 km | 4850 m | 0,00 |
| Satu Mare | BRM200 | BRM-24-249-SM | Carei | Traseu Openrunner | 200 km | 850 m | 0,00 |
| Arad | BRM300 | BRM-24-344-AR | Arad | Traseu Openrunner | 300 km | 1000 m | 0,00 |
| Arad | BRM400 | BRM-24-443-AR | Arad | Traseu Openrunner | 400 km | 2250 m | 0,00 |
| Arad | BRM600 | BRM-24-642-AR | Arad | Traseu Openrunner | 600 km | 2700 m | 0,00 |
| Bucuresti | BRM200 | BRM-24-250-RR | Bucuresti | Traseu Openrunner | 200 km | 750 m | 0,00 |
| Bucuresti | BRM300 | BRM-24-345-RR | Bucuresti | Traseu Openrunner | 300 km | 700 m | 0,00 |
| Bucuresti | BRM400 | BRM-24-444-RR | Bucuresti | Traseu Openrunner | 400 km | 3050 m | 0,00 |
| Bucuresti | BRM600 | BRM-24-643-RR | Bucuresti | Traseu Openrunner | 600 km | 1800 m | 0,00 |
| Bucuresti | BRM1000 | BRM-24-1020-RR | Bucuresti | Traseu Openrunner | 1000 km | 5150 m | 0,00 |
| Vrancea | BRM200 | BRM-24-251-VN | Focsani | Traseu Openrunner | 200 km | 1500 m | 0,00 |
| Prahova | BRM200 | BRM-24-252-PH | Ploiesti | Traseu Openrunner | 200 km | 2150 m | 0,00 |
| Prahova | BRM300 | BRM-24-346-PH | Ploiesti | Traseu Openrunner | 300 km | 2450 m | 0,00 |
| Prahova | BRM400 | BRM-24-445-PH | Ploiesti | Traseu Openrunner | 400 km | 3250 m | 0,00 |
| Prahova | BRM600 | BRM-24-644-PH | Ploiesti | Traseu Openrunner | 600 km | 5150 m | 0,00 |
| Brasov | BRM200 | BRM-24-253-BV | Brasov | Traseu Openrunner | 200 km | 1300 m | 0,00 |
| Brasov | BRM300 | BRM-24-347-BV | Brasov | Traseu Openrunner | 300 km | 2050 m | 0,00 |
| Arad | BRM1000 | BRM-24-1021-AR | Arad | Traseu Openrunner | 1000 km | 3750 m | 0,00 |
| Sibiu | BRM300 | BRM-24-348-SB | Sibiu | Traseu Openrunner | 300 km | 2200 m | 0,00 |
| Arad | BRM400 | BRM-24-446-AR | Arad | Traseu Openrunner | 400 km | 2450 m | 0,00 |
| Sibiu | BRM600 | BRM-24-645-SB | Sibiu | Traseu Openrunner | 600 km | 5700 m | 0,00 |
| Cluj | BRM400 | BRM-24-447-CJ | Turda | Traseu Openrunner | 400 km | 3000 m | 0,00 |
| Cluj | BRM1000 | BRM-24-1022-CJ | Cluj Napoca | Traseu Openrunner | 1000 km | 5450 m | 0,00 |
| Satu Mare | BRM300 | BRM-24-349-SM | Carei | Traseu Openrunner | 300 km | 1700 m | 0,00 |
| Satu Mare | BRM400 | BRM-24-448-SM | Carei | Traseu Openrunner | 400 km | 2400 m | 0,00 |
| Sibiu | BRM200 | BRM-24-254-RR | Sibiu | Traseu Openrunner | 200 km | 2450 m | 0,00 |
| Sibiu | BRM200 | BRM-24-255-RR | Balea Lac | Traseu Openrunner | 200 km | 4900 m | 5,00 |
| Brasov | BRM600 | BRM-24-646-RR | Brasov | Traseu Openrunner | 600 km | 8050 m | 8,00 |
| Bucuresti | BRM600 | BRM-24-647-RR | Bucuresti | Traseu Openrunner | 600 km | 6500 m | 0,00 |
