Cod traseu | Traseu Strava | Distanta (km) | DN (metri) | AAA | Timp limita |
GFR-050-20-0025-AR | https://www.strava.com/routes/2732983558798001174 | 50 | 100 | 0.00 | 4 |
GFR-075-20-0026-AR | https://www.strava.com/routes/2732984099685460354 | 75 | 100 | 0.00 | 6 |
GFR-100-20-0027-AR | https://www.strava.com/routes/2732984386006946346 | 100 | 150 | 0.00 | 8 |
GFR-150-20-0028-AR | https://www.strava.com/routes/2732984633098365314 | 150 | 400 | 0.00 | 12 |
GFR-250-20-0029-AR | https://www.strava.com/routes/2732984965370428802 | 250 | 1100 | 0.00 | 20 |
GFR-375-20-0030-AR | https://www.strava.com/routes/2732985691225201686 | 375 | 1100 | 0.00 | 30 |
Cod traseu | Traseu Strava | Distanta (km) | DN (metri) | AAA | Timp limita |
GFR-050-20-0013-CJ | https://www.strava.com/routes/23750491 | 50 | 450 | 0.00 | 4 |
GFR-075-20-0014-CJ | https://www.strava.com/routes/23750529 | 75 | 700 | 0.00 | 6 |
GFR-100-20-0015-CJ | https://www.strava.com/routes/23750565 | 100 | 550 | 0.00 | 8 |
GFR-150-20-0016-CJ | https://www.strava.com/routes/23750595 | 150 | 500 | 0.00 | 12 |
GFR-250-20-0017-CJ | https://www.strava.com/routes/23750620 | 250 | 3550 | 3.50 | 24** |
GFR-250-20-0024-CJ | https://www.strava.com/routes/2733684498404000926 | 250 | 1700 | 0.00 | 20 |
GFR-050-21-0038-CJ | https://www.strava.com/routes/2799235995881309642 | 50 | 550 | 0.00 | 4 |
GFR-150-21-0039-CJ | https://www.strava.com/routes/2799236806593890038 | 150 | 1400 | 0.00 | 12 |
GFR-250-21-0040-CJ | https://www.strava.com/routes/2799237043555795402 | 250 | 1750 | 0.00 | 20 |
** timp suplimentar de 4 ore fata de timpul de parcurgere datorita diferentei de nivel (conform art. 1 al regulamentul de desfasurare a brevetelor GFR)
Cod traseu | Traseu Strava | Distanta (km) | DN (metri) | AAA | Timp limita |
GFR-050-20-0018-MS | https://www.strava.com/routes/16662821 | 50 | 350 | 0.00 | 4 |
GFR-075-20-0019-MS | https://www.strava.com/routes/23762305 | 75 | 700 | 0.00 | 6 |
GFR-100-20-0020-MS | https://www.strava.com/routes/16664031 | 100 | 850 | 0.00 | 8 |
GFR-150-20-0021-MS | https://www.strava.com/routes/16664215 | 150 | 1350 | 0.00 | 12 |
GFR-250-20-0022-MS | https://www.strava.com/routes/16664537 | 250 | 3000 | 0.00 | 22* |
GFR-300-20-0023-MS | https://www.strava.com/routes/23762418 | 300 | 3050 | 0.00 | 24 |
* timp suplimentar de 2 ore fata de timpul de parcurgere datorita diferentei de nivel (conform art. 1 al regulamentul de desfasurare a brevetelor GFR)
Cod traseu | Traseu Strava | Distanta (km) | DN (metri) | AAA | Timp limita |
GFR-050-20-0001-SJ | https://www.strava.com/routes/23713930 | 50 | 200 | 0.00 | 4 |
GFR-075-20-0002-SJ | https://www.strava.com/routes/23714062 | 75 | 300 | 0.00 | 6 |
GFR-100-20-0003-SJ | https://www.strava.com/routes/23714117 | 100 | 400 | 0.00 | 8 |
GFR-150-20-0004-SJ | https://www.strava.com/routes/23714513 | 150 | 600 | 0.00 | 12 |
GFR-250-20-0005-SJ | https://www.strava.com/routes/23715485 | 250 | 1300 | 0.00 | 20 |