Follow Us

Follow Us
Click AICI pentru ultimele stiri

+40726 923 222

Bucuresti, Romania

Trasee omologate GFR

Trasee omologate in regiunea Bucuresti

Cod traseu Traseu Strava Distanta (km) DN (metri) AAA Timp limita
GFR-050-20-0006-RR https://www.strava.com/routes/11689747 50 100 0.00 4
GFR-075-20-0007-RR https://www.strava.com/routes/23072937 75 150 0.00 6
GFR-100-20-0008-RR https://www.strava.com/routes/11920606 100 200 0.00 8
GFR-150-20-0009-RR https://www.strava.com/routes/15013667 150 550 0.00 12
GFR-250-20-0010-RR https://www.strava.com/routes/15513345 250 900 0.00 20
GFR-300-20-0011-RR https://www.strava.com/routes/17387226 300 1750 0.00 24
GFR-375-20-0012-RR https://www.strava.com/routes/22777081 375 1250 0.00 37,5
GFR-050-20-0031-RR https://www.strava.com/routes/2733376211293553746 50 200 0.00 4
GFR-075-20-0032-RR https://www.strava.com/routes/2733377742974518984 75 250 0.00 6
GFR-100-20-0033-RR https://www.strava.com/routes/2733380208552732732 100 300 0.00 8
GFR-150-20-0034-RR https://www.strava.com/routes/2733427253088034898 150 300 0.00 12
GFR-250-20-0035-RR https://www.strava.com/routes/2733406875386612796 250 700 0.00 20
GFR-375-20-0036-RR https://www.strava.com/routes/2733420110265790524 375 1350 0.00 37,5
GFR-150-20-0037-RR https://www.strava.com/routes/2733400803923722322 150 300 0.00 12
GFR-250-20-0038-RR https://www.strava.com/routes/13932902 250 1800 0.00 20
GFR-100-20-0039-RR https://www.strava.com/routes/14431504 100 200 0.00 8
GFR-050-21-0043-RR https://www.strava.com/routes/2794708501757105014 50 100 0.00 4
GFR-075-21-0044-RR https://www.strava.com/routes/2794702954895354742 75 150 0.00 6
GFR-100-21-0045-RR https://www.strava.com/routes/2794709499535297398 100 250 0.00 8
GFR-150-21-0046-RR https://www.strava.com/routes/2794711693345983350 150 650 0.00 12
GFR-300-21-0054-RR https://www.strava.com/routes/2849793316492014080 300 1950 0.00 24
GFR-250-21-0055-RR https://www.strava.com/routes/2869946327752923584 250 1500 0.00 20
GFR-250-21-0056-RR https://www.strava.com/routes/2847154002211477444 250 1000 0.00 20
GFR-050-22-0062-RR https://www.strava.com/routes/2925477975563563222 50 150 0.00 4
GFR-075-22-0063-RR https://www.strava.com/routes/2925491609649826006 75 150 0.00 6
GFR-100-22-0064-RR https://www.strava.com/routes/2925484699985888784 100 250 0.00 8
GFR-150-22-0065-RR https://www.strava.com/routes/2925489114825798870 150 400 0.00 12

Trasee omologate in regiunea Alba

Cod traseu Traseu Strava Distanta (km) DN (metri) AAA Timp limita
GFR-050-22-0073-AB https://www.strava.com/routes/2934568652283173570 50 450 0.00 4
GFR-075-22-0074-AB https://www.strava.com/routes/2939336164767758296 75 600 0.00 6
GFR-100-22-0076-AB https://www.strava.com/routes/2939336773853558744 100 650 0.00 8
GFR-150-22-0081-AB https://www.strava.com/routes/2941480788521912564 150 1050 0.00 8

Trasee omologate in regiunea Arad

Cod traseu Traseu Strava Distanta (km) DN (metri) AAA Timp limita
GFR-050-20-0025-AR https://www.strava.com/routes/2732983558798001174 50 100 0.00 4
GFR-075-20-0026-AR https://www.strava.com/routes/2732984099685460354 75 100 0.00 6
GFR-100-20-0027-AR https://www.strava.com/routes/2732984386006946346 100 150 0.00 8
GFR-150-20-0028-AR https://www.strava.com/routes/2732984633098365314 150 400 0.00 12
GFR-250-20-0029-AR https://www.strava.com/routes/2732984965370428802 250 1100 0.00 20
GFR-375-20-0030-AR https://www.strava.com/routes/2732985691225201686 375 1100 0.00 37,5
GFR-150-21-0047-AR https://www.strava.com/routes/2808777792117649762 150 200 0.00 12
GFR-250-21-0048-AR https://www.strava.com/routes/2808778580006668844 250 600 0.00 20
GFR-050-22-0066-AR https://www.strava.com/routes/2934204977172379250 50 250 0.00 4
GFR-050-22-0067-AR https://www.strava.com/routes/2934206099252344514 50 250 0.00 4
GFR-075-22-0068-AR https://www.strava.com/routes/2934206862347073138 75 100 0.00 6
GFR-075-22-0069-AR https://www.strava.com/routes/2934207565745467074 75 500 0.00 6
GFR-100-22-0070-AR https://www.strava.com/routes/2934208538215551682 100 200 0.00 8
GFR-100-22-0071-AR https://www.strava.com/routes/2934208983240608704 100 900 0.00 8
GFR-150-22-0072-AR https://www.strava.com/routes/2934209415637418690 150 1150 0.00 12

Trasee omologate in regiunea Cluj

Cod traseu Traseu Strava Distanta (km) DN (metri) AAA Timp limita
GFR-050-20-0013-CJ https://www.strava.com/routes/23750491 50 450 0.00 4
GFR-075-20-0014-CJ https://www.strava.com/routes/23750529 75 700 0.00 6
GFR-100-20-0015-CJ https://www.strava.com/routes/23750565 100 550 0.00 8
GFR-150-20-0016-CJ https://www.strava.com/routes/23750595 150 500 0.00 12
GFR-250-20-0017-CJ https://www.strava.com/routes/23750620 250 3550 3.50 24*
GFR-250-20-0024-CJ https://www.strava.com/routes/2733684498404000926 250 1700 0.00 20
GFR-050-21-0038-CJ https://www.strava.com/routes/2799235995881309642 50 550 0.00 4
GFR-150-21-0039-CJ https://www.strava.com/routes/2799236806593890038 150 1400 0.00 12
GFR-250-21-0040-CJ https://www.strava.com/routes/2799237043555795402 250 1750 0.00 20

* timp suplimentar de 4 ore fata de timpul de parcurgere datorita diferentei de nivel (conform art. 1 al regulamentul de desfasurare a brevetelor GFR)

Trasee omologate in regiunea Harghita

Cod traseu Traseu Strava Distanta (km) DN (metri) AAA Timp limita
GFR-050-22-0077-HR https://www.strava.com/routes/2939668794424554010 50 400 0.00 4
GFR-075-22-0078-HR https://www.strava.com/routes/2939668998934685210 75 500 0.00 6
GFR-100-22-0079-HR https://www.strava.com/routes/2939669300326850074 100 1000 0.00 8
GFR-150-22-0080-HR https://www.strava.com/routes/2939669500034146616 150 1400 0.00 12

Trasee omologate in regiunea Iasi

Cod traseu Openruner Distanta (km) DN (metri) AAA Timp limita
GFR-050-21-0049-IS https://www.openrunner.com/r/13162105 50 200 0.00 4
GFR-075-21-0050-IS https://www.openrunner.com/r/13162157 75 550 0.00 6
GFR-100-21-0051-IS https://www.openrunner.com/r/13162173 100 750 0.00 8
GFR-150-21-0052-IS https://www.openrunner.com/r/13162187 150 850 0.00 12
GFR-250-21-0053-IS https://www.openrunner.com/r/13162198 250 1100 0.00 20
GFR-300-22-0075-IS https://www.openrunner.com/r/14417859 375 2600 0.00 37,5

Trasee omologate in regiunea Suceava

Cod traseu Traseu Strava Distanta (km) DN (metri) AAA Timp limita
GFR-050-21-0057-SV https://www.strava.com/routes/2887491142104753328 50 600 0.00 4
GFR-075-21-0058-SV https://www.strava.com/routes/2887492346910423216 75 900 0.00 6
GFR-100-21-0059-SV https://www.strava.com/routes/2887492711241660592 100 1250 0.00 8
GFR-150-21-0060-SV https://www.strava.com/routes/2887493060376408894 150 1550 0.00 12
GFR-250-21-0061-SV https://www.strava.com/routes/2887493388331740606 250 2500 0.00 20

Trasee omologate in regiunea Targu Mures

Cod traseu Traseu Strava Distanta (km) DN (metri) AAA Timp limita
GFR-050-20-0018-MS https://www.strava.com/routes/16662821 50 350 0.00 4
GFR-075-20-0019-MS https://www.strava.com/routes/23762305 75 700 0.00 6
GFR-100-20-0020-MS https://www.strava.com/routes/16664031 100 850 0.00 8
GFR-150-20-0021-MS https://www.strava.com/routes/16664215 150 1350 0.00 12
GFR-250-20-0022-MS https://www.strava.com/routes/16664537 250 3000 0.00 22**
GFR-300-20-0023-MS https://www.strava.com/routes/23762418 300 3050 0.00 24

** timp suplimentar de 2 ore fata de timpul de parcurgere datorita diferentei de nivel (conform art. 1 al regulamentul de desfasurare a brevetelor GFR)

Trasee omologate in regiunea Zalau

Cod traseu Traseu Strava Distanta (km) DN (metri) AAA Timp limita
GFR-050-20-0001-SJ https://www.strava.com/routes/23713930 50 200 0.00 4
GFR-075-20-0002-SJ https://www.strava.com/routes/23714062 75 300 0.00 6
GFR-100-20-0003-SJ https://www.strava.com/routes/23714117 100 400 0.00 8
GFR-150-20-0004-SJ https://www.strava.com/routes/23714513 150 600 0.00 12
GFR-250-20-0005-SJ https://www.strava.com/routes/23715485 250 1300 0.00 20