Cod traseu | Traseu Strava | Distanta (km) | DN (metri) | AAA | Timp limita |
GFR-050-22-0073-AB | https://www.strava.com/routes/2934568652283173570 | 50 | 450 | 0.00 | 4 |
GFR-075-22-0074-AB | https://www.strava.com/routes/2939336164767758296 | 75 | 600 | 0.00 | 6 |
GFR-100-22-0076-AB | https://www.strava.com/routes/2939336773853558744 | 100 | 650 | 0.00 | 8 |
GFR-150-22-0081-AB | https://www.strava.com/routes/2941480788521912564 | 150 | 1050 | 0.00 | 8 |
Cod traseu | Traseu Strava | Distanta (km) | DN (metri) | AAA | Timp limita |
GFR-050-20-0013-CJ | https://www.strava.com/routes/23750491 | 50 | 450 | 0.00 | 4 |
GFR-075-20-0014-CJ | https://www.strava.com/routes/23750529 | 75 | 700 | 0.00 | 6 |
GFR-100-20-0015-CJ | https://www.strava.com/routes/23750565 | 100 | 550 | 0.00 | 8 |
GFR-150-20-0016-CJ | https://www.strava.com/routes/23750595 | 150 | 500 | 0.00 | 12 |
GFR-250-20-0017-CJ | https://www.strava.com/routes/23750620 | 250 | 3550 | 3.50 | 24* |
GFR-250-20-0024-CJ | https://www.strava.com/routes/2733684498404000926 | 250 | 1700 | 0.00 | 20 |
GFR-050-21-0038-CJ | https://www.strava.com/routes/2799235995881309642 | 50 | 550 | 0.00 | 4 |
GFR-150-21-0039-CJ | https://www.strava.com/routes/2799236806593890038 | 150 | 1400 | 0.00 | 12 |
GFR-250-21-0040-CJ | https://www.strava.com/routes/2799237043555795402 | 250 | 1750 | 0.00 | 20 |
* timp suplimentar de 4 ore fata de timpul de parcurgere datorita diferentei de nivel (conform art. 1 al regulamentul de desfasurare a brevetelor GFR)
Cod traseu | Traseu Strava | Distanta (km) | DN (metri) | AAA | Timp limita |
GFR-050-22-0077-HR | https://www.strava.com/routes/2939668794424554010 | 50 | 400 | 0.00 | 4 |
GFR-075-22-0078-HR | https://www.strava.com/routes/2939668998934685210 | 75 | 500 | 0.00 | 6 |
GFR-100-22-0079-HR | https://www.strava.com/routes/2939669300326850074 | 100 | 1000 | 0.00 | 8 |
GFR-150-22-0080-HR | https://www.strava.com/routes/2939669500034146616 | 150 | 1400 | 0.00 | 12 |
Cod traseu | Openruner | Distanta (km) | DN (metri) | AAA | Timp limita |
GFR-050-21-0049-IS | https://www.openrunner.com/r/13162105 | 50 | 200 | 0.00 | 4 |
GFR-075-21-0050-IS | https://www.openrunner.com/r/13162157 | 75 | 550 | 0.00 | 6 |
GFR-100-21-0051-IS | https://www.openrunner.com/r/13162173 | 100 | 750 | 0.00 | 8 |
GFR-150-21-0052-IS | https://www.openrunner.com/r/13162187 | 150 | 850 | 0.00 | 12 |
GFR-250-21-0053-IS | https://www.openrunner.com/r/13162198 | 250 | 1100 | 0.00 | 20 |
GFR-300-22-0075-IS | https://www.openrunner.com/r/14417859 | 375 | 2600 | 0.00 | 37,5 |
Cod traseu | Traseu Strava | Distanta (km) | DN (metri) | AAA | Timp limita |
GFR-050-21-0057-SV | https://www.strava.com/routes/2887491142104753328 | 50 | 600 | 0.00 | 4 |
GFR-075-21-0058-SV | https://www.strava.com/routes/2887492346910423216 | 75 | 900 | 0.00 | 6 |
GFR-100-21-0059-SV | https://www.strava.com/routes/2887492711241660592 | 100 | 1250 | 0.00 | 8 |
GFR-150-21-0060-SV | https://www.strava.com/routes/2887493060376408894 | 150 | 1550 | 0.00 | 12 |
GFR-250-21-0061-SV | https://www.strava.com/routes/2887493388331740606 | 250 | 2500 | 0.00 | 20 |
Cod traseu | Traseu Strava | Distanta (km) | DN (metri) | AAA | Timp limita |
GFR-050-20-0018-MS | https://www.strava.com/routes/16662821 | 50 | 350 | 0.00 | 4 |
GFR-075-20-0019-MS | https://www.strava.com/routes/23762305 | 75 | 700 | 0.00 | 6 |
GFR-100-20-0020-MS | https://www.strava.com/routes/16664031 | 100 | 850 | 0.00 | 8 |
GFR-150-20-0021-MS | https://www.strava.com/routes/16664215 | 150 | 1350 | 0.00 | 12 |
GFR-250-20-0022-MS | https://www.strava.com/routes/16664537 | 250 | 3000 | 0.00 | 22** |
GFR-300-20-0023-MS | https://www.strava.com/routes/23762418 | 300 | 3050 | 0.00 | 24 |
** timp suplimentar de 2 ore fata de timpul de parcurgere datorita diferentei de nivel (conform art. 1 al regulamentul de desfasurare a brevetelor GFR)
Cod traseu | Traseu Strava | Distanta (km) | DN (metri) | AAA | Timp limita |
GFR-050-20-0001-SJ | https://www.strava.com/routes/23713930 | 50 | 200 | 0.00 | 4 |
GFR-075-20-0002-SJ | https://www.strava.com/routes/23714062 | 75 | 300 | 0.00 | 6 |
GFR-100-20-0003-SJ | https://www.strava.com/routes/23714117 | 100 | 400 | 0.00 | 8 |
GFR-150-20-0004-SJ | https://www.strava.com/routes/23714513 | 150 | 600 | 0.00 | 12 |
GFR-250-20-0005-SJ | https://www.strava.com/routes/23715485 | 250 | 1300 | 0.00 | 20 |