GRandonneur 1000 – titlul acordat de catre RR ciclistului care, in acelasi sezon, parcurge minimum 1000 de km din brevete populare, inclusiv cele permanente, cu conditia ca printre acestea sa fie o serie completa de 50, 75, 100 si 150 de km (titlul Super GRandonneur).
GRandonneur 1000 (2018-2025)
180 titluri (masculin - 160 / feminin - 20 )
| Nr.crt. | Sezonul | Nume | Prenume | Nr. omologare | Numarul titlului |
| 1 | 2018 | CAMPEANU | Mihnea | GR1000-2018-0001 | 1 |
| 2 | 2018 | IOANAS | Ovidiu Corneliu | GR1000-2018-0002 | 1 |
| 3 | 2018 | ZSOK | Zoltan | GR1000-2018-0003 | 1 |
| 4 | 2019 | ALECU | Adrian Romulus | GR1000-2019-0004 | 1 |
| 5 | 2019 | COMAN | Didi Emanuel | GR1000-2019-0005 | 1 |
| 6 | 2019 | ENE | Iulian | GR1000-2019-0006 | 1 |
| 7 | 2019 | GAGEANU | Sorin Emil | GR1000-2019-0007 | 1 |
| 8 | 2019 | IOANAS | Ovidiu Corneliu | GR1000-2019-0008 | 2 |
| 9 | 2020 | ALECU | Adrian Romulus | GR1000-2020-0009 | 2 |
| 10 | 2020 | CEAPRAGA | Bogdan Alexandru | GR1000-2020-0010 | 1 |
| 11 | 2020 | CHIRIAC | Andrei | GR1000-2020-0011 | 1 |
| 12 | 2020 | COCAN | Viorel | GR1000-2020-0012 | 1 |
| 13 | 2020 | DUMITRIU | Constantin | GR1000-2020-0013 | 1 |
| 14 | 2020 | ENE | Iulian | GR1000-2020-0014 | 2 |
| 15 | 2020 | IACOB | Andrei Bogdan | GR1000-2020-0015 | 1 |
| 16 | 2020 | IOANAS | Ovidiu Corneliu | GR1000-2020-0016 | 3 |
| 17 | 2020 | MOCUTA | Raul Manuel | GR1000-2020-0017 | 1 |
| 18 | 2020 | PETRAS | Radu | GR1000-2020-0018 | 1 |
| 19 | 2020 | RACZ | Zoltan Deszo | GR1000-2020-0019 | 1 |
| 20 | 2020 | VITELARIU | Razvan Mihai | GR1000-2020-0020 | 1 |
| 21 | 2021 | ALECU | Adrian Romulus | GR1000-2021-0021 | 3 |
| 22 | 2021 | BORISOF | Mihail | GR1000-2021-0022 | 1 |
| 23 | 2021 | CEAPRAGA | Bogdan Alexandru | GR1000-2021-0023 | 2 |
| 24 | 2021 | CHIRIAC | Andrei | GR1000-2021-0024 | 2 |
| 25 | 2021 | COMAN | Didi Emanuel | GR1000-2021-0025 | 2 |
| 26 | 2021 | COMAN | Vlad Alexandru | GR1000-2021-0026 | 1 |
| 27 | 2021 | CURICUTA | Iulian | GR1000-2021-0027 | 1 |
| 28 | 2021 | DUMITRIU | Constantin | GR1000-2021-0028 | 2 |
| 29 | 2021 | ENE | Iulian | GR1000-2021-0029 | 3 |
| 30 | 2021 | GAGEANU | Sorin Emil | GR1000-2021-0030 | 2 |
| 31 | 2021 | IEPURE | Radu | GR1000-2021-0031 | 1 |
| 32 | 2021 | IOANAS | Ovidiu Corneliu | GR1000-2021-0032 | 4 |
| 33 | 2021 | IOSEP | Cristian | GR1000-2021-0033 | 1 |
| 34 | 2021 | MOCUTA | Raul Manuel | GR1000-2021-0034 | 2 |
| 35 | 2021 | MUNTEANU | Florin | GR1000-2021-0035 | 1 |
| 36 | 2021 | PETRAS | Radu | GR1000-2021-0036 | 2 |
| 37 | 2021 | POPA | Ovidiu Marin | GR1000-2021-0037 | 1 |
| 38 | 2021 | VLAD | Eugen Nicusor | GR1000-2021-0038 | 1 |
| 39 | 2022 | ALECU | Adrian Romulus | GR1000-2022-0039 | 4 |
| 40 | 2022 | APOSTOLESCU | Laurentiu | GR1000-2022-0040 | 1 |
| 41 | 2022 | BIRO | Cosmin Adrian | GR1000-2022-0041 | 1 |
| 42 | 2022 | CEAPRAGA | Bogdan Alexandru | GR1000-2022-0042 | 3 |
| 43 | 2022 | CHIRIAC | Andrei | GR1000-2022-0043 | 3 |
| 44 | 2022 | COMAN | Vlad Alexandru | GR1000-2022-0044 | 2 |
| 45 | 2022 | COMAN | Didi Emanuel | GR1000-2022-0045 | 3 |
| 46 | 2022 | DUMITRIU | Constantin | GR1000-2022-0046 | 3 |
| 47 | 2022 | ENE | Iulian | GR1000-2022-0047 | 4 |
| 48 | 2022 | GAVRILA | Tiberiu Serban | GR1000-2022-0048 | 1 |
| 49 | 2022 | GRIGORE | Simona Iuliana | GR1000-2022-0049 | 1 |
| 50 | 2022 | IEPURE | Radu | GR1000-2022-0050 | 2 |
| 51 | 2022 | IOANAS | Ovidiu Corneliu | GR1000-2022-0051 | 5 |
| 52 | 2022 | MIU | Adrian | GR1000-2022-0052 | 1 |
| 53 | 2022 | PETRAS | Radu | GR1000-2022-0053 | 3 |
| 54 | 2022 | POPA | Ovidiu Marin | GR1000-2022-0054 | 2 |
| 55 | 2022 | POPESCU | Vlad Andrei | GR1000-2022-0055 | 1 |
| 56 | 2022 | VORONEANU | Ionela | GR1000-2022-0056 | 1 |
| 57 | 2023 | ALECU | Adrian Romulus | GR1000-2023-0057 | 5 |
| 58 | 2023 | ANA | Bogdan | GR1000-2023-0058 | 1 |
| 59 | 2023 | BIRO | Cosmin Adrian | GR1000-2023-0059 | 2 |
| 60 | 2023 | BOBOSEA | Cosmin | GR1000-2023-0060 | 1 |
| 61 | 2023 | BOGDAN | Ionut Catalin | GR1000-2023-0061 | 1 |
| 62 | 2023 | CEONTEA | Dan | GR1000-2023-0062 | 1 |
| 63 | 2023 | CIOBANU | Laurentiu | GR1000-2023-0063 | 1 |
| 64 | 2023 | COMAN | Vlad Alexandru | GR1000-2023-0064 | 3 |
| 65 | 2023 | COMAN | Didi Emanuel | GR1000-2023-0065 | 4 |
| 66 | 2023 | CONSTANTINESCU | Gheorghe | GR1000-2023-0066 | 1 |
| 67 | 2023 | DUMITRIU | Constantin | GR1000-2023-0067 | 4 |
| 68 | 2023 | ENE | Iulian | GR1000-2023-0068 | 5 |
| 69 | 2023 | IEPURE | Radu | GR1000-2023-0069 | 3 |
| 70 | 2023 | IOANAS | Ovidiu Corneliu | GR1000-2023-0070 | 6 |
| 71 | 2023 | MIU | Adrian | GR1000-2023-0071 | 2 |
| 72 | 2023 | MOCUTA | Raul Manuel | GR1000-2023-0072 | 3 |
| 73 | 2023 | PETRAS | Radu | GR1000-2023-0073 | 4 |
| 74 | 2023 | PETRESCU | Mihail Corneliu | GR1000-2023-0074 | 1 |
| 75 | 2023 | POPA | Ovidiu Marin | GR1000-2023-0075 | 3 |
| 76 | 2023 | POPESCU | Vlad Andrei | GR1000-2023-0076 | 2 |
| 77 | 2023 | VORONEANU | Ionela | GR1000-2023-0077 | 2 |
| 78 | 2024 | ALECU | Adrian Romulus | GR1000-2024-0078 | 6 |
| 79 | 2024 | ANA | Bogdan | GR1000-2024-0079 | 2 |
| 80 | 2024 | BIRO | Cosmin Adrian | GR1000-2024-0080 | 3 |
| 81 | 2024 | BOBOSEA | Cosmin | GR1000-2024-0081 | 2 |
| 82 | 2024 | BOGDAN | Ionut Catalin | GR1000-2024-0082 | 2 |
| 83 | 2024 | BUJAC | Paul | GR1000-2024-0083 | 1 |
| 84 | 2024 | BURTILA | Ioan Bogdan | GR1000-2024-0084 | 1 |
| 85 | 2024 | CEONTEA | Dan | GR1000-2024-0085 | 2 |
| 86 | 2024 | CIMPEANU | Andrei Mihai | GR1000-2024-0086 | 1 |
| 87 | 2024 | COMAN | Didi Emanuel | GR1000-2024-0087 | 5 |
| 88 | 2024 | COMAN | Vlad Alexandru | GR1000-2024-0088 | 4 |
| 89 | 2024 | CONSTANTIN | Cristian | GR1000-2024-0089 | 1 |
| 90 | 2024 | COSTINIU | Mihaela Cristina | GR1000-2024-0090 | 1 |
| 91 | 2024 | CRUCIANU | Marius | GR1000-2024-0091 | 1 |
| 92 | 2024 | ENE | Iulian | GR1000-2024-0092 | 6 |
| 93 | 2024 | FIDILES | Sergiu Cosmin | GR1000-2024-0093 | 1 |
| 94 | 2024 | GAGEANU | Sorin Emil | GR1000-2024-0094 | 3 |
| 95 | 2024 | GRIGORAS | Bogdan Paun Constantin | GR1000-2024-0095 | 1 |
| 96 | 2024 | HOARA | Marius | GR1000-2024-0096 | 1 |
| 97 | 2024 | HORVATH | Raluca Mihaela | GR1000-2024-0097 | 1 |
| 98 | 2024 | HRITCU | Alina Mioara | GR1000-2024-0098 | 1 |
| 99 | 2024 | IANULIS | Cristian | GR1000-2024-0099 | 1 |
| 100 | 2024 | IEPURE | Radu | GR1000-2024-0100 | 4 |
| 101 | 2024 | ILIN | Ioan Mihai | GR1000-2024-0101 | 1 |
| 102 | 2024 | IOANAS | Ovidiu Corneliu | GR1000-2024-0102 | 7 |
| 103 | 2024 | JURJE | Alexandru Ioan | GR1000-2024-0103 | 1 |
| 104 | 2024 | LUPU | Adelina Mihaela | GR1000-2024-0104 | 1 |
| 105 | 2024 | MANAILA | Cristian | GR1000-2024-0105 | 1 |
| 106 | 2024 | MIHAI | Adrian | GR1000-2024-0106 | 1 |
| 107 | 2024 | ONISAI | Emanuela | GR1000-2024-0107 | 1 |
| 108 | 2024 | MITRACHE | Marius | GR1000-2024-0108 | 1 |
| 109 | 2024 | MIU | Adrian | GR1000-2024-0109 | 3 |
| 110 | 2024 | MOCUTA | Iulia Maria | GR1000-2024-0110 | 1 |
| 111 | 2024 | MOCUTA | Raul Manuel | GR1000-2024-0111 | 4 |
| 112 | 2024 | MOROMETESCU | Viorel Adrian | GR1000-2024-0112 | 1 |
| 113 | 2024 | MUNTEANU | Florin | GR1000-2024-0113 | 2 |
| 114 | 2024 | NASTASE | Victor Catalin | GR1000-2024-0114 | 1 |
| 115 | 2024 | NECHITA | Cristina Alina | GR1000-2024-0115 | 1 |
| 116 | 2024 | NICULESCU | Steliana | GR1000-2024-0116 | 1 |
| 117 | 2024 | ONITA | Aurel | GR1000-2024-0117 | 1 |
| 118 | 2024 | OPROIU | Alex | GR1000-2024-0118 | 1 |
| 119 | 2024 | PANA | Robert Cristian | GR1000-2024-0119 | 1 |
| 120 | 2024 | PATRASCU-MICLUT | Alexandru Nicolae | GR1000-2024-0120 | 1 |
| 121 | 2024 | PETRESCU | Mihail Corneliu | GR1000-2024-0121 | 2 |
| 122 | 2024 | PETRESCU | Sorina | GR1000-2024-0122 | 1 |
| 123 | 2024 | POP | Octavian | GR1000-2024-0123 | 1 |
| 124 | 2024 | POPA | Ovidiu Marin | GR1000-2024-0124 | 4 |
| 125 | 2024 | POPESCU | Vlad Andrei | GR1000-2024-0125 | 3 |
| 126 | 2024 | PURICESCU | Danut | GR1000-2024-0126 | 1 |
| 127 | 2024 | PUTINEANU | Adrian | GR1000-2024-0127 | 1 |
| 128 | 2024 | RADU | Cristian | GR1000-2024-0128 | 1 |
| 129 | 2024 | RADULESCU | Severian Mircea George | GR1000-2024-0129 | 1 |
| 130 | 2024 | SERBANESCU | Ionut | GR1000-2024-0130 | 1 |
| 131 | 2024 | SFIRAIALA | Razvan Cristian | GR1000-2024-0131 | 1 |
| 132 | 2024 | STANCU | George | GR1000-2024-0132 | 1 |
| 133 | 2024 | STEFANESCU | Mihaela Adriana | GR1000-2024-0133 | 1 |
| 134 | 2024 | SURDICA | Alexandru | GR1000-2024-0134 | 1 |
| 135 | 2024 | TRIF | Oana Mihaela | GR1000-2024-0135 | 1 |
| 136 | 2024 | TUI | Bogdan Nicolae | GR1000-2024-0136 | 1 |
| 137 | 2024 | VELE | Irina Loredana | GR1000-2024-0137 | 1 |
| 138 | 2024 | VINTILA | Ionut | GR1000-2024-0138 | 1 |
| 139 | 2024 | VORONEANU | Ionela | GR1000-2024-0139 | 3 |
| 140 | 2024 | ZAINEA | Mircea | GR1000-2024-0140 | 1 |
| 141 | 2025 | ANA | Bogdan | GR1000-2025-0141 | 3 |
| 142 | 2025 | BIRO | Cosmin Adrian | GR1000-2025-0142 | 4 |
| 143 | 2025 | BOBOSEA | Cosmin | GR1000-2025-0143 | 3 |
| 144 | 2025 | BOGDAN | Ionut Catalin | GR1000-2025-0144 | 3 |
| 145 | 2025 | BURTILA | Ioan Bogdan | GR1000-2025-0145 | 2 |
| 146 | 2025 | CEAPRAGA | Bogdan Alexandru | GR1000-2025-0146 | 4 |
| 147 | 2025 | CIMPEANU | Andrei Mihai | GR1000-2025-0147 | 2 |
| 148 | 2025 | COMAN | Vlad Alexandru | GR1000-2025-0148 | 5 |
| 149 | 2025 | CONSTANTIN | Cristian | GR1000-2025-0149 | 2 |
| 150 | 2025 | DATCU | Catalin Florin | GR1000-2025-0150 | 1 |
| 151 | 2025 | ENE | Iulian | GR1000-2025-0151 | 7 |
| 152 | 2025 | FLORESCU | Ioana Maria | GR1000-2025-0152 | 1 |
| 153 | 2025 | GAVRILA | Tiberiu Serban | GR1000-2025-0153 | 2 |
| 154 | 2025 | GHEORGHITA | Robert | GR1000-2025-0154 | 1 |
| 155 | 2025 | GRIGORAS | Bogdan Paun Constantin | GR1000-2025-0155 | 2 |
| 156 | 2025 | IEPURE | Radu | GR1000-2025-0156 | 5 |
| 157 | 2025 | ILIESCU | Onut | GR1000-2025-0157 | 1 |
| 158 | 2025 | ILIN | Ioan Mihai | GR1000-2025-0158 | 2 |
| 159 | 2025 | IOANAS | Ovidiu Corneliu | GR1000-2025-0159 | 8 |
| 160 | 2025 | ISTRATE | Cornel Valentin | GR1000-2025-0160 | 1 |
| 161 | 2025 | JURJE | Alexandru Ioan | GR1000-2025-0161 | 2 |
| 162 | 2025 | MIHAI | Adrian | GR1000-2025-0162 | 2 |
| 163 | 2025 | MIU | Adrian | GR1000-2025-0163 | 4 |
| 164 | 2025 | MORARU | Ioana | GR1000-2025-0164 | 1 |
| 165 | 2025 | MOTA | Florin | GR1000-2025-0165 | 1 |
| 166 | 2025 | MUNTEANU | Florin | GR1000-2025-0166 | 3 |
| 167 | 2025 | NECHITA | Cristina Alina | GR1000-2025-0167 | 2 |
| 168 | 2025 | ONITA | Aurel | GR1000-2025-0168 | 2 |
| 169 | 2025 | PANA | Robert Cristian | GR1000-2025-0169 | 2 |
| 170 | 2025 | PANAIT | Dorel | GR1000-2025-0170 | 1 |
| 171 | 2025 | PETCU | Liviu | GR1000-2025-0171 | 1 |
| 172 | 2025 | PETRAS | Radu | GR1000-2025-0172 | 5 |
| 173 | 2025 | PURICESCU | Danut | GR1000-2025-0173 | 2 |
| 174 | 2025 | SAVU | Tiberiu Silviu | GR1000-2025-0174 | 1 |
| 175 | 2025 | SERBANESCU | Ionut | GR1000-2025-0175 | 2 |
| 176 | 2025 | STANCU | George | GR1000-2025-0176 | 2 |
| 177 | 2025 | STEFANOIU | Nicolae Daniel | GR1000-2025-0177 | 1 |
| 178 | 2025 | TRIF | Oana Mihaela | GR1000-2025-0178 | 2 |
| 179 | 2025 | VASILE | Alexandru | GR1000-2025-0179 | 1 |
| 180 | 2025 | ZAINEA | Mircea | GR1000-2025-0180 | 2 |
Clasament titluri GRandonneur 1000
94 ciclisti (masculin - 78 / feminin - 16)
| Loc | Nume | Prenume | Titluri |
| 1 | IOANAS | Ovidiu Corneliu | 8 |
| 2 | ENE | Iulian | 7 |
| 3 | ALECU | Adrian Romulus | 6 |
| 4 | COMAN | Didi Emanuel | 5 |
| 5 | COMAN | Vlad Alexandru | 5 |
| 6 | IEPURE | Radu | 5 |
| 7 | PETRAS | Radu | 5 |
| 8 | BIRO | Cosmin Adrian | 4 |
| 9 | CEAPRAGA | Bogdan Alexandru | 4 |
| 10 | DUMITRIU | Constantin | 4 |
| 11 | MIU | Adrian | 4 |
| 12 | MOCUTA | Raul Manuel | 4 |
| 13 | POPA | Ovidiu Marin | 4 |
| 14 | ANA | Bogdan | 3 |
| 15 | BOBOSEA | Cosmin | 3 |
| 16 | BOGDAN | Ionut Catalin | 3 |
| 17 | CHIRIAC | Andrei | 3 |
| 18 | GAGEANU | Sorin Emil | 3 |
| 19 | MUNTEANU | Florin | 3 |
| 20 | POPESCU | Vlad Andrei | 3 |
| 21 | VORONEANU | Ionela | 3 |
| 22 | BURTILA | Ioan Bogdan | 2 |
| 23 | CEONTEA | Dan | 2 |
| 24 | CIMPEANU | Andrei Mihai | 2 |
| 25 | CONSTANTIN | Cristian | 2 |
| 26 | GAVRILA | Tiberiu Serban | 2 |
| 27 | GRIGORAS | Bogdan Paun Constantin | 2 |
| 28 | ILIN | Ioan Mihai | 2 |
| 29 | JURJE | Alexandru Ioan | 2 |
| 30 | MIHAI | Adrian | 2 |
| 31 | NECHITA | Cristina Alina | 2 |
| 32 | ONITA | Aurel | 2 |
| 33 | PANA | Robert Cristian | 2 |
| 34 | PETRESCU | Mihail Corneliu | 2 |
| 35 | PURICESCU | Danut | 2 |
| 36 | SERBANESCU | Ionut | 2 |
| 37 | STANCU | George | 2 |
| 38 | TRIF | Oana Mihaela | 2 |
| 39 | ZAINEA | Mircea | 2 |
| 40 | APOSTOLESCU | Laurentiu | 1 |
| 41 | BORISOF | Mihail | 1 |
| 42 | BUJAC | Paul | 1 |
| 43 | CAMPEANU | Mihnea | 1 |
| 44 | CIOBANU | Laurentiu | 1 |
| 45 | COCAN | Viorel | 1 |
| 46 | CONSTANTINESCU | Gheorghe | 1 |
| 47 | COSTINIU | Mihaela Cristina | 1 |
| 48 | CRUCIANU | Marius | 1 |
| 49 | CURICUTA | Iulian | 1 |
| 50 | DATCU | Catalin Florin | 1 |
| 51 | FIDILES | Sergiu Cosmin | 1 |
| 52 | FLORESCU | Ioana Maria | 1 |
| 53 | GHEORGHITA | Robert | 1 |
| 54 | GRIGORE | Simona Iuliana | 1 |
| 55 | HOARA | Marius | 1 |
| 56 | HORVATH | Raluca Mihaela | 1 |
| 57 | HRITCU | Alina Mioara | 1 |
| 58 | IACOB | Andrei Bogdan | 1 |
| 59 | IANULIS | Cristian | 1 |
| 60 | ILIESCU | Onut | 1 |
| 61 | IOSEP | Cristian | 1 |
| 62 | ISTRATE | Cornel Valentin | 1 |
| 63 | LUPU | Adelina Mihaela | 1 |
| 64 | MANAILA | Cristian | 1 |
| 65 | MITRACHE | Emanuela | 1 |
| 66 | MITRACHE | Marius | 1 |
| 67 | MOCUTA | Iulia Maria | 1 |
| 68 | MORARU | Ioana | 1 |
| 69 | MOROMETESCU | Viorel Adrian | 1 |
| 70 | MOTA | Florin | 1 |
| 71 | NASTASE | Victor Catalin | 1 |
| 72 | NICULESCU | Steliana | 1 |
| 73 | OPROIU | Alex | 1 |
| 74 | PANAIT | Dorel | 1 |
| 75 | PATRASCU-MICLUT | Alexandru Nicolae | 1 |
| 76 | PETCU | Liviu | 1 |
| 77 | PETRESCU | Sorina | 1 |
| 78 | POP | Octavian | 1 |
| 79 | PUTINEANU | Adrian | 1 |
| 80 | RACZ | Zoltan Deszo | 1 |
| 81 | RADU | Cristian | 1 |
| 82 | RADULESCU | Severian Mircea George | 1 |
| 83 | SAVU | Tiberiu Silviu | 1 |
| 84 | SFIRAIALA | Razvan Cristian | 1 |
| 85 | STEFANESCU | Mihaela Adriana | 1 |
| 86 | STEFANOIU | Nicolae Daniel | 1 |
| 87 | SURDICA | Alexandru | 1 |
| 88 | TUI | Bogdan Nicolae | 1 |
| 89 | VASILE | Alexandru | 1 |
| 90 | VELE | Irina Loredana | 1 |
| 91 | VINTILA | Ionut | 1 |
| 92 | VITELARIU | Razvan Mihai | 1 |
| 93 | VLAD | Eugen Nicusor | 1 |
| 94 | ZSOK | Zoltan | 1 |
