Titlurile Romanian Randonneur Challenge acordate de Randonneurs România cicliștilor români și străini, în ordinea omologării.
12titluri omologate
2021primul titlu acordat
| Nr. | Nr. omologare | Ciclist | Sezon | Brevetele BRM 1200+ (traseu · km · data · omologare) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RoRC-2021-001-I | TITEI Dragomir | 2021 | DDR · 1400 km · 10.08.2018 · 12089 BSTR · 1200 km · 19.09.2020 · 14128 RO360 · 3000 km · 11.06.2021 · 14310 |
| 2 | RoRC-2021-002-I | VLAD Eugen Nicusor | 2021 | DDR · 1400 km · 10.08.2018 · 12094 RO360 · 3000 km · 19.06.2021 · 14303 MET · 1200 km · 06.09.2021 · 15076 |
| 3 | RoRC-2022-003-I | ENE Iulian | 2022 | DDR · 1400 km · 10.08.2018 · 12057 RO360 · 3000 km · 19.06.2021 · 14298 DDR · 1400 km · 26.08.2022 · 16545 |
| 4 | RoRC-2022-004-I | ISAC Remus Dumitru | 2022 | DDR · 1400 km · 10.08.2018 · 12064 RO360 · 3000 km · 12.06.2021 · 14305 DDR · 1400 km · 26.08.2022 · 16575 |
| 5 | RoRC-2022-005-I | RADU Cristian | 2022 | DDR · 1400 km · 10.08.2018 · 12078 RO360 · 3000 km · 12.06.2021 · 14306 DDR · 1400 km · 26.08.2022 · 16578 |
| 6 | RoRC-2023-006-I | VELCHEV Dmitriy | 2023 | RO360 · 3000 km · 19.06.2021 · 14302 DDR · 1400 km · 26.08.2022 · 16553 BSTR · 1200 km · 12.08.2023 · 18917 |
| 7 | RoRC-2024-007-I | STAMATIS Konstantinos | 2024 | DDR · 1400 km · 26.08.2022 · 16546 BSTR · 1200 km · 12.08.2023 · 18918 BSTR · 1200 km · 24.08.2024 · 20136 |
| 8 | RoRC-2025-008-I | GUGU Alin | 2025 | DDR · 1400 km · 10.08.2018 · 12060 BSTR · 1200 km · 24.08.2024 · 20133 RO360 · 3000 km · 20.09.2025 · 22660 |
| 9 | RoRC-2026-009-I | BERESCU Daniel | 2026 | DDR · 1400 km · 26.08.2022 · 16548 RO360 · 3000 km · 20.09.2025 · 22655 RAR · 2660 km · 04.07.2026 · 24106 |
| 10 | RoRC-2026-010-I | ISTRATE Cornel Valentin | 2026 | DDR · 1400 km · 10.08.2018 · 12065 DDR · 1400 km · 26.08.2022 · 16557 DDR · 1300 km · 15.08.2026 · 24463 |
| 11 | RoRC-2026-011-I | JURJE Alexandru Ioan | 2026 | BSTR · 1200 km · 24.08.2024 · 20135 RO360 · 3000 km · 20.09.2025 · 22661 DDR · 1300 km · 15.08.2026 · 24464 |
| 12 | RoRC-2026-012-I | MANAILA Cristian | 2026 | DDR · 1400 km · 10.08.2018 · 12068 DDR · 1400 km · 26.08.2022 · 16555 DDR · 1300 km · 15.08.2026 · 24468 |
Legendă: BSTR – Black Sea & TransFagarasan Road DDR – Drumul Dunarii Randonneur MET – Muntenia Epic Tour RAR – Ride Across Romania RO360 – Ro-Velo 360° Tour
Romanian Randonneur Challenge: titlul oferit de Randonneurs România cicliștilor care parcurg 3 brevete BRM 1200+ organizate de Randonneurs România. Numărul de omologare are forma RoRC-AN-NR-cifră romană, unde cifra romană arată al câtelea titlu este în cariera ciclistului. Pentru fiecare titlu sunt afișate primele trei brevete BRM 1200+ organizate de Randonneurs România, prin care au fost îndeplinite condițiile. Sursa: registrul titlurilor Randonneurs România.
