“Randonneur of the Year” – titlul acordat anual de catre RR ciclistului din Romania, care parcurge cei mai multi kilometri in cadrul brevetelor si turelor clasice și populare. Se acorda separat pentru masculin si feminin.
”Laci Torok” – titlul acordat anual de catre RR ciclistului din Romania, care a parcurs cei mai multi kilometri in toate brevetele si turele de anduranta (clasice si populare) organizate in Romania incepand cu anul 2014. Se acorda separat pentru masculin si feminin.
Castigatori ai titlurilor "Randonneur of the Year" si "Laci Torok"
"Randonneur of the Year"
| Sezonul | Categoria | Castigatori ai titlului | Km |
| 2021 | Feminin | NEGULESCU Daniela | 7485 |
| Masculin | ENE Iulian | 13235 | |
| 2020 | Feminin | GRIGORE Simona Iuliana | 4485 |
| Masculin | ALECU Adrian Romulus | 15475 | |
| 2019 | Feminin | BERNA Cristina | 7360 |
| Masculin | VLAD Eugen Nicusor | 23960 | |
| 2018 | Feminin | BERNA Cristina | 6660 |
| Masculin | RADU Cristian & RESCEANU Madalin | 8960 |
"Laci Torok"
| Perioada | Categoria | Castigatori ai titlului | Km |
| 2014-2021 | Feminin | GRIGORE Simona Iuliana | 21420 |
| Masculin | VLAD Eugen Nicusor | 52490 | |
| 2014-2020 | Feminin | BERNA Cristina | 21040 |
| Masculin | VLAD Eugen Nicusor | 39780 | |
| 2014-2019 | Feminin | BERNA Cristina | 18280 |
| Masculin | VLAD Eugen Nicusor | 34820 | |
| 2014-2018 | Feminin | BERNA Cristina | 10920 |
| Masculin | SOCACI Marius | 14560 |
Sezonul 2020 (363 ciclisti, 1699 brevete, 360.690 km)
Total 2014-2020 (1837 ciclisti, 7966 brevete, 2.186.880 km)
Randonneur of the Year - 2020 - feminin (48 cicliste, 191 brevete, 25.075 km)
| Loc | Nume si Prenume | Brevete | Distanta (km) |
| 1 | GRIGORE Simona Iuliana | 21 | 4485 |
| 2 | BERNA Cristina | 9 | 2760 |
| 3 | POPA Corina Arina | 4 | 1500 |
Clasamentul total poate fi vizualizat aici.
Total 2014-2020 - feminin (165 cicliste, 710 brevete, 142.465 km)
| Loc | Nume si Prenume | Brevete | Distanta (km) |
| 1 | BERNA Cristina | 55 | 21040 |
| 2 | GRIGORE Simona Iuliana | 50 | 16045 |
| 3 | TRIF Oana Mihaela | 29 | 6795 |
Clasamentul total poate fi vizualizat aici.
Randonneur of the Year - 2020 - masculin (315 ciclisti, 1508 brevete, 335.615 km)
| Loc | Nume si Prenume | Brevete | Distanta (km) |
| 1 | ALECU Adrian Romulus | 82 | 15475 |
| 2 | TITEI Dragomir | 28 | 13325 |
| 3 | ENE Iulian | 59 | 7935 |
Clasamentul total poate fi vizualizat aici.
Total 2014-2020 - masculin (1672 ciclisti, 7526 brevete, 2.044.415 km)
| Loc | Nume si Prenume | Brevete | Distanta (km) |
| 1 | VLAD Eugen Nicusor | 129 | 39780 |
| 2 | TITEI Dragomir | 107 | 37635 |
| 3 | SPINU Cristian | 132 | 35020 |
Clasamentul total poate fi vizualizat aici.
Sezonul 2019 (697 ciclisti, 2345 brevete, 614.870 km)
Total 2014-2019 (1715 ciclisti, 6537 brevete, 1.826.190 km)
Randonneur of the Year - 2019 - feminin (68 cicliste, 199 brevete, 37.770 km)
| Loc | Nume si prenume | Brevete | Distanta (km) |
| 1 | BERNA Cristina | 20 | 7360 |
| 2 | GRIGORE Simona Iuliana | 9 | 3500 |
| 3 | CIRES Steliana Margareta | 18 | 3450 |
Clasamentul total poate fi vizualizat aici.
Total 2014-2019 - feminin (148 cicliste, 519 brevete, 117.390 km)
| Loc | Nume si prenume | Brevete | Distanta (km) |
| 1 | BERNA Cristina | 46 | 18280 |
| 2 | GRIGORE Simona Iuliana | 29 | 11560 |
| 3 | TRIF Oana Mihaela | 25 | 6420 |
Clasamentul total poate fi vizualizat aici.
Randonneur of the Year - 2019 - masculin (629 ciclisti, 2146 brevete, 577.100 km)
| Loc | Nume si prenume | Brevete | Distanta (km) |
| 1 | VLAD Eugen Nicusor | 97 | 23960 |
| 2 | SPINU Cristian | 86 | 20260 |
| 3 | TITEI Dragomir | 65 | 18660 |
Clasamentul total poate fi vizualizat aici.
Total 2014-2019 - masculin (1567 ciclisti, 6018 brevete, 1.708.800 km)
| Loc | Nume si prenume | Brevete | Distanta (km) |
| 1 | VLAD Eugen Nicusor | 116 | 34820 |
| 2 | SPINU Cristian | 110 | 30620 |
| 3 | SOCACI Marius | 61 | 25320 |
Clasamentul total poate fi vizualizat aici.
Sezonul 2018 (786 ciclisti, 2312 brevete, 615.120 km)
Total 2014-2018 (1376 ciclisti, 4192 brevete, 1.211.320 km)
Randonneur of the Year - 2018 - feminin (68 cicliste, 198 brevete, 42.000 km)
| Loc | Nume si prenume | Brevete | Distanta (km) |
| 1 | BERNA Cristina | 15 | 6660 |
| 2 | GRIGORE Simona Iuliana | 13 | 4960 |
| 3 | NEAGU Emilia Raluca | 13 | 2750 |
Clasamentul total poate fi vizualizat aici.
Total 2014-2018 - feminin (107 cicliste, 320 brevete, 79.620 km)
| Loc | Nume Prenume | Brevete | Distanta (km) |
| 1 | BERNA Cristina | 26 | 10920 |
| 2 | GRIGORE Simona Iuliana | 20 | 8060 |
| 3 | TRIF Oana Mihaela | 19 | 5520 |
Clasamentul total poate fi vizualizat aici.
Randonneur of the Year - 2018 - masculin (718 ciclisti, 2114 brevete, 573.120 km)
| Loc | Nume si prenume | Brevete | Distanta (km) |
| 1 | RADU Cristian | 26 | 8960 |
| 2 | RESCEANU Madalin | 26 | 8960 |
| 3 | VLAD Eugen Nicusor | 14 | 8360 |
Clasamentul total poate fi vizualizat aici.
Total 2014-2018 - masculin (1269 ciclisti, 3872 brevete, 1.131.700 km)
| Loc | Nume Prenume | Brevete | Distanta (km) |
| 1 | SOCACI Marius | 35 | 14560 |
| 2 | ENE Iulian | 35 | 14420 |
| 3 | CEAPRAGA Bogdan Alexandru | 31 | 11310 |
Clasamentul total poate fi vizualizat aici.
Observatie: In perioada 2014-2017, nu au existat titlurile “Randonneur of the Year” si “Laci Torok”.
