Brevet 10000 – titlul acordat de catre RR ciclistului care, intr-o perioada de timp nelimitata, parcurge minimum 10000 de km din brevete, cu conditia ca printre acestea sa fie 2 serii complete de 200, 300, 400, 600 (titlul Super Randonneur), un brevet de 1000 de km, un brevet de 1200+, o tura Fleche / Trace / Arrow / Dart si o tura Super Randonnee (in regim Randonneur sau Turist).
Titluri BREVET 10000 (2019-2025)
55 titluri (masculin - 51 / feminin - 4)
| Nr.crt. | Nume | Prenume | Nr. omologare | Sezonul | Numărul titlului |
| 1 | ENE | Iulian | B-2019-001 | 2019 | 1 |
| 2 | SOCACI | Marius | B-2019-002 | 2019 | 1 |
| 3 | BERNA | Cristina | B-2019-003 | 2019 | 1 |
| 4 | VLAD | Eugen Nicusor | B-2019-004 | 2019 | 1 |
| 5 | POPA | Petre | B-2019-005 | 2019 | 1 |
| 6 | RADU | Virgil | B-2019-006 | 2019 | 1 |
| 7 | SPINU | Cristian | B-2019-007 | 2019 | 1 |
| 8 | SOCACI | Marius | B-2019-008 | 2019 | 2 |
| 9 | CEAPRAGA | Bogdan Alexandru | B-2019-009 | 2019 | 1 |
| 10 | MUNTEANU | Florin | B-2019-010 | 2019 | 1 |
| 11 | MANAILA | Cristian | B-2019-011 | 2019 | 1 |
| 12 | SZABO | Razvan | B-2019-012 | 2019 | 1 |
| 13 | TITEI | Dragomir | B-2019-013 | 2019 | 1 |
| 14 | TINCU | Gheorghe Ilie | B-2019-014 | 2019 | 1 |
| 15 | GAL | Gabriel | B-2019-015 | 2019 | 1 |
| 16 | MACOVEI | Dan | B-2019-016 | 2019 | 1 |
| 17 | SERBAN | Cosmin Cristinel | B-2019-017 | 2019 | 1 |
| 18 | BRAGARU | Bogdan | B-2019-018 | 2019 | 1 |
| 19 | RADU | Cristian | B-2019-019 | 2019 | 1 |
| 20 | RESCEANU | Madalin | B-2019-020 | 2019 | 1 |
| 21 | TANASE | Daniel Florin | B-2019-021 | 2019 | 1 |
| 22 | ENE | Iulian | B-2019-022 | 2019 | 2 |
| 23 | VLAD | Eugen Nicusor | B-2019-023 | 2019 | 2 |
| 24 | ALECU | Adrian Romulus | B-2020-024 | 2020 | 1 |
| 25 | BERNA | Cristina | B-2020-026 | 2020 | 2 |
| 26 | ISTRATE | Cornel Valentin | B-2020-028 | 2020 | 1 |
| 27 | TOMA | Alexandru | B-2020-029 | 2020 | 1 |
| 28 | ENE | Iulian | B-2021-025 | 2021 | 3 |
| 29 | GRIGORE | Simona Iuliana | B-2021-027 | 2021 | 1 |
| 30 | RADU | Cristian | B-2021-030 | 2021 | 2 |
| 31 | RESCEANU | Madalin | B-2021-031 | 2021 | 2 |
| 32 | SANDU | Micu Daniel | B-2021-032 | 2021 | 1 |
| 33 | STROE | Bogdan Vlad | B-2021-033 | 2021 | 1 |
| 34 | VLAD | Eugen Nicusor | B-2021-034 | 2021 | 3 |
| 35 | VLAD | Eugen Nicusor | B-2021-035 | 2021 | 4 |
| 36 | CEAPRAGA | Bogdan Alexandru | B-2022-036 | 2022 | 2 |
| 37 | ALECU | Adrian Romulus | B-2022-037 | 2022 | 2 |
| 38 | RADU | Cristian | B-2022-038 | 2022 | 3 |
| 39 | POPA | Petre | B-2022-039 | 2022 | 2 |
| 40 | GRIGORE | Simona Iuliana | B-2022-040 | 2022 | 2 |
| 41 | SOCACI | Marius | B-2022-041 | 2022 | 3 |
| 42 | RADU | Cristian | B-2023-042 | 2023 | 4 |
| 43 | TITEI | Dragomir | B-2023-043 | 2023 | 2 |
| 44 | STROE | Bogdan Vlad | B-2023-044 | 2023 | 2 |
| 45 | RACZ | Zoltan Dezso | B-2023-045 | 2023 | 1 |
| 46 | COMAN | Vlad Alexandru | B-2023-046 | 2023 | 1 |
| 47 | MANTA | Ionut | B-2023-047 | 2023 | 1 |
| 48 | ZAMFIR | Alexandru | B-2023-048 | 2023 | 1 |
| 49 | GUGU | Alin | B-2024-049 | 2024 | 1 |
| 50 | JURJE | Alexandru Ioan | B-2024-050 | 2024 | 1 |
| 51 | ZAMFIR | Alexandru | B-2024-051 | 2024 | 2 |
| 52 | ANGHEL | Mihai | B-2025-052 | 2025 | 1 |
| 53 | IOSEP | Cristian | B-2025-053 | 2025 | 1 |
| 54 | BERESCU | Daniel | B-2025-054 | 2025 | 1 |
| 55 | GRIGORIE | Vasile | B-2025-055 | 2025 | 1 |
Clasament titluri BREVET 10000
36 ciclisti (masculin - 34 / feminin - 2)
| Loc | Nume | Prenume | Titluri |
| 1 | RADU | Cristian | 4 |
| 2 | VLAD | Eugen Nicusor | 4 |
| 3 | ENE | Iulian | 3 |
| 4 | SOCACI | Marius | 3 |
| 5 | ALECU | Adrian Romulus | 2 |
| 6 | BERNA | Cristina | 2 |
| 7 | CEAPRAGA | Bogdan Alexandru | 2 |
| 8 | GRIGORE | Simona Iuliana | 2 |
| 9 | POPA | Petre | 2 |
| 10 | RESCEANU | Madalin | 2 |
| 11 | STROE | Bogdan Vlad | 2 |
| 12 | TITEI | Dragomir | 2 |
| 13 | ZAMFIR | Alexandru | 2 |
| 14 | ANGHEL | Mihai | 1 |
| 15 | BERESCU | Daniel | 1 |
| 16 | BRAGARU | Bogdan | 1 |
| 17 | COMAN | Vlad Alexandru | 1 |
| 18 | GAL | Gabriel | 1 |
| 19 | GRIGORIE | Vasile | 1 |
| 20 | GUGU | Alin | 1 |
| 21 | IOSEP | Cristian | 1 |
| 22 | ISTRATE | Cornel Valentin | 1 |
| 23 | JURJE | Alexandru Ioan | 1 |
| 24 | MACOVEI | Dan | 1 |
| 25 | MANAILA | Cristian | 1 |
| 26 | MANTA | Ionut | 1 |
| 27 | MUNTEANU | Florin | 1 |
| 28 | RACZ | Zoltan Dezso | 1 |
| 29 | RADU | Virgil | 1 |
| 30 | SANDU | Micu Daniel | 1 |
| 31 | SERBAN | Cosmin Cristinel | 1 |
| 32 | SPINU | Cristian | 1 |
| 33 | SZABO | Razvan | 1 |
| 34 | TANASE | Daniel Florin | 1 |
| 35 | TINCU | Gheorghe Ilie | 1 |
| 36 | TOMA | Alexandru | 1 |
