GRandonn’OR Romania – titlul acordat anual de catre RR ciclistului din Romania, care parcurge cei mai multi kilometri in cadrul brevetelor si turelor populare “Gran Fondo Romania“. Se acorda separat pentru masculin si feminin.
GRandonn’OR Romania – titlul acordat anual de catre RR ciclistului din Romania, care parcurge cei mai multi kilometri in cadrul brevetelor si turelor populare “Gran Fondo Romania“. Se acorda separat pentru masculin si feminin.
Loc | Nume si prenume | Brevete | Distanta (km) |
1 | ALECU Cristina Oana | 21 | 1125 |
2 | DIACONU Denisa | 5 | 750 |
3 | SUHAN Cornelia Florentina | 8 | 750 |
4 | VORONEANU Ionela | 8 | 750 |
5 | GRIGORE Simona Iuliana | 6 | 625 |
6 | CIRES Steliana Margareta | 5 | 625 |
Clasamentul total poate fi vizualizat aici.
Loc | Nume si Prenume | Brevete | Distanta (km) |
1 | ALECU Cristina Oana | 33 | 1775 |
2 | HORVATH Raluca Mihaela | 12 | 1475 |
3 | VORONEANU Ionela | 13 | 1200 |
Clasamentul total poate fi vizualizat aici.
Loc | Nume si prenume | Brevete | Distanta (km) |
1 | ALECU Adrian Romulus | 45 | 4315 |
2 | ENE Iulian | 43 | 3875 |
3 | CEAPRAGA Bogdan Alexandru | 18 | 1900 |
Clasamentul total poate fi vizualizat aici.
Loc | Nume si Prenume | Brevete | Distanta (km) |
1 | ALECU Adrian Romulus | 75 | 7215 |
2 | ENE Iulian | 60 | 6075 |
3 | IOANAS Ovidiu Corneliu | 34 | 4350 |
Clasamentul total poate fi vizualizat aici.
Loc | Nume si Prenume | Brevete | Distanta (km) |
1 | Alecu Cristina Oana | 12 | 650 |
2 | Delcea Cristina | 4 | 550 |
3 | Horvath Raluca Mihaela | 4 | 550 |
4 | Stefanescu Mihaela Adriana | 4 | 550 |
5 | Cires Steliana Margareta | 4 | 550 |
6 | Alecu Stefania Arina | 8 | 400 |
Clasamentul total poate fi vizualizat aici.
Loc | Nume si Prenume | Brevete | Distanta (km) |
1 | HORVATH Raluca Mihaela | 8 | 1100 |
2 | NECHITA Cristina Alina | 5 | 800 |
3 | DELCEA Cristina | 6 | 700 |
Clasamentul total poate fi vizualizat aici.
Loc | Nume si Prenume | Brevete | Distanta (km) |
1 | Alecu Adrian Romulus | 29 | 2650 |
2 | Ioanas Ovidiu Corneliu | 12 | 1700 |
3 | Ene Iulian | 12 | 1400 |
Clasamentul total poate fi vizualizat aici.
Loc | Nume si Prenume | Brevete | Distanta (km) |
1 | ALECU Adrian Romulus | 30 | 2900 |
2 | IOANAS Ovidiu Corneliu | 21 | 2900 |
3 | ENE Iulian | 17 | 2200 |
4 | ZSOK Zoltan | 13 | 1750 |
Clasamentul total poate fi vizualizat aici.
Loc | Nume si Prenume | Brevete | Distanta (km) |
1 | Horvath Raluca Mihaela | 4 | 550 |
2 | Moise Elena | 4 | 550 |
3 | Nechita Cristina Alina | 4 | 550 |
4 | Rus Mihaela | 4 | 550 |
Clasamentul total poate fi vizualizat aici.
Loc | Nume si Prenume | Brevete | Distanta (km) |
1 | Ioanas Ovidiu Corneliu | 9 | 1200 |
2 | Zsok Zoltan | 9 | 1200 |
3 | Campeanu Mihnea | 8 | 1150 |
4 | Chiscop Marius Adrian | 5 | 800 |
5 | Ene Iulian | 5 | 800 |
Clasamentul total poate fi vizualizat aici.