Follow Us

Follow Us
Click AICI pentru ultimele stiri

+40726 923 222

Bucuresti, Romania

Brevet 5000

Brevet 5000 – titlul acordat de catre RR ciclistului care, intr-o perioada de timp nelimitata, parcurge minimum 5000 de km din brevete, cu conditia ca printre acestea sa fie o serie completa de 200, 300, 400, 600 (titlul Super Randonneur), o tura Fleche / Trace / Arrow / Dart si un brevet de 1000 de km sau 1200+.

Titluri BREVET 5000 (2019-2025)

193 titluri (masculin - 183 / feminin - 10)

Nr.crt. Nume Prenume Nr. omologare Sezonul Numărul titlului
1 ANGHEL Mihai A-2019-001 2019 1
2 ALECU Adrian Romulus A-2019-002 2019 1
3 BERNA Cristina A-2019-003 2019 1
4 CHISCOP Adrian Marius A-2019-004 2019 1
5 ENE Iulian A-2019-005 2019 1
6 VLAD Eugen Nicusor A-2019-006 2019 1
7 MIU Adrian A-2019-007 2019 1
8 POPA Petre A-2019-008 2019 1
9 RADU Virgil A-2019-009 2019 1
10 SOCACI Marius A-2019-010 2019 1
11 SOCACI Marius A-2019-011 2019 2
12 SPINU Cristian A-2019-012 2019 1
13 CEAPRAGA Bogdan Alexandru A-2019-013 2019 1
14 MUNTEANU Florin A-2019-014 2019 1
15 MANAILA Cristian A-2019-015 2019 1
16 SZABO Razvan A-2019-016 2019 1
17 TITEI Dragomir A-2019-017 2019 1
18 TINCU Gheorghe Ilie A-2019-018 2019 1
19 GAL Gabriel A-2019-019 2019 1
20 HEIDEL Alexandru Imbre A-2019-020 2019 1
21 TAMBA Ovidiu Daniel A-2019-021 2019 1
22 STROE Bogdan Vlad A-2019-022 2019 1
23 RADU Virgil A-2019-023 2019 2
24 MACOVEI Dan A-2019-024 2019 1
25 GUGU Alin A-2019-025 2019 1
26 SERBAN Cosmin Cristinel A-2019-026 2019 1
27 SERBAN Cosmin Cristinel A-2019-027 2019 2
28 GAGEANU Sorin Emil A-2019-028 2019 1
29 ALECU Adrian Romulus A-2019-029 2019 2
30 BORISOF Mihail A-2019-030 2019 1
31 BRAGARU Bogdan A-2019-031 2019 1
32 BUCURA Dumitru Bogdan A-2019-032 2019 1
33 COSTESCU Daniel A-2019-033 2019 1
34 DONEA Nicolaie A-2019-034 2019 1
35 DRAGOMIR Sorin A-2019-035 2019 1
36 GRIGORE Simona Iuliana A-2019-036 2019 1
37 ILINCA Marius A-2019-037 2019 1
38 IORDAN Cristian A-2019-038 2019 1
39 IOSEP Cristian A-2019-039 2019 1
40 ISTRATE Cornel Valentin A-2019-040 2019 1
41 MIHAI Cristian A-2019-041 2019 1
42 MITRAN Marcel Adrian A-2019-042 2019 1
43 PATRASCU-MICLUT Alexandru Nicolae A-2019-043 2019 1
44 PICIU Viorel A-2019-044 2019 1
45 POPA Costel A-2019-045 2019 1
46 RADU Cristian A-2019-046 2019 1
47 RESCEANU Madalin A-2019-047 2019 1
48 SANDU Micu Daniel A-2019-048 2019 1
49 STOICA Daniel A-2019-049 2019 1
50 STROE Bogdan Maximilian A-2019-050 2019 1
51 TANASE Daniel Florin A-2019-051 2019 1
52 TOADER Florian A-2019-052 2019 1
53 TOMA Alexandru A-2019-053 2019 1
54 TOROK Tibor A-2019-054 2019 1
55 ENE Iulian A-2019-055 2019 2
56 BERNA Cristina A-2019-056 2019 2
57 CEAPRAGA Bogdan Alexandru A-2019-057 2019 2
58 GAGEANU Sorin Emil A-2019-058 2019 2
59 MACOVEI Dan A-2019-059 2019 2
60 MUNTEANU Florin A-2019-060 2019 2
61 POPA Petre A-2019-061 2019 2
62 SPINU Cristian A-2019-062 2019 2
63 SZABO Razvan A-2019-063 2019 2
64 VLAD Eugen Nicusor A-2019-064 2019 2
65 BERNA Cristina A-2019-065 2019 3
66 ENE Iulian A-2019-066 2019 3
67 SZABO Razvan A-2019-067 2019 3
68 ANGHEL Mihai A-2020-068 2020 2
69 ALECU Adrian Romulus A-2020-069 2020 3
70 BENO Alex A-2020-070 2020 1
71 BERESCU Daniel A-2020-071 2020 1
72 BERNA Cristina A-2020-072 2020 4
73 BORCEA Cristian Eusebiu A-2020-073 2020 1
74 CEAPRAGA Bogdan Alexandru A-2020-074 2020 3
75 ENE Iulian A-2020-075 2020 4
76 CHISCOP Adrian Marius A-2020-076 2020 2
77 GAL Gabriel A-2020-077 2020 2
78 GRIGORE Simona Iuliana A-2020-078 2020 2
79 ILIN Ioan Mihai A-2020-079 2020 1
80 IOSEP Cristian A-2020-080 2020 2
81 ISTRATE Cornel Valentin A-2020-081 2020 2
82 LEPADATU Alexandru A-2020-082 2020 1
83 MANAILA Cristian A-2020-083 2020 2
84 MOCUTA Raul Manuel A-2020-084 2020 1
85 ORBULOV Petru Laurian A-2020-085 2020 1
86 PETREUS Adrian A-2020-086 2020 1
87 RACZ Zoltan Dezso A-2020-087 2020 1
88 RADU Cristian A-2020-088 2020 2
89 TANASE Daniel Florin A-2020-089 2020 2
90 TINCU Gheorghe Ilie A-2020-090 2020 2
91 VLAD Eugen Nicusor A-2020-091 2020 3
92 ALECU Adrian Romulus A-2021-092 2021 4
93 BORCEA Cristian Eusebiu A-2021-093 2021 2
94 DORCU David A-2021-094 2021 1
95 ENE Iulian A-2021-095 2021 5
96 GAVRILA Tiberiu Serban A-2021-096 2021 1
97 IOSEP Cristian A-2021-097 2021 3
98 ISTRATE Cornel Valentin A-2021-098 2021 3
99 MANAILA Cristian A-2021-099 2021 3
100 NEGULESCU Daniela A-2021-100 2021 1
101 ONITA Aurel A-2021-101 2021 1
102 RADU Cristian A-2021-102 2021 3
103 RESCEANU Madalin A-2021-103 2021 2
104 SPINU Cristian A-2021-104 2021 3
105 STROE Bogdan Vlad A-2021-105 2021 2
106 TAMBA Ovidiu Daniel A-2021-106 2021 2
107 VITELARIU Razvan Mihail A-2021-107 2021 1
108 VLAD Eugen Nicusor A-2021-108 2021 4
109 NEGULESCU Daniela A-2021-109 2021 2
110 ENE Iulian A-2022-110 2022 6
111 CEAPRAGA Bogdan Alexandru A-2022-111 2022 4
112 MACOVEI Dan A-2022-112 2022 3
113 APOSTOLESCU Laurentiu A-2022-113 2022 1
114 MUNTEANU Florin A-2022-114 2022 3
115 ALECU Adrian Romulus A-2022-115 2022 5
116 SERBAN Cosmin Cristinel A-2022-116 2022 3
117 RADU Virgil A-2022-117 2022 3
118 RADU Cristian A-2022-118 2022 4
119 RESCEANU Madalin A-2022-119 2022 3
120 MANAILA Cristian A-2022-120 2022 4
121 STROE Bogdan Vlad A-2022-121 2022 3
122 BORISOF Mihail A-2022-122 2022 2
123 RACZ Zoltan Dezso A-2022-123 2022 2
124 ISTRATE Cornel Valentin A-2022-124 2022 4
125 TOMA Alexandru A-2022-125 2022 2
126 BERESCU Daniel A-2022-126 2022 2
127 TINCU Gheorghe Ilie A-2022-127 2022 3
128 MOISE Constantin Daniel A-2022-128 2022 1
129 MOCUTA Raul Manuel A-2022-129 2022 2
130 ILIN Ioan Mihai A-2022-130 2022 2
131 DUMITRIU Constantin A-2022-131 2022 1
132 SOCACI Marius A-2022-132 2022 3
133 TAMBA Ovidiu Daniel A-2022-133 2022 3
134 COMAN Vlad Alexandru A-2022-134 2022 1
135 PETRAS Radu A-2022-135 2022 1
136 MANTA Ionut A-2022-136 2022 1
137 ZAMFIR Alexandru A-2022-137 2022 1
138 ALECU Adrian Romulus A-2022-138 2022 6
139 ENE Iulian A-2023-139 2023 7
140 CEAPRAGA Bogdan Alexandru A-2023-140 2023 5
141 MACOVEI Dan A-2023-141 2023 4
142 ALECU Adrian Romulus A-2023-142 2023 7
143 RADU Virgil A-2023-143 2023 4
144 RADU Cristian A-2023-144 2023 5
145 MANAILA Cristian A-2023-145 2023 5
146 TITEI Dragomir A-2023-146 2023 2
147 STROE Bogdan Vlad A-2023-147 2023 4
148 MOISE Constantin Daniel A-2023-148 2023 2
149 POPESCU Vlad Andrei A-2023-149 2023 1
150 MOCUTA Raul Manuel A-2023-150 2023 3
151 ILIN Ioan Mihai A-2023-151 2023 3
152 BORCEA Cristian Eusebiu A-2023-152 2023 3
153 DUMITRIU Constantin A-2023-153 2023 2
154 POPA Ovidiu Marin A-2023-154 2023 1
155 SOCACI Marius A-2023-155 2023 4
156 TAMBA Ovidiu Daniel A-2023-156 2023 4
157 COMAN Vlad Alexandru A-2023-157 2023 2
158 PETRAS Radu A-2023-158 2023 2
159 ZAMFIR Alexandru A-2023-159 2023 2
160 ALECU Adrian Romulus A-2024-160 2024 8
161 ANA Bogdan A-2024-161 2024 1
162 BOERIU Silviu A-2024-162 2024 1
163 BORCEA Cristian Eusebiu A-2024-163 2024 4
164 BORISOF Mihail A-2024-164 2024 3
165 DALOU Laurent A-2024-165 2024 1
166 ENE Iulian A-2024-166 2024 8
167 FIDILES Sergiu Cosmin A-2024-167 2024 1
168 GUGU Alin A-2024-168 2024 2
169 ILIN Ioan Mihai A-2024-169 2024 4
170 IUSAN Andrei A-2024-170 2024 1
171 JURJE Alexandru Ioan A-2024-171 2024 1
172 JURJE Alexandru Ioan A-2024-172 2024 2
173 MIHAI Petre A-2024-173 2024 1
174 MOISE Constantin Daniel A-2024-174 2024 3
175 RACZ Zoltan Dezso A-2024-175 2024 3
176 SOCACI Marius A-2024-176 2024 5
177 ANA Bogdan A-2025-177 2025 2
178 ANA Bogdan A-2025-178 2025 3
179 BALMUS Gabriel A-2025-179 2025 1
180 BOGDAN Ionut Catalin A-2025-180 2025 1
181 COMAN Vlad Alexandru A-2025-181 2025 3
182 ENE Iulian A-2025-182 2025 9
183 GRIGORIE Vasile A-2025-183 2025 1
184 GUGU Alin A-2025-184 2025 3
185 IUSAN Andrei A-2025-185 2025 2
186 JURJE Alexandru Ioan A-2025-186 2025 3
187 PETRAS Radu A-2025-187 2025 3
188 POPA Ovidiu Marin A-2025-188 2025 2
189 RADU Virgil A-2025-189 2025 5
190 TAMBA Ovidiu Daniel A-2025-190 2025 5
191 TRIF Oana Mihaela A-2025-191 2025 1
192 TRIF Oana Mihaela A-2025-192 2025 2
193 TUI Bogdan Nicolae A-2025-193 2025 1

Clasament titluri BREVET 5000

85 ciclisti (masculin - 81 / feminin - 4)

Loc Nume Prenume Titluri
1 ENE Iulian 9
2 ALECU Adrian Romulus 8
3 CEAPRAGA Bogdan Alexandru 5
4 MANAILA Cristian 5
5 RADU Cristian 5
6 RADU Virgil 5
7 SOCACI Marius 5
8 TAMBA Ovidiu Daniel 5
9 BERNA Cristina 4
10 BORCEA Cristian Eusebiu 4
11 ILIN Ioan Mihai 4
12 ISTRATE Cornel Valentin 4
13 MACOVEI Dan 4
14 STROE Bogdan Vlad 4
15 VLAD Eugen Nicusor 4
16 ANA Bogdan 3
17 BORISOF Mihail 3
18 COMAN Vlad Alexandru 3
19 GUGU Alin 3
20 IOSEP Cristian 3
21 JURJE Alexandru Ioan 3
22 MOCUTA Raul Manuel 3
23 MOISE Constantin Daniel 3
24 MUNTEANU Florin 3
25 PETRAS Radu 3
26 RACZ Zoltan Dezso 3
27 RESCEANU Madalin 3
28 SERBAN Cosmin Cristinel 3
29 SPINU Cristian 3
30 SZABO Razvan 3
31 TINCU Gheorghe Ilie 3
32 ANGHEL Mihai 2
33 BERESCU Daniel 2
34 CHISCOP Adrian Marius 2
35 DUMITRIU Constantin 2
36 GAGEANU Sorin Emil 2
37 GAL Gabriel 2
38 GRIGORE Simona Iuliana 2
39 IUSAN Andrei 2
40 NEGULESCU Daniela 2
41 POPA Ovidiu Marin 2
42 POPA Petre 2
43 TANASE Daniel Florin 2
44 TITEI Dragomir 2
45 TOMA Alexandru 2
46 TRIF Oana Mihaela 2
47 ZAMFIR Alexandru 2
48 APOSTOLESCU Laurentiu 1
49 BALMUS Gabriel 1
50 BENO Alex 1
51 BOERIU Silviu 1
52 BOGDAN Ionut Catalin 1
53 BRAGARU Bogdan 1
54 BUCURA Dumitru Bogdan 1
55 COSTESCU Daniel 1
56 DALOU Laurent 1
57 DONEA Nicolaie 1
58 DORCU David 1
59 DRAGOMIR Sorin 1
60 FIDILES Sergiu Cosmin 1
61 GAVRILA Tiberiu Serban 1
62 GRIGORIE Vasile 1
63 HEIDEL Alexandru Imbre 1
64 ILINCA Marius 1
65 IORDAN Cristian 1
66 LEPADATU Alexandru 1
67 MANTA Ionut 1
68 MIHAI Cristian 1
69 MIHAI Petre 1
70 MITRAN Marcel Adrian 1
71 MIU Adrian 1
72 ONITA Aurel 1
73 ORBULOV Petru Laurian 1
74 PATRASCU-MICLUT Alexandru Nicolae 1
75 PETREUS Adrian 1
76 PICIU Viorel 1
77 POPA Costel 1
78 POPESCU Vlad Andrei 1
79 SANDU Micu Daniel 1
80 STOICA Daniel 1
81 STROE Bogdan Maximilian 1
82 TOADER Florian 1
83 TOROK Tibor 1
84 TUI Bogdan Nicolae 1
85 VITELARIU Razvan Mihail 1

Actualizare: 23 decembrie 2025