Randonneur 5000 (23 de ciclisti, 25 de titluri)
Randonneur 5000 – titlul acordat de catre ACP ciclistului care, intr-o perioada de maximum 4 ani, parcurge minimum 5000 de km din brevete, cu conditia obligatorie ca printre acestea sa fie o serie completa de 200, 300, 400, 600 si 1000 de km, un PBP si un Fleche.
In anul 2017, ENE Iulian devenea primul ciclist roman care obtinea acest titlu, iar, in anul 2018, si SOCACI Marius reusea aceasta performanta. Ulterior, in anul 2019, dupa participarea la editia a XIX-a a Paris-Brest-Paris, 23 de ciclisti romani au reusit sa obtina titlul de Randonneur 5000, Ene Iulian si SOCACI Marius pentru a doua oara. Astfel, pana in prezent, 23 de ciclisti romani au reusit sa obtina 25 de titluri.

| Nr.crt. | Nume | Prenume | Nr. omologare | Total titluri | ||
| Anul 2017 | Anul 2018 | Anul 2019 | ||||
| 1 | ENE | Iulian | 2624 | 3006 | 2 | |
| 2 | SOCACI | Marius | 2669 | 3013 | 2 | |
| 3 | ALECU | Adrian Romulus | 2831 | 1 | ||
| 4 | BERNA | Cristina | 2839 | 1 | ||
| 5 | CEAPRAGA | Bogdan Alexandru | 2840 | 1 | ||
| 6 | GAGEANU | Sorin Emil | 2813 | 1 | ||
| 7 | GAL | Gabriel | 2939 | 1 | ||
| 8 | GRIGORE | Simona Iuliana | 2796 | 1 | ||
| 9 | GUGU | Alin | 2987 | 1 | ||
| 10 | MACOVEI | Dan | 2798 | 1 | ||
| 11 | MANAILA | Cristian | 2842 | 1 | ||
| 12 | POPA | Petre | 2844 | 1 | ||
| 13 | RADU | Virgil | 2799 | 1 | ||
| 14 | SANDU | Micu Daniel | 2800 | 1 | ||
| 15 | SERBAN | Cosmin Cristinel | 2898 | 1 | ||
| 16 | SPINU | Cristian | 2846 | 1 | ||
| 17 | STROE | Bogdan Vlad | 2943 | 1 | ||
| 18 | SZABO | Razvan | 2847 | 1 | ||
| 19 | TAMBA | Ovidiu Daniel | 2873 | 1 | ||
| 20 | TINCU | Gheorghe Ilie | 2942 | 1 | ||
| 21 | TITEI | Dragomir | 2928 | 1 | ||
| 22 | TOMA | Alexandru | 2848 | 1 | ||
| 23 | VLAD | Eugen Nicusor | 2874 | 1 | ||
| TOTAL | 1 | 1 | 23 | 25 | ||
Randonneur 10000 (10 ciclisti, 11 titluri)
Randonneur 10000 – titlul acordat de catre ACP ciclistului care, intr-o perioadă de maximum 6 ani, parcurge minimum 10000 de km din brevete, cu conditia obligatorie ca printre acestea sa fie două serii complete de 200, 300, 400, 600 si 1000 de km, un PBP, un alt BRM1200+, un Fleche si o tura Super Randonnée.
In anul 2018, ENE Iulian si SOCACI Marius deveneau primii ciclisti romani care obtineau acest titlu. Ulterior, in anul 2019, dupa participarea la editia a XIX-a a Paris-Brest-Paris, 9 ciclisti romani au reusit sa obtina titlul de Randonneur 10000, SOCACI Marius pentru a doua oara. Astfel, pana in prezent, 10 ciclisti romani au reusit sa obtina 11 titluri.

| Nr.crt. | Nume | Prenume | Nr. omologare | Total titluri | |
| Anul 2018 | Anul 2019 | ||||
| 1 | ENE | Iulian | 404 | 1 | |
| 2 | SOCACI | Marius | 386 | 526 | 2 |
| 3 | BERNA | Cristina | 500 | 1 | |
| 4 | MANAILA | Cristian | 501 | 1 | |
| 5 | POPA | Petre | 503 | 1 | |
| 6 | RADU | Virgil | 486 | 1 | |
| 7 | SERBAN | Cosmin Cristinel | 512 | 1 | |
| 8 | SPINU | Cristian | 504 | 1 | |
| 9 | SZABO | Razvan | 505 | 1 | |
| 10 | VLAD | Eugen Nicusor | 510 | 1 | |
| TOTAL | 2 | 9 | 11 | ||
