Titluri
Challenge Fleche & Friendship – titlul oferit echipei care participa la 3 editii ale turei Fleche.
Challenge Trace & Friendship – titlul oferit echipei care participa la 3 editii ale turei Trace.
Challenge Arrow & Friendship – titlul oferit echipei care participa la 5 ture Arrow.
Challenge Dart & Friendship – titlul oferit echipei care participa la 5 ture Dart.
Challenge Super Fleche Team – titlul oferit anual echipei care participa la tura Fleche si parcurge cea mai mare distanta dintre toate echipele participante. In caz de egalitate a distantei parcurse, titlul va fi castigat de echipa care termina traseul cu cei mai multi membri.
Challenge Fleche Randonneuse Team – titlul oferit anual echipei formata numai din fete care participa la tura Fleche si care parcurge cea mai mare distanta dintre echipele feminine participante. In caz de egalitate a distantei parcurse, titlul va fi castigat de echipa feminina care termina traseul cu cei mai multi membri.
Challenge Super Trace Team – titlul oferit anual echipei care participa la tura Trace si parcurge cea mai mare distanta dintre echipele participante. In caz de egalitate a distantei parcurse, titlul va fi castigat de echipa care termina traseul cu cei mai multi membri.
Challenge Trace Randonneuse Team – titlul oferit anual echipei formata numai din fete care participa la tura Trace si care parcurge cea mai mare distanta dintre echipele feminine participante. In caz de egalitate a distantei parcurse, titlul va fi castigat de echipa feminina care termina traseul cu cei mai multi membri.
Challenge Fleche-Pop & Friendship – titlul oferit echipei care participa la cel putin 3 editii ale turei Fleche-Pop.
Challenge Arrow-Pop & Friendship – titlul oferit echipei care participa la cel putin 5 ture Arrow-Pop.
Situatia titlurilor pe echipe (2017-2022)
| Titlul / Echipa | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Challenge Fleche & Friendship | ||||||
| AV Romania 10 Wheels / Ene Iulian – C | CH-2019-FF-04 | |||||
| Buftea Race Team / Vasile Ovidiu – C | CH-2020-FF-07 | |||||
| NBT (New Bicycles Team) / Radu Cristian – C | CH-2021-FF-12 | |||||
| Piciu Team Iasi / Vlad Eugen Nicusor – C | CH-2021-FF-13 | |||||
| Peste Limite / Gageanu Sorin Emil – C | CH-2022-FF-19 | |||||
| Plutonul Express / Miu Adrian – C | CH-2022-FF-20 | |||||
| Cool Catz / Borcea Cristian Eusebiu – C | CH-2022-FF-21 | |||||
| Motii pe biciclete / Tincu Gheorghe Ilie – C | CH-2022-FF-22 | |||||
| Fleche Team Penteleu / Manaila Cristian – C | CH-2022-FF-23 | |||||
| Sadiku 666 / Alecu Adrian Romulus – C | CH-2022-FF-24 | |||||
| Challenge Trace & Friendship | ||||||
| Da, si eu pot! / Airinei Cristian – C | CH-2020-TF-08 | |||||
| Challenge Super Fleche Team | ||||||
| Hoinarii / Stroescu Cristian – C / 377 km | CH-2017-SFT-01 | |||||
| Baklajan International / Kutsenko Ievgen – C / 430 km | CH-2018-SFT-02 | |||||
| Peste Limite / Serban Cosmin Cristinel – C / 400 km | CH-2019-SFT-05 | |||||
| Piciu Team Iasi / Vlad Eugen Nicusor – C / 393 km | CH-2020-SFT-09 | CH-2021-SFT-14 | ||||
| A-Team / Ceapraga Bogdan Alexandru – C / 502 km | CH-2022-SFT-25 | |||||
| Challenge Fleche Randonneuse Team | ||||||
| Girls Squad / Berna Cristina – C / 362 km | CH-2020-FRT-10 | |||||
| Girls Squad / Negulescu Daniela – C / 366 km | CH-2021-FRT-15 | |||||
| Challenge Super Trace Team | ||||||
| Da, si eu pot! / Airinei Cristian – C / 230 km | CH-2018-STT-03 | |||||
| Da, si eu pot! / Airinei Cristian – C / 226 km | CH-2019-STT-06 | CH-2020-STT-11 | ||||
| Bufnitele / Suhan Cornelia Florentina – C / 204 km | CH-2022-STT-26 | |||||
2017-2022: participari echipe FLECHE (40 echipe) / TRACE (4 echipe)
| Nr.crt. | Numar participari FLECHE | Anul | |||||||
| Echipa | Capitan | Total | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | AV Romania 10 Wheels | ENE Iulian | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Buftea Race Team | VASILE Ovidiu (LEPADATU Lucian) | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | 4 (5) For Fleche | STROE Bogdan Maximilian | 2 | 1 | 1 | ||||
| 4 | 5FDP | CHIPERI Alexandru | 2 | 1 | 1 | ||||
| 5 | NBT (New Bicycles Team) | RADU Cristian | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 6 | Peste Limite | MACOVEI Dan / SERBAN Cosmin Cristinel / GAGEANU Sorin Emil | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
| 7 | Piciu Team Iasi | VLAD Nicusor Eugen | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
| 8 | Plutonul Express | BORISOF Mihail / MIU Adrian | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
| 9 | 2 Fast Wheels | SZABO Razvan | 1 | 1 | |||||
| 10 | Baklajan International (Ukraine) | KUTSENKO Ievgen | 1 | 1 | |||||
| 11 | Brigada Fulger | MIRCEA Costin | 1 | 1 | |||||
| 12 | Cool Catz | BORCEA Cristian Eusebiu | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
| 13 | Craiova Cycling Team | DELOREANU Florin | 1 | 1 | |||||
| 14 | CSSC | DRAGOMIR Sorin | 1 | 1 | |||||
| 15 | CX Team | TOMA Alexandru | 1 | 1 | |||||
| 16 | Fleche Ad-Hoc | IORDAN Cristian | 1 | 1 | |||||
| 17 | Forever Young | MUNTEANU Florin | 1 | 1 | |||||
| 18 | Girls Squad | BERNA Cristina (NEGULESCU Daniela) | 2 | 1 | 1 | ||||
| 19 | Head Voices | ANGHEL Mihai | 1 | 1 | |||||
| 20 | Hoinari Pe Doua Roti | SLABU Claudiu | 1 | 1 | |||||
| 21 | Hoinarii | STROESCU Cristian | 1 | 1 | |||||
| 22 | Motii pe biciclete | MOCUTA Raul Manuel (TINCU Gheorghe Ilie) | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
| 23 | Napoca Cycling Plus PDG | MOISA Florin Vianor | 1 | 1 | |||||
| 24 | Old Bike Riders Buzau | DEACANU Vasile Viorel | 1 | 1 | |||||
| 25 | Fleche Team Penteleu | MANAILA Cristian | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
| 26 | RandoRom | PATRASCU-MICLUT Alexandru Nicolae | 1 | 1 | |||||
| 27 | RandoRom Arad | HEIDEL Alexandru Imbre | 1 | 1 | |||||
| 28 | Ride4fun | APOSTOLESCU Laurentiu | 1 | 1 | |||||
| 29 | RomVelo | BERNA Cristina | 1 | 1 | |||||
| 30 | ROndoNED | PATRASCU-MICLUT Alexandru Nicolae | 1 | 1 | |||||
| 31 | Round’n’Round | MITRU Mihail | 1 | 1 | |||||
| 32 | Running Wheel | GRIGORE Simona Iuliana | 1 | 1 | |||||
| 33 | Sadiku 666 | ALECU Adrian Romulus | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
| 34 | Triple A | IONESCU Alexandru | 1 | 1 | |||||
| 35 | Velo-Union | SPINU Cristian | 1 | 1 | |||||
| 36 | Team 1000K | VITELARIU Razvan Mihail | 1 | 1 | |||||
| 37 | The (Old) Rabbits | IACOB Gheorghita / PETRAS Radu | 2 | 1 | 1 | ||||
| 38 | ASCA Reghin | NASCA Marius | 1 | 1 | |||||
| 39 | A-Team | CEAPRAGA Bogdan Alexandru | 1 | 1 | |||||
| 40 | Racing Bike Pro | MOCUTA Raul Manuel | 1 | 1 | |||||
| 40 | Total | 70 | 6 | 15 | 10 | 15 | 12 | 12 | |
| Numar participari TRACE | Anul | ||||||||
| Nr.crt. | Echipa | Capitan | Total | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Da, si eu pot! | Airinei Cristian Daniel | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
| 2 | Tribul Invictus | Furtuna Catalin Razvan Gabriel | 1 | 1 | |||||
| 3 | Bike Force One | 1 | 1 | ||||||
| 4 | Bufnitele | 1 | 1 | ||||||
| 4 | Total | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
