
Paris-Brest-Paris sau PBP: este cea mai cunoscuta si faimoasa tura din ciclismul de anduranta mondial. Este denumita si monumentul turelor de anduranta. Este aproape la fel de veche ca si bicicleta insasi. Prima editie a avut loc in anul 1891, aproximativ pe acelasi traseu pe care din 4 in 4 ani se desfasoara si in prezent: 1200 de km de la Paris la Brest si retur. De asemenea, este tura de anduranta cu cea mai numeroasa participare, la editia a 20-a, planificata pentru 20-24 august 2023, vor fi asteptati 8000 de participanti.
Ultima editie a PBP a avut loc in perioada 18-22 august 2019, printre cei peste 6000 de participanti din 66 de tari, fiind prezenti si 68 de romani, 44 dintre acestia obtinand brevetul, finalizand cei 1220 de km in timpul limita. Astfel, Romania a primit premiul pentru tara cu cea mai mare crestere a numarului de participanti la doua editii consecutive (in 2015, 9 ciclisti romani au fost prezenti in premiera la acest ultra-brevet).
Mai multe despre istoria PBP aici.
Pentru alte detalii despre PBP puteti descarca brosura in limba engleza a evenimentului de aici.
Regulamentul evenimentului poate fi consultat aici.
Documentele traduse in limba romana din dosarul de participare la PBP pot fi descarcate de aici.
Ciclistii romani care au obtinut brevetul la PBP
* PBP XIX – 2019 *

| Nr. omologare | Nume | Prenume | Club | Timpul realizat |
| R007 | ENE | Iulian | Randonneurs Romania | 89h10min |
| H118 | ALECU | Adrian Romulus | Randonneurs Romania | 88h26min |
| R008 | CEAPRAGA | Bogdan Alexandru | Randonneurs Romania | 89h10min |
| I048 | STROE | Bogdan Maximilian | Randonneurs Romania | 88h07min |
| R009 | GRIGORE | Simona Iuliana | Randonneurs Romania | 84h59min |
| A051 | SOCACI | Marius | Individuel Romania | 77h35min |
| R010 | BERNA | Cristina | Randonneurs Romania | 89h12min |
| R011 | DRAGOMIR | Sorin | Randonneurs Romania | 89h10min |
| R257 | SPINU | Cristian | Randonneurs Romania | 77h33min |
| R014 | GUGU | Alin | Randonneurs Romania | 77h33min |
| R015 | RADU | Virgil | Randonneurs Romania | 88h00min |
| R016 | TAMBA | Ovidiu Daniel | Individuel Romania | 88h02min |
| V012 | MANAILA | Cristian | Randonneurs Romania | 87h01min |
| R020 | SERBAN | Cosmin Cristinel | Randonneurs Romania | 86h34min |
| R021 | MACOVEI | Dan | Randonneurs Romania | 88h00min |
| R023 | DONEA | Nicolaie | Randonneurs Romania | 88h00min |
| H120 | TITEI | Dragomir | Randonneurs Romania | 86h58min |
| R025 | POPA | Petre | Randonneurs Romania | 84h16min |
| R026 | SZABO | Razvan | Randonneurs Romania | 86h33min |
| R034 | TINCU | Gheorghe Ilie | Randonneurs Romania | 89h08min |
| R036 | POPA | Marin | Randonneurs Romania | 88h03min |
| R037 | STROE | Bogdan Vlad | Randonneurs Romania | 86h34min |
| R038 | GAL | Gabriel | Individuel Romania | 78h44min |
| R039 | VLAD | Eugen Nicusor | Randonneurs Romania | 87h40min |
| R040 | ISAC | Remus Dumitru | Individuel Romania | 89h10min |
| R041 | TOMA | Alexandru | Randonneurs Romania | 77h33min |
| R042 | PETREUS | Adrian | Individuel Romania | 88h39min |
| R043 | FARCAS | Marius | Individuel Romania | 88h39min |
| A121 | BOARNICI | Florian Marius | Randonneurs Romania | 74h12min |
| R082 | BORCEA | Cristian Eusebiu | Randonneurs Romania | 88h49min |
| R083 | GAGEANU | Sorin | Randonneurs Romania | 84h54min |
| R086 | SANDU | Micu Daniel | Randonneurs Romania | 89h28min |
| R134 | MOCUTA | Raul Manuel | Randonneurs Romania | 88h11min |
| R135 | MITRAN | Marcel Adrian | Randonneurs Romania | 86h46min |
| V059 | DAMIAN | Dan Nicolae | Randonneurs Romania | 88h57min |
| V002 | DUMITRU | Paul Daniel | Individuel Romania | 88h57min |
| Q243 | DRUTAU | Razvan | Individuel Romania | 89h05min |
| U150 | ANGHEL | Nicolae Dan | Randonneurs Romania | 87h39min |
| U144 | PASTI | Aurora | Randonneurs Italia | 87h13min |
| R030 | NODEA | Ovidiu | Randonneurs Italia | 82h08min |
| K182 | GRELUS | Mircea | Randonneurs Olanda | 88h37min |
| R255 | AVRAMOIU | George | Randonneurs Olanda | 87h49min |
| E019 | CUPSA | Silviu Adrian | Randonneurs Italia | 68h47min |
| F099 | BUCIUC | Razvan | Randonneurs SUA | 87h37min |
* PBP XVIII – 2015 *

| Nr. omologare | Nume si prenume | Timpul realizat |
| P021 | Babes Marian | 87h59min |
| P201 | Boarnici Florian Remus | 86h15min |
| P022 | Ene Iulian | 89h35min |
| P052 | Hodi Stefan | 88h31min |
| P114 | Piciu Viorel | 75h51min |
| R203 | Socaci Marius | 76h27min |
| R194 | Tchouala Tchakoute Paul | 88h14min |
| N158 | Nodea Ovidiu | 71h26min |
