Lista traseelor care pot fi parcurse ca brevete populare este constituită din trasele propuse și omologate de Reprezentantul Național și Reprezentanții Regionali (GFR), din traseele omologate în urma propunerilor diverșilor cicliști (BPP), precum și trasele omologate în urma propunerilor participanților la seriile GRRtY. Toate aceste trasee pot fi parcurse atât în cadrul evenimentelor organizate (GFR) sau pentru brevete în regim permanent (BPP). De asemenea, toate traseele omologate de până la 150 km inclusiv pot fi parcurse ca brevet lunar în seriile GRRtY.
Alege un traseu din cele 3 liste care ți se potrivește cel mai bine în funcție de regiune, distanță și elevație!
Trasee GFR
Trasee omologate pentru organizarea brevetelor populare GFR.
| Regiune | Brevet | Cod traseu | Start | Traseu Openrunner | Distanta | Elevatie | AAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salaj | GFR050 | GFR-050-20-0001-SJ | Traseu Openrunner | 50 km | 200 m | 0,00 | |
| Salaj | GFR075 | GFR-075-20-0002-SJ | Traseu Openrunner | 75 km | 300 m | 0,00 | |
| Salaj | GFR100 | GFR-100-20-0003-SJ | Traseu Openrunner | 100 km | 400 m | 0,00 | |
| Salaj | GFR150 | GFR-150-20-0004-SJ | Traseu Openrunner | 150 km | 600 m | 0,00 | |
| Salaj | GFR250 | GFR-250-20-0005-SJ | Traseu Openrunner | 250 km | 1300 m | 0,00 | |
| Bucuresti | GFR050 | GFR-050-20-0006-B | Traseu Openrunner | 50 km | 100 m | 0,00 | |
| Bucuresti | GFR075 | GFR-075-20-0007-B | Traseu Openrunner | 75 km | 150 m | 0,00 | |
| Bucuresti | GFR100 | GFR-100-20-0008-B | Traseu Openrunner | 100 km | 200 m | 0,00 | |
| Bucuresti | GFR150 | GFR-150-20-0009-B | Traseu Openrunner | 150 km | 550 m | 0,00 | |
| Bucuresti | GFR250 | GFR-250-20-0010-B | Traseu Openrunner | 250 km | 900 m | 0,00 | |
| Bucuresti | GFR300 | GFR-300-20-0011-B | Traseu Openrunner | 300 km | 1750 m | 0,00 | |
| Bucuresti | GFR375 | GFR-375-20-0012-B | Traseu Openrunner | 375 km | 1250 m | 0,00 | |
| Cluj | GFR050 | GFR-050-20-0013-CJ | Traseu Openrunner | 50 km | 450 m | 0,00 | |
| Cluj | GFR075 | GFR-075-20-0014-CJ | Traseu Openrunner | 75 km | 700 m | 0,00 | |
| Cluj | GFR100 | GFR-100-20-0015-CJ | Traseu Openrunner | 100 km | 550 m | 0,00 | |
| Cluj | GFR150 | GFR-150-20-0016-CJ | Traseu Openrunner | 150 km | 500 m | 0,00 | |
| Cluj | GFR250 | GFR-250-20-0017-CJ | Traseu Openrunner | 250 km | 3550 m | 3,50 | |
| Mures | GFR050 | GFR-050-20-0018-MS | Traseu Openrunner | 50 km | 350 m | 0,00 | |
| Mures | GFR075 | GFR-075-20-0019-MS | Traseu Openrunner | 75 km | 700 m | 0,00 | |
| Mures | GFR100 | GFR-100-20-0020-MS | Traseu Openrunner | 100 km | 850 m | 0,00 | |
| Mures | GFR150 | GFR-150-20-0021-MS | Traseu Openrunner | 150 km | 1350 m | 0,00 | |
| Mures | GFR250 | GFR-250-20-0022-MS | Traseu Openrunner | 250 km | 3000 m | 0,00 | |
| Mures | GFR300 | GFR-300-20-0023-MS | Traseu Openrunner | 300 km | 3300 m | 0,00 | |
| Cluj | GFR250 | GFR-250-20-0024-CJ | Traseu Openrunner | 250 km | 1700 m | 0,00 | |
| Arad | GFR050 | GFR-050-20-0025-AR | Traseu Openrunner | 50 km | 100 m | 0,00 | |
| Arad | GFR075 | GFR-075-20-0026-AR | Traseu Openrunner | 75 km | 100 m | 0,00 | |
| Arad | GFR100 | GFR-100-20-0027-AR | Traseu Openrunner | 100 km | 150 m | 0,00 | |
| Arad | GFR150 | GFR-150-20-0028-AR | Traseu Openrunner | 150 km | 400 m | 0,00 | |
| Arad | GFR250 | GFR-250-20-0029-AR | Traseu Openrunner | 250 km | 1100 m | 0,00 | |
| Arad | GFR375 | GFR-375-20-0030-AR | Traseu Openrunner | 375 km | 1100 m | 0,00 | |
| Bucuresti | GFR050 | GFR-050-20-0031-B | Traseu Openrunner | 50 km | 200 m | 0,00 | |
| Bucuresti | GFR075 | GFR-075-20-0032-B | Traseu Openrunner | 75 km | 250 m | 0,00 | |
| Bucuresti | GFR100 | GFR-100-20-0033-B | Traseu Openrunner | 100 km | 300 m | 0,00 | |
| Bucuresti | GFR150 | GFR-150-20-0034-B | Traseu Openrunner | 150 km | 300 m | 0,00 | |
| Bucuresti | GFR250 | GFR-250-20-0035-B | Traseu Openrunner | 250 km | 700 m | 0,00 | |
| Bucuresti | GFR375 | GFR-375-20-0036-B | Traseu Openrunner | 375 km | 1350 m | 0,00 | |
| Bucuresti | GFR150 | GFR-150-20-0037-B | Traseu Openrunner | 150 km | 300 m | 0,00 | |
| Bucuresti | GFR250 | GFR-250-20-0038-B | Traseu Openrunner | 250 km | 1800 m | 0,00 | |
| Bucuresti | GFR100 | GFR-100-20-0039-B | Traseu Openrunner | 100 km | 200 m | 0,00 | |
| Cluj | GFR050 | GFR-050-21-0040-CJ | Traseu Openrunner | 50 km | 550 m | 0,00 | |
| Cluj | GFR150 | GFR-150-21-0041-CJ | Traseu Openrunner | 150 km | 1400 m | 0,00 | |
| Cluj | GFR250 | GFR-250-21-0042-CJ | Traseu Openrunner | 250 km | 1750 m | 0,00 | |
| Bucuresti | GFR050 | GFR-050-21-0043-B | Traseu Openrunner | 50 km | 100 m | 0,00 | |
| Bucuresti | GFR075 | GFR-075-21-0044-B | Traseu Openrunner | 75 km | 150 m | 0,00 | |
| Bucuresti | GFR100 | GFR-100-21-0045-B | Traseu Openrunner | 100 km | 250 m | 0,00 | |
| Bucuresti | GFR150 | GFR-150-21-0046-B | Traseu Openrunner | 150 km | 650 m | 0,00 | |
| Arad | GFR150 | GFR-150-21-0047-AR | Traseu Openrunner | 150 km | 200 m | 0,00 | |
| Arad | GFR250 | GFR-250-21-0048-AR | Traseu Openrunner | 250 km | 600 m | 0,00 | |
| Iasi | GFR050 | GFR-050-21-0049-IS | Traseu Openrunner | 50 km | 200 m | 0,00 | |
| Iasi | GFR075 | GFR-075-21-0050-IS | Traseu Openrunner | 75 km | 550 m | 0,00 | |
| Iasi | GFR100 | GFR-100-21-0051-IS | Traseu Openrunner | 100 km | 750 m | 0,00 | |
| Iasi | GFR150 | GFR-150-21-0052-IS | Traseu Openrunner | 150 km | 850 m | 0,00 | |
| Iasi | GFR250 | GFR-250-21-0053-IS | Traseu Openrunner | 250 km | 1100 m | 0,00 | |
| Bucuresti | GFR300 | GFR-300-21-0054-B | Traseu Openrunner | 300 km | 1950 m | 0,00 | |
| Bucuresti | GFR250 | GFR-250-21-0055-B | Traseu Openrunner | 250 km | 1500 m | 0,00 | |
| Bucuresti | GFR250 | GFR-250-21-0056-B | Traseu Openrunner | 250 km | 1000 m | 0,00 | |
| Suceava | GFR050 | GFR-050-21-0057-SV | Traseu Openrunner | 50 km | 600 m | 0,00 | |
| Suceava | GFR075 | GFR-075-21-0058-SV | Traseu Openrunner | 75 km | 900 m | 0,00 | |
| Suceava | GFR100 | GFR-100-21-0059-SV | Traseu Openrunner | 100 km | 1250 m | 0,00 | |
| Suceava | GFR150 | GFR-150-21-0060-SV | Traseu Openrunner | 150 km | 1550 m | 0,00 | |
| Suceava | GFR250 | GFR-250-21-0061-SV | Traseu Openrunner | 250 km | 2500 m | 0,00 | |
| Bucuresti | GFR050 | GFR-050-22-0062-B | Traseu Openrunner | 50 km | 150 m | 0,00 | |
| Bucuresti | GFR075 | GFR-075-22-0063-B | Traseu Openrunner | 75 km | 150 m | 0,00 | |
| Bucuresti | GFR100 | GFR-100-22-0064-B | Traseu Openrunner | 100 km | 250 m | 0,00 | |
| Bucuresti | GFR150 | GFR-150-22-0065-B | Traseu Openrunner | 150 km | 400 m | 0,00 | |
| Arad | GFR050 | GFR-050-22-0066-AR | Traseu Openrunner | 50 km | 250 m | 0,00 | |
| Arad | GFR050 | GFR-050-22-0067-AR | Traseu Openrunner | 50 km | 250 m | 0,00 | |
| Arad | GFR075 | GFR-075-22-0068-AR | Traseu Openrunner | 75 km | 100 m | 0,00 | |
| Arad | GFR075 | GFR-075-22-0069-AR | Traseu Openrunner | 75 km | 500 m | 0,00 | |
| Arad | GFR100 | GFR-100-22-0070-AR | Traseu Openrunner | 100 km | 200 m | 0,00 | |
| Arad | GFR100 | GFR-100-22-0071-AR | Traseu Openrunner | 100 km | 900 m | 0,00 | |
| Arad | GFR150 | GFR-150-22-0072-AR | Traseu Openrunner | 150 km | 1150 m | 0,00 | |
| Alba | GFR050 | GFR-050-22-0073-AB | Traseu Openrunner | 50 km | 450 m | 0,00 | |
| Alba | GFR075 | GFR-075-22-0074-AB | Traseu Openrunner | 75 km | 600 m | 0,00 | |
| Iasi | GFR375 | GFR-375-22-0075-IS | Traseu Openrunner | 375 km | 2600 m | 0,00 | |
| Alba | GFR100 | GFR-100-22-0076-AB | Traseu Openrunner | 100 km | 650 m | 0,00 | |
| Harghita | GFR050 | GFR-050-22-0077-HR | Traseu Openrunner | 50 km | 400 m | 0,00 | |
| Harghita | GFR075 | GFR-075-22-0078-HR | Traseu Openrunner | 75 km | 500 m | 0,00 | |
| Harghita | GFR100 | GFR-100-22-0079-HR | Traseu Openrunner | 100 km | 1000 m | 0,00 | |
| Harghita | GFR150 | GFR-150-22-0080-HR | Traseu Openrunner | 150 km | 1400 m | 0,00 | |
| Alba | GFR150 | GFR-150-22-0081-AB | Traseu Openrunner | 150 km | 1050 m | 0,00 | |
| Bucuresti | GFR050 | GFR-050-23-0082-B | Traseu Openrunner | 50 km | 100 m | 0,00 | |
| Bucuresti | GFR075 | GFR-075-23-0083-B | Traseu Openrunner | 75 km | 250 m | 0,00 | |
| Bucuresti | GFR100 | GFR-100-23-0084-B | Traseu Openrunner | 100 km | 200 m | 0,00 | |
| Bucuresti | GFR150 | GFR-150-23-0085-B | Traseu Openrunner | 150 km | 350 m | 0,00 | |
| Alba | GFR050 | GFR-050-23-0086-AB | Traseu Openrunner | 50 km | 400 m | 0,00 | |
| Alba | GFR075 | GFR-075-23-0087-AB | Traseu Openrunner | 75 km | 500 m | 0,00 | |
| Cluj | GFR150 | GFR-150-23-0088-CJ | Traseu Openrunner | 150 km | 2000 m | 0,00 | |
| Suceava | GFR050 | GFR-050-23-0089-SV | Traseu Openrunner | 50 km | 700 m | 0,00 | |
| Suceava | GFR075 | GFR-075-23-0090-SV | Traseu Openrunner | 75 km | 850 m | 0,00 | |
| Suceava | GFR150 | GFR-150-23-0091-SV | Traseu Openrunner | 150 km | 1450 m | 0,00 | |
| Harghita | GFR050 | GFR-050-24-0092-HR | Traseu Openrunner | 50 km | 400 m | 0,00 | |
| Harghita | GFR075 | GFR-075-24-0093-HR | Traseu Openrunner | 75 km | 550 m | 0,00 | |
| Harghita | GFR100 | GFR-100-24-0094-HR | Traseu Openrunner | 100 km | 1000 m | 0,00 | |
| Harghita | GFR150 | GFR-150-24-0095-HR | Traseu Openrunner | 150 km | 1400 m | 0,00 | |
| Bucuresti | GFR375 | GFR-375-24-0096-B | Traseu Openrunner | 375 km | 1350 m | 0,00 | |
| Bucuresti | GFR050 | GFR-050-24-0097-B | Traseu Openrunner | 50 km | 200 m | 0,00 | |
| Bucuresti | GFR075 | GFR-075-24-0098-B | Traseu Openrunner | 75 km | 200 m | 0,00 | |
| Bucuresti | GFR100 | GFR-100-24-0099-B | Traseu Openrunner | 100 km | 450 m | 0,00 | |
| Bucuresti | GFR150 | GFR-150-24-0100-B | Traseu Openrunner | 150 km | 450 m | 0,00 | |
| Bucuresti | GFR250 | GFR-250-24-0101-B | Traseu Openrunner | 250 km | 750 m | 0,00 | |
| Mures | GFR050 | GFR-050-24-0102-MS | Traseu Openrunner | 50 km | 400 m | 0,00 | |
| Mures | GFR075 | GFR-075-24-0103-MS | Traseu Openrunner | 75 km | 700 m | 0,00 | |
| Mures | GFR100 | GFR-100-24-0104-MS | Traseu Openrunner | 100 km | 950 m | 0,00 | |
| Mures | GFR150 | GFR-150-24-0105-MS | Traseu Openrunner | 150 km | 1450 m | 0,00 | |
| Mures | GFR250 | GFR-250-24-0106-MS | Traseu Openrunner | 250 km | 2700 m | 0,00 | |
| Iasi | GFR050 | GFR-050-24-0107-IS | Traseu Openrunner | 50 km | 250 m | 0,00 | |
| Iasi | GFR075 | GFR-075-24-0108-IS | Traseu Openrunner | 75 km | 700 m | 0,00 | |
| Iasi | GFR100 | GFR-100-24-0109-IS | Traseu Openrunner | 100 km | 700 m | 0,00 | |
| Iasi | GFR150 | GFR-150-24-0110-IS | Traseu Openrunner | 150 km | 1050 m | 0,00 | |
| Vrancea | GFR050 | GFR-050-24-0111-VN | Traseu Openrunner | 50 km | 450 m | 0,00 | |
| Vrancea | GFR075 | GFR-075-24-0112-VN | Traseu Openrunner | 75 km | 350 m | 0,00 | |
| Vrancea | GFR100 | GFR-100-24-0113-VN | Traseu Openrunner | 100 km | 700 m | 0,00 | |
| Vrancea | GFR150 | GFR-150-24-0114-VN | Traseu Openrunner | 150 km | 1350 m | 0,00 | |
| Satu Mare | GFR050 | GFR-050-24-0115-SM | Traseu Openrunner | 50 km | 150 m | 0,00 | |
| Satu Mare | GFR075 | GFR-075-24-0116-SM | Traseu Openrunner | 75 km | 200 m | 0,00 | |
| Satu Mare | GFR100 | GFR-100-24-0117-SM | Traseu Openrunner | 100 km | 250 m | 0,00 | |
| Satu Mare | GFR150 | GFR-150-24-0118-SM | Traseu Openrunner | 150 km | 700 m | 0,00 | |
| Bucuresti | GFR375 | GFR-375-24-0119-B | Traseu Openrunner | 375 km | 1050 m | 0,00 | |
| Harghita | GFR375 | GFR-375-24-0120-HR | Traseu Openrunner | 375 km | 3550 m | 0,00 | |
| Arad | GFR075 | GFR-075-25-0121-AR | Traseu Openrunner | 75 km | 450 m | 0,00 | |
| Arad | GFR100 | GFR-100-25-0122-AR | Traseu Openrunner | 100 km | 600 m | 0,00 | |
| Arad | GFR150 | GFR-150-25-0123-AR | Traseu Openrunner | 150 km | 1150 m | 0,00 | |
| Arad | GFR250 | GFR-250-25-0124-AR | Traseu Openrunner | 250 km | 1300 m | 0,00 | |
| Bucuresti | GFR050 | GFR-050-25-0125-B | Traseu Openrunner | 50 km | 150 m | 0,00 | |
| Bucuresti | GFR075 | GFR-075-25-0126-B | Traseu Openrunner | 75 km | 250 m | 0,00 | |
| Bucuresti | GFR100 | GFR-100-25-0127-B | Traseu Openrunner | 100 km | 300 m | 0,00 | |
| Bucuresti | GFR150 | GFR-150-25-0128-B | Traseu Openrunner | 150 km | 450 m | 0,00 | |
| Bucuresti | GFR250 | GFR-250-25-0129-B | Traseu Openrunner | 250 km | 850 m | 0,00 | |
| Bucuresti | GFR375 | GFR-375-25-0130-B | Traseu Openrunner | 375 km | 1000 m | 0,00 | |
| Cluj | GFR100 | GFR-100-25-0131-CJ | Traseu Openrunner | 100 km | 1050 m | 0,00 | |
| Cluj | GFR150 | GFR-150-25-0132-CJ | Traseu Openrunner | 150 km | 1100 m | 0,00 | |
| Prahova | GFR050 | GFR-050-25-0133-PH | Traseu Openrunner | 50 km | 350 m | 0,00 | |
| Prahova | GFR075 | GFR-075-25-0134-PH | Traseu Openrunner | 75 km | 450 m | 0,00 | |
| Prahova | GFR100 | GFR-100-25-0135-PH | Traseu Openrunner | 100 km | 400 m | 0,00 | |
| Prahova | GFR150 | GFR-150-25-0136-PH | Traseu Openrunner | 150 km | 600 m | 0,00 | |
| Harghita | GFR250 | GFR-250-25-0137-HR | Traseu Openrunner | 250 km | 2450 m | 0,00 | |
| Alba | GFR100 | GFR-100-25-0138-AB | Traseu Openrunner | 100 km | 800 m | 0,00 | |
| Alba | GFR150 | GFR-150-25-0139-AB | Traseu Openrunner | 150 km | 1100 m | 0,00 | |
| Alba | GFR150 | GFR-150-25-0140-AB | Traseu Openrunner | 150 km | 3050 m | 3,00 | |
| Harghita | GFR075 | GFR-075-25-0141-HR | Traseu Openrunner | 75 km | 950 m | 0,00 | |
| Harghita | GFR150 | GFR-150-25-0142-HR | Traseu Openrunner | 150 km | 1350 m | 0,00 | |
| Alba | GFR150 | GFR-150-25-0143-AB | Traseu Openrunner | 150 km | 2100 m | 0,00 | |
| Cluj | GFR375 | GFR-375-25-0144-CJ | Traseu Openrunner | 375 km | 2000 m | 0,00 | |
| Bucuresti | GFR075 | GFR-075-26-0145-B | Traseu Openrunner | 75 km | 250 m | 0,00 | |
| Bucuresti | GFR150 | GFR-150-26-0146-B | Traseu Openrunner | 150 km | 450 m | 0,00 | |
| Bucuresti | GFR250 | GFR-250-26-0147-B | Traseu Openrunner | 250 km | 900 m | 0,00 | |
| Arad | GFR075 | GFR-075-26-0148-AR | Traseu Openrunner | 75 km | 150 m | 0,00 | |
| Arad | GFR100 | GFR-100-26-0149-AR | Traseu Openrunner | 100 km | 150 m | 0,00 | |
| Arad | GFR150 | GFR-150-26-0150-AR | Traseu Openrunner | 150 km | 250 m | 0,00 | |
| Arad | GFR250 | GFR-250-26-0151-AR | Traseu Openrunner | 250 km | 400 m | 0,00 | |
| Arad | GFR050 | GFR-050-26-0152-AR | Traseu Openrunner | 50 km | 100 m | 0,00 | |
| Iasi | GFR050 | GFR-050-26-0153-IS | Traseu Openrunner | 50 km | 500 m | 0,00 | |
| Iasi | GFR075 | GFR-075-26-0154-IS | Traseu Openrunner | 75 km | 550 m | 0,00 | |
| Iasi | GFR100 | GFR-100-26-0155-IS | Traseu Openrunner | 100 km | 750 m | 0,00 | |
| Iasi | GFR150 | GFR-150-26-0156-IS | Traseu Openrunner | 150 km | 1100 m | 0,00 | |
| Iasi | GFR250 | GFR-250-26-0157-IS | Traseu Openrunner | 250 km | 2100 m | 0,00 | |
| Satu Mare | GFR250 | GFR-250-26-0158-SM | Traseu Openrunner | 250 km | 500 m | 0,00 | |
| Bucuresti | GFR150 | GFR-150-26-0159-B | Traseu Openrunner | 150 km | 550 m | 0,00 | |
| Bucuresti | GFR250 | GFR-250-26-0160-B | Traseu Openrunner | 250 km | 950 m | 0,00 | |
| Iasi | GFR250 | GFR-250-26-0161-IS | Traseu Openrunner | 250 km | 1200 m | 0,00 | |
| Iasi | GFR250 | GFR-250-26-0162-IS | Traseu Openrunner | 250 km | 1900 m | 0,00 | |
| Prahova | GFR050 | GFR-050-26-0163-PH | Traseu Openrunner | 50 km | 400 m | 0,00 | |
| Prahova | GFR075 | GFR-075-26-0164-PH | Traseu Openrunner | 75 km | 500 m | 0,00 | |
| Prahova | GFR100 | GFR-100-26-0165-PH | Traseu Openrunner | 100 km | 1100 m | 0,00 | |
| Prahova | GFR150 | GFR-150-26-0166-PH | Traseu Openrunner | 150 km | 1200 m | 0,00 | |
| Prahova | GFR250 | GFR-250-26-0167-PH | Traseu Openrunner | 250 km | 800 m | 0,00 |
Trasee BPP
Trasee omologate pentru Brevetele Populare Permanente.
| Regiune | Brevet | Cod traseu | Start | Traseu Openrunner | Distanta | Elevatie | AAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bihor | GFR050 | BPP-050-20-0001-BH | Oradea | Traseu Openrunner | 50 km | 150 m | 0,00 |
| Bihor | GFR050 | BPP-050-20-0002-BH | Oradea | Traseu Openrunner | 50 km | 100 m | 0,00 |
| Bihor | GFR100 | BPP-100-20-0003-BH | Oradea | Traseu Openrunner | 100 km | 400 m | 0,00 |
| Bihor | GFR100 | BPP-100-20-0004-BH | Oradea | Traseu Openrunner | 100 km | 350 m | 0,00 |
| Bihor | GFR075 | BPP-075-20-0005-BH | Oradea | Traseu Openrunner | 75 km | 250 m | 0,00 |
| Bihor | GFR150 | BPP-150-20-0006-BH | Oradea | Traseu Openrunner | 150 km | 250 m | 0,00 |
| Vrancea | GFR050 | BPP-050-20-0007-VN | Focsani | Traseu Openrunner | 50 km | 150 m | 0,00 |
| Vrancea | GFR075 | BPP-075-20-0008-VN | Focsani | Traseu Openrunner | 75 km | 400 m | 0,00 |
| Vrancea | GFR100 | BPP-100-20-0009-VN | Focsani | Traseu Openrunner | 100 km | 500 m | 0,00 |
| Vrancea | GFR150 | BPP-150-20-0010-VN | Focsani | Traseu Openrunner | 150 km | 1100 m | 0,00 |
| Bihor | GFR250 | BPP-250-21-0011-BH | Oradea | Traseu Openrunner | 250 km | 900 m | 0,00 |
| Teleorman | GFR050 | BPP-050-21-0012-TR | Alexandria | Traseu Openrunner | 50 km | 200 m | 0,00 |
| Teleorman | GFR075 | BPP-075-21-0013-TR | Alexandria | Traseu Openrunner | 75 km | 400 m | 0,00 |
| Teleorman | GFR100 | BPP-100-21-0014-TR | Alexandria | Traseu Openrunner | 100 km | 300 m | 0,00 |
| Teleorman | GFR150 | BPP-150-21-0015-TR | Alexandria | Traseu Openrunner | 150 km | 750 m | 0,00 |
| Calarasi | GFR075 | BPP-075-21-0016-CL | Calarasi | Traseu Openrunner | 75 km | 200 m | 0,00 |
| Calarasi | GFR150 | BPP-150-21-0017-CL | Calarasi | Traseu Openrunner | 150 km | 550 m | 0,00 |
| Calarasi | GFR100 | BPP-100-21-0018-CL | Calarasi | Traseu Openrunner | 100 km | 950 m | 0,00 |
| Brasov | GFR050 | BPP-050-21-0019-BV | Victoria | Traseu Openrunner | 50 km | 300 m | 0,00 |
| Brasov | GFR150 | BPP-150-21-0020-BV | Victoria | Traseu Openrunner | 150 km | 1000 m | 0,00 |
| Brasov | GFR075 | BPP-075-21-0021-BV | Victoria | Traseu Openrunner | 75 km | 300 m | 0,00 |
| Calarasi | GFR050 | BPP-050-21-0022-CL | Calarasi | Traseu Openrunner | 50 km | 150 m | 0,00 |
| Teleorman | GFR050 | BPP-050-22-0023-TR | Zimnicea | Traseu Openrunner | 50 km | 200 m | 0,00 |
| Teleorman | GFR075 | BPP-075-22-0024-TR | Zimnicea | Traseu Openrunner | 75 km | 350 m | 0,00 |
| Teleorman | GFR100 | BPP-100-22-0025-TR | Zimnicea | Traseu Openrunner | 100 km | 400 m | 0,00 |
| Teleorman | GFR150 | BPP-150-22-0026-TR | Zimnicea | Traseu Openrunner | 150 km | 600 m | 0,00 |
| Brasov | GFR050 | BPP-050-22-0027-BV | Ucea de Jos | Traseu Openrunner | 50 km | 150 m | 0,00 |
| Brasov | GFR100 | BPP-100-22-0028-BV | Victoria | Traseu Openrunner | 100 km | 450 m | 0,00 |
| Prahova | GFR075 | BPP-075-22-0029-PH | Ploiesti | Traseu Openrunner | 75 km | 500 m | 0,00 |
| Prahova | GFR050 | BPP-050-22-0030-PH | Ploiesti | Traseu Openrunner | 50 km | 150 m | 0,00 |
| Bihor | GFR050 | BPP-050-23-0031-BH | Oradea | Traseu Openrunner | 50 km | 100 m | 0,00 |
| Bihor | GFR100 | BPP-100-23-0032-BH | Oradea | Traseu Openrunner | 100 km | 200 m | 0,00 |
| Bihor | GFR050 | BPP-050-23-0033-BH | Oradea | Traseu Openrunner | 50 km | 550 m | 0,00 |
| Bihor | GFR100 | BPP-100-23-0034-BH | Oradea | Traseu Openrunner | 100 km | 1000 m | 0,00 |
| Brasov | GFR100 | BPP-100-23-0035-BV | Ucea de Jos | Traseu Openrunner | 100 km | 600 m | 0,00 |
| Bihor | GFR150 | BPP-150-23-0036-BH | Oradea | Traseu Openrunner | 150 km | 1750 m | 0,00 |
| Alba | GFR250 | BPP-250-23-0037-AB | Aiud | Traseu Openrunner | 250 km | 1700 m | 0,00 |
| Brasov | GFR050 | BPP-050-23-0038-BV | Ucea de Jos | Traseu Openrunner | 50 km | 750 m | 0,75 |
| Vrancea | GFR150 | BPP-150-23-0039-VN | Odobesti | Traseu Openrunner | 150 km | 1300 m | 0,00 |
| Teleorman | GFR050 | BPP-050-24-0040-TR | Videle | Traseu Openrunner | 50 km | 150 m | 0,00 |
| Teleorman | GFR075 | BPP-075-24-0041-TR | Videle | Traseu Openrunner | 75 km | 250 m | 0,00 |
| Teleorman | GFR100 | BPP-100-24-0042-TR | Videle | Traseu Openrunner | 100 km | 400 m | 0,00 |
| Teleorman | GFR150 | BPP-150-24-0043-TR | Videle | Traseu Openrunner | 150 km | 650 m | 0,00 |
| Bucuresti | GFR250 | BPP-250-24-0044-B | Bucuresti | Traseu Openrunner | 250 km | 500 m | 0,00 |
| Buzau | GFR100 | BPP-100-24-0045-BZ | Buzau | Traseu Openrunner | 100 km | 200 m | 0,00 |
| Dambovita | GFR100 | BPP-100-24-0046-DB | Valea Lunga | Traseu Openrunner | 100 km | 200 m | 0,00 |
| Bucuresti | GFR250 | BPP-250-24-0047-B | Bucuresti | Traseu Openrunner | 250 km | 1500 m | 0,00 |
| Constanta | GFR050 | BPP-050-24-0048-CT | Negru Voda | Traseu Openrunner | 50 km | 400 m | 0,00 |
| Teleorman | GFR075 | BPP-075-24-0049-TR | Poeni | Traseu Openrunner | 75 km | 200 m | 0,00 |
| Bucuresti | GFR100 | BPP-100-24-0050-B | Bucuresti | Traseu Openrunner | 100 km | 400 m | 0,00 |
| Bucuresti | GFR100 | BPP-100-24-0051-B | Bucuresti | Traseu Openrunner | 100 km | 400 m | 0,00 |
| Bucuresti | GFR100 | BPP-100-24-0052-B | Bucuresti | Traseu Openrunner | 100 km | 650 m | 0,00 |
| Bucuresti | GFR150 | BPP-150-24-0053-B | Silistra | Traseu Openrunner | 150 km | 1500 m | 0,00 |
| Bucuresti | GFR075 | BPP-075-25-0054-B | Bucuresti | Traseu Openrunner | 75 km | 300 m | 0,00 |
| Bucuresti | GFR050 | BPP-050-25-0055-B | Bucuresti | Traseu Openrunner | 50 km | 200 m | 0,00 |
| Teleorman | GFR050 | BPP-050-25-0056-TR | Orbeasca de Sus | Traseu Openrunner | 50 km | 200 m | 0,00 |
| Timis | GFR050 | BPP-050-26-0057-TM | Sannicolau Mare | Traseu Openrunner | 50 km | 150 m | 0,00 |
| Timis | GFR075 | BPP-075-26-0058-TM | Sannicolau Mare | Traseu Openrunner | 75 km | 100 m | 0,00 |
| Timis | GFR100 | BPP-100-26-0059-TM | Sannicolau Mare | Traseu Openrunner | 100 km | 150 m | 0,00 |
| Timis | GFR150 | BPP-150-26-0060-TM | Sannicolau Mare | Traseu Openrunner | 150 km | 250 m | 0,00 |
| Timis | GFR250 | BPP-250-26-0061-TM | Sannicolau Mare | Traseu Openrunner | 250 km | 400 m | 0,00 |
| Bucuresti | GFR150 | BPP-150-26-0062-B | Bucuresti | Traseu Openrunner | 150 km | 400 m | 0,00 |
| Mehedinti | GFR050 | BPP-050-26-0063-MH | Isverna | Traseu Openrunner | 50 km | 900 m | 1,00 |
| Mehedinti | GFR075 | BPP-075-26-0064-MH | Isverna | Traseu Openrunner | 75 km | 1050 m | 0,00 |
| Mehedinti | GFR100 | BPP-100-26-0065-MH | Isverna | Traseu Openrunner | 100 km | 1300 m | 0,00 |
| Mehedinti | GFR150 | BPP-150-26-0066-MH | Isverna | Traseu Openrunner | 150 km | 1550 m | 0,00 |
| Mehedinti | GFR250 | BPP-250-26-0067-MH | Isverna | Traseu Openrunner | 250 km | 2950 m | 0,00 |
| Prahova | GFR150 | BPP-150-26-0068-PH | Stefanesti | Traseu Openrunner | 150 km | 1650 m | 0,00 |
| Ilfov | GFR150 | BPP-150-26-0069-IF | Traseu Openrunner | 150 km | 400 m | 0,00 | |
| Sibiu | GFR050 | BPP-050-26-0070-SB | Orlat | Traseu Openrunner | 50 km | 1050 m | 1,00 |
| Sibiu | GFR075 | BPP-075-26-0071-SB | Gura Raului | Traseu Openrunner | 75 km | 1850 m | 1,75 |
| Sibiu | GFR100 | BPP-100-26-0072-SB | Orlat | Traseu Openrunner | 100 km | 2150 m | 2,25 |
| Sibiu | GFR150 | BPP-150-26-0073-SB | Orlat | Traseu Openrunner | 150 km | 3150 m | 3,25 |
