In cei 3 ani in care Randonneurs Romania, prin Reprezentatul National si cei regionali, au organizat brevete populare ale ciclismului de anduranta in Romania, statistica arata astfel:
| Sezon | 2018 | 2019 | 2020 | 2018-2020 |
| GFR050 | 220 | 225 | 242 | 687 |
| GFR075 | 151 | 151 | ||
| GFR100 | 216 | 174 | 156 | 546 |
| GFR150 | 149 | 133 | 108 | 390 |
| SGR | 137 | 117 | 92 | 346 |
| GFR250 | 39 | 52 | 38 | 129 |
| GFR300 | 24 | 7 | 31 | |
| Epic Tour GFR | 23 | 23 | ||
| GFR300+ | 24 | 30 | 54 | |
| UGR | 32 | 38 | 33 | 103 |
| Trofee AV UGR | 17 | 9 | 26 | |
| GFR Online | 30 | 30 | ||
| SGR Online | 6 | 6 | ||
| UGR Online | 6 | 6 | ||
| Total GFR | 624 | 608 | 755 | 1987 |
| SGRee-R | 5 | 9 | 14 | |
| SGRee-T | ||||
| Super GRandonnee | 5 | 9 | 14 | |
| Fleche-Pop | ||||
| Arrow-Pop | 3 | 3 | ||
| Fleche & Arrow Pop | 3 | 3 | ||
| Total ture anduranta | 5 | 12 | 17 | |
| Brevete – M | 550 | 515 | 624 | 1689 |
| Brevete – F | 74 | 98 | 143 | 315 |
| Brevete | 624 | 613 | 767 | 2004 |
| D (km) – M | 57500 | 60100 | 66595 | 184195 |
| D (km) – F | 7200 | 9450 | 11975 | 28625 |
| D (km) | 64700 | 69550 | 78570 | 212820 |
| DN (m) – M | 167750 | 238400 | 283000 | 689150 |
| DN (m) – F | 21600 | 32700 | 40100 | 94400 |
| DN (m) | 189350 | 271100 | 323100 | 783550 |
| AAA – M | 13.00 | 40.00 | 53.00 | |
| AAA – F | 0.00 | 3.00 | 3.00 | |
| AAA | 13.00 | 43.00 | 56.00 | |
| GR500 | 3 | 5 | 10 | 18 |
| GR1000 | 3 | 5 | 12 | 20 |
| GR2500 | 1 | 1 | ||
| GR10000 | ||||
| GRRtY | 7 | 7 | ||
| S-GRRtY | ||||
| U-GRRtY | ||||
| 10xSGRee | ||||
| Ciclisti – M | 222 | 190 | 168 | 443 |
| Ciclisti – F | 37 | 37 | 38 | 84 |
| Ciclisti | 259 | 227 | 206 | 527 |
| Arad – brevete | 44 | 44 | ||
| Bucuresti – brevete | 624 | 515 | 605 | 1744 |
| Cluj Napoca – brevete | 70 | 80 | 150 | |
| Tg. Mures – brevete | 25 | 38 | 63 | |
| Membri club RR | 42 | 39 | 50 | 68 |
| Non-membri club RR | 217 | 188 | 156 | 459 |
