[edgtf_elements_holder][edgtf_elements_holder_item]
BRM 2014 (159 de brevete)
BRM 200 (76 de brevete)
| Omologare | Nume | Prenume | Timp |
| 416190 | Atanasiu | Alexandru | 11:18 |
| 416191 | Balici | Claudiu | 11:10 |
| 416192 | Boszormenyi | Victor | 10:35 |
| 416193 | Bran | Alexandru | 11:21 |
| 416194 | Bupte | Calin | 12:30 |
| 416195 | Butuc | Florin Romulus | 11:50 |
| 416196 | Chitac | Mihai Sorin | 8:40 |
| 416197 | Cireap | Cristian | 11:10 |
| 416198 | Colcher | Casian | 9:34 |
| 416199 | Coman | Ioan Dinu | 11:50 |
| 416200 | Coste | Florin Cristian | 8:35 |
| 416201 | Cret | Marius | 7:51 |
| 416202 | Cretu | Constantin | 11:52 |
| 416203 | Csordas | Mircea | 9:59 |
| 416204 | Czibula | Lucian | 8:05 |
| 416205 | Danaila | Adrian | 7:27 |
| 416206 | Deák | Csaba | 10:14 |
| 416207 | Demian | Dorin | 12:20 |
| 416208 | Dohor | Attila | 10:41 |
| 416209 | Domokos | Daniel | 8:35 |
| 416210 | Dunca | Gratiana | 8:36 |
| 416211 | Fiak | Adrian | 12:30 |
| 416212 | Filimon | Ciprian | 9:06 |
| 416213 | Filipas | Lucian Vasile | 12:30 |
| 416214 | Föce | Imre-Levente | 8:30 |
| 416215 | Gavra | Paunel Ilie | 8:30 |
| 416216 | Gergely | Iosif | 9:13 |
| 416217 | Gheorghe | Mariana | 11:52 |
| 416218 | Hamza | Eugen Stefan | 12:02 |
| 416219 | Nategan | Paul | 8:37 |
| 416220 | Haulica | Radu-Adrian | 9:19 |
| 416221 | Higyed | Iosif | 10:41 |
| 416222 | Horga | Valentin-Claudiu | 7:27 |
| 416223 | Iancovici | Oliver | 8:43 |
| 416224 | Ienci | Stelian | 9:06 |
| 416225 | Igrisan | Adrian | 9:44 |
| 416226 | Isaila | Lucian | 9:15 |
| 416227 | Kertesz | Norbert | 7:27 |
| 416228 | Kling | Zoltan | 9:03 |
| 416229 | Komjaty | Andrei | 9:26 |
| 416230 | Kovacs | Stefan | 11:50 |
| 416231 | Kozma | Ernő | 9:54 |
| 416232 | Lukács | András | 9:54 |
| 416233 | Lungu | Adrian-Paul | 10:14 |
| 416234 | Maghera | Tiberiu-Alexandru | 12:12 |
| 416235 | Maghiar | Simion | 7:54 |
| 416236 | Magyarosi | Zoltan Csaba | 8:53 |
| 416237 | Mares | Maria | 11:50 |
| 416238 | Meleag | Florentin | 10:14 |
| 416239 | Mereg | Rolland | 8:15 |
| 416240 | Naca | Vlad | 7:54 |
| 416241 | Napău | Andrei Nicolae | 8:53 |
| 416242 | Orfescu | Horatiu | 11:50 |
| 416243 | Panciu | Marian | 12:09 |
| 416244 | Pascal | Mihai | 12:02 |
| 416245 | Petrut | Iulian | 9:34 |
| 416246 | Pilan | Octavian | 8:30 |
| 416247 | Pirva | Marius | 12:10 |
| 416248 | Priguza | Vasile | 10:14 |
| 416249 | Rogozea | Mircea | 10:14 |
| 416250 | Roman | Alex | 12:09 |
| 416251 | Rugea | Petru | 11:50 |
| 416252 | Scherer | Iosif | 12:20 |
| 416253 | Seidl | Josef | 8:36 |
| 416254 | Simon | József | 10:58 |
| 416255 | Slusarciuc | Nelu | 10:04 |
| 416256 | Socaci | Marius | 8:15 |
| 416257 | Suciu | Ioan | 9:26 |
| 416258 | Tamba | Ovidiu Daniel | 11:10 |
| 416259 | Tatomir | Cristian-Raducu | 9:29 |
| 416260 | Tisza | Eduard | 8:15 |
| 416261 | Totovics | Vladimir | 10:04 |
| 416262 | Ungur | Daniel | 12:12 |
| 416263 | Verba | Constantin-Eugen | 9:22 |
| 416264 | Voda | Alexandru | 11:10 |
| 416265 | Voda | Bogdan | 11:10 |
[edgtf_elements_holder][edgtf_elements_holder_item]
BRM 300 (55 de brevete)
| Omologare | Nume | Prenume | Timp |
| 149504 | Atanasiu | Alexandru | 18:10 |
| 149505 | Bupte | Calin | 17:50 |
| 149506 | Butuc | Florin Romulus | 17:45 |
| 149507 | Chebeleu | Bogdan | 19:15 |
| 149508 | Ciobotaru | Mihai Ovidiu | 18:10 |
| 149509 | Cociuba | Teo | 14:00 |
| 149510 | Cretu | Constantin | 18:15 |
| 149511 | Danaila | Adrian | 13:33 |
| 149512 | Dios | Daniel | 17:50 |
| 149513 | Dohor | Attila | 15:57 |
| 149514 | Dunca | Gratiana | 14:54 |
| 149515 | Ene | Sorin | 15:33 |
| 149516 | Ene | Sebastian | 15:00 |
| 149517 | Fiak | Adrian | 17:15 |
| 149518 | Filipan | Lucian | 17:15 |
| 149519 | Gal | Gabriel | 17:15 |
| 149520 | Gergely | Iosif | 15:00 |
| 149521 | Gheorghe | Mariana | 18:10 |
| 149522 | Hategan | Paul | 13:03 |
| 149523 | Haulica | Radu-Adrian | 16:50 |
| 149524 | Herman | Brigitte | 18:30 |
| 149525 | Hulka | Iosif | 17:15 |
| 149526 | Iacob | Gheorghita | 17:20 |
| 149527 | Iernye | Lucian | 18:10 |
| 149528 | Isaila | Lucian | 15:42 |
| 149529 | Jugariu | Sandrin | 17:10 |
| 149530 | Kertesz | Norbert | 13:33 |
| 149531 | Komjaty | Andrei | 16:26 |
| 149532 | Kovacs | Stefan | 17:50 |
| 149533 | Kozma | Erno | 15:57 |
| 149534 | Lungu | Adrian-Paul | 17:15 |
| 149535 | Maghera | Tiberiu-Alexandru | 19:00 |
| 149536 | Meleag | Florentin | 18:40 |
| 149537 | Motica | Vlad | 18:45 |
| 149538 | Napau | Andrei | 14:46 |
| 149539 | Nasui | Silviu | 18:50 |
| 149540 | Priguza | Vasile | 19:15 |
| 149541 | Rada | Gheorghe | 17:00 |
| 149542 | Rogoz | Stefan | 16:45 |
| 149543 | Rogozea | Mircea | 17:40 |
| 149544 | Sandru | Lucian | 15:05 |
| 149545 | Simisnean | Cosmin Casian | 16:45 |
| 149546 | Simon | Josef | 15:57 |
| 149547 | Stefanie | Silviu-Ilie | 16:45 |
| 149548 | Suciu | Gabriel | 19:15 |
| 149549 | Suciu | Ioan | 16:44 |
| 149550 | Svalya | Anna-Maria | 18:10 |
| 149551 | Tamba | Ovidiu Daniel | 17:50 |
| 149552 | Tatomir | Cristian | 16:45 |
| 149553 | Tincu | Gheorghe-Ilie | 17:15 |
| 149554 | Titu | Lucian | 18:25 |
| 149555 | Toth | Alexandru | 15:57 |
| 149556 | Totovits | Vladimir | 18:40 |
| 149557 | Ungur | Daniel | 19:00 |
| 149558 | Verba | Constantin-Eugen | 17:00 |
[edgtf_elements_holder][edgtf_elements_holder_item]
BRM 400 (20 de brevete)
| Omologare | Nume | Prenume | Timp |
| 103160 | Butuc | Florin | 25:55 |
| 103161 | Danaila | Adrian | 21:35 |
| 103162 | Drumar | Alin | 23:20 |
| 103163 | Dunca | Gratiana | 26:12 |
| 103164 | Gal | Gabriel | 24:53 |
| 103165 | Gergely | Iosif | 22:00 |
| 103166 | Iacob | Daniel C. | 26:52 |
| 103167 | Iernye | Daniel | 21:35 |
| 103168 | Kertesz | Norbert | 21:35 |
| 103169 | Kovacs | Stefan | 24:05 |
| 103170 | Napau | Andrei | 22:00 |
| 103171 | Oprea | Florin | 23:40 |
| 103172 | Rada | Gheorghe | 25:55 |
| 103173 | Sacmarean | Dan | 26:45 |
| 103174 | Seidl | Josef | 26:12 |
| 103175 | Suciu | Ioan | 24:02 |
| 103176 | Tamba | Ovidiu D. | 26:55 |
| 103177 | Tincu | Gheorghe | 23:47 |
| 103178 | Todea | Marius S. | 26:27 |
| 103179 | Toth | Alexandru | 24:02 |
[edgtf_elements_holder][edgtf_elements_holder_item]
BRM 600 (8 brevete)
| Omologare | Nume | Prenume | Timp |
| 78003 | Butuc | Florin Romulus | 39:30 |
| 78004 | Danaila | Adrian | 33:30 |
| 78005 | Gergely | Iosif | 34:00 |
| 78006 | Kertesz | Norbert | 33:30 |
| 78007 | Napau | Andrei | 34:00 |
| 78008 | Suciu | Ioan | 36:15 |
| 78009 | Tamba | Ovidiu Daniel | 39:30 |
| 78010 | Tincu | Gheorghe-Ilie | 39:30 |
