BRP 2025 - 29 brevete (- feminin, 29 masculin)
BRP 200 - 25 brevete (- feminin, 25 masculin)
| Omologare | Nume | Prenume | Timp | Medalie | Gen | Distanta | Data | Nr. inscriere |
| 973291 | ANA | Bogdan Stefan | 10:30 | M | 200 | 17.11.2024 | RR-25-004 | |
| 973292 | BOBOSEA | Cosmin | 10:30 | M | 200 | 17.11.2024 | RR-25-013 | |
| 973293 | BUCSA | Stefan Mihai | 10:30 | M | 200 | 17.11.2024 | RR-25-250 | |
| 973294 | CIMPEANU | Andrei Mihai | 10:30 | M | 200 | 17.11.2024 | RR-25-040 | |
| 973295 | DATCU | Catalin Florin | 10:30 | M | 200 | 17.11.2024 | RR-25-113 | |
| 973296 | MEGHEA | Paul Constantin | 09:45 | M | 200 | 17.11.2024 | RR-25-061 | |
| 973297 | MIU | Adrian | 10:30 | M | 200 | 17.11.2024 | RR-25-038 | |
| 973298 | SERBANESCU | Ionut | 10:30 | M | 200 | 17.11.2024 | RR-25-063 | |
| 973299 | STANCU | George Alexandru | 10:30 | M | 200 | 17.11.2024 | RR-25-055 | |
| 974859 | EVLOGIEV | Evelin | 13:20 | M | 200 | 18.11.2024 | RR-25-079 | |
| 974860 | IANULIS | Cristian | 13:20 | M | 200 | 02.11.2024 | RR-25-097 | |
| 974881 | IANULIS | Cristian | 13:20 | M | 200 | 03.11.2024 | RR-25-097 |
| 974854 | BALMUS | Gabriel | 09:30 | M | 200 | 15.12.2024 | RR-25-078 | |
| 974855 | BURTILA | Bogdan Ioan | 09:30 | M | 200 | 15.12.2024 | RR-25-031 | |
| 974856 | ILIESCU | Onut | 09:30 | M | 200 | 15.12.2024 | RR-25-271 | |
| 974857 | GLONTEANU | Sorin | 10:13 | M | 200 | 18.12.2024 | RR-25-475 | |
| 974858 | SAVU | Tiberiu Silviu | 10:13 | M | 200 | 18.12.2024 | RR-25-150 |
| FO | ANA | Bogdan Stefan | 10:15 | M | 200 | 06.01.2025 | RR-25-004 | |
| FO | BURTILA | Bogdan Ioan | 10:15 | M | 200 | 06.01.2025 | RR-25-031 | |
| FO | COMAN | Vlad Alexandru | 10:15 | M | 200 | 06.01.2025 | RR-25-009 | |
| FO | CONSTANTIN | Cristian | 10:15 | M | 200 | 06.01.2025 | RR-25-046 | |
| FO | MIU | Adrian | 10:15 | M | 200 | 06.01.2025 | RR-25-038 | |
| FO | SERBANESCU | Ionut | 10:15 | M | 200 | 06.01.2025 | RR-25-063 | |
| FO | CERVINSCHI | Mihai | 07:56 | M | 200 | 07.01.2025 | RR-25-719 | |
| MANAILA | Cristian | DA | M | 200 | 25.01.2025 | RR-25-021 |
[/edgtf_elements_holder_item][/edgtf_elements_holder]
[edgtf_elements_holder][edgtf_elements_holder_item]
BRM 300: - brevete (- feminin, - masculin)
[/edgtf_elements_holder_item][/edgtf_elements_holder]
[edgtf_elements_holder][edgtf_elements_holder_item]
BRM 400: 4 brevete (- feminin, 4 masculin)
| Omologare | Nume | Prenume | Timp | Medalie | Gen | Distanta | Data | Nr. inscriere |
| 217033 | TITEI | Dragomir | 19:27 | DA | M | 400 | 01.11.2024 | RR-25-008 |
| FO | TITEI | Dragomir | 20:05 | DA | M | 400 | 13.12.2024 | RR-25-008 |
| 217036 | EVLOGIEV | Evelin | 24:00 | M | 400 | 17.12.2024 | RR-25-079 | |
| FO | TITEI | Dragomir | 19:24 | DA | M | 400 | 20.12.2024 | RR-25-008 |
[/edgtf_elements_holder_item][/edgtf_elements_holder]
[edgtf_elements_holder][edgtf_elements_holder_item]
BRM 1000: - brevete (- feminin, - masculin)
[/edgtf_elements_holder_item][/edgtf_elements_holder]
[edgtf_elements_holder][edgtf_elements_holder_item]
BRM 600: - brevete (- feminin, - masculin)
[/edgtf_elements_holder_item][/edgtf_elements_holder]
