Nota: Calendarul brevetelor si turelor de anduranta, clasice si populare a fost actualizat in data de 10.12.2020. Acesta poate suferi modificari, indeosebi din cauza actualei crize sanitare generata de pandemia COVID-19. Va rugam sa consultati periodic aceasta pagina.
Evenimente organizate la Bucuresti (Randonneurs Romania & Adevaratii VeloPrieteni)
| 07.03.2021 | – | GFR 050 |
| 14.03.2021 | – | GFR 075 |
| 21.03.2021 | – | GFR 100 |
| 27.03.2021 | – | GFR 150 |
| 28.03.2021 | – | GFR 050/075/100/150 |
| 03.04.2021 | – | BRM 200 |
| 24.04.2021 | – | BRM 300 |
| 08.05.2021 | – | Fleche/Trace |
| 08.05.2021 | – | Fleche-Pop |
| 15.05.2021 | – | BRM 400 |
| 29.05.2021 | – | BRM 600/1000 |
| 12.06.2021 | – | BRM 600 |
| 19.06.2021 | – | BRM 1200+ (RO-Velo 360° Tour) |
| 24.07.2021 | – | GFR 250 |
| 07.08.2021 | – | GFR 300+ (Turul Munteniei) |
| 28.08.2021 | – | 375 Epic Tour GFR |
| 11.09.2021 | – | BRM 200/300/400/600/1000 |
| 25.09.2021 | – | BRM 1200+ (RO-1200 Randonneur) |
| 25.09.2021 | – | GFR 250 |
| 02.10.2021 | – | GFR 150 |
| 03.10.2021 | – | GFR 050 |
| 09.10.2021 | – | GFR 100 |
| 10.10.2021 | – | GFR 075 |
| Permanent | – | Super GRandonnee |
| Permanent | – | GRRtY |
| Permanent | – | Arrow-Pop |
| Permanent | – | GFP 050/075/100/150/250 |
| Permanent | – | Super Randonnee |
| Permanent | – | RoRRtY |
| Permanent | – | Arrow/Dart |
| Permanent | – | BRP 200/300/400/600/1000 |



Evenimente organizate la Arad (Randorom Arad & Racing Bike Pro)
| 13.03.2021 | – | GFR 050 |
| 14.03.2021 | – | GFR 075 |
| 20.03.2021 | – | GFR 100 |
| 27.03.2021 | – | GFR 150 |
| 03.04.2021 | – | GFR 250 |
| 08.04.2021 | – | GFR 050/075/100/150 |
| 18.04.2021 | – | BRM 200 |
| 01.05.2021 | – | BRM 300 |
| 29.05.2021 | – | BRM 400 |
| 19.06.2021 | – | BRM 600 |
| 14.08.2021 | – | BRM 1000 |
| 28.08.2021 | – | 375 West Epic Tour GFR |
| 11.09.2021 | – | BRM 200 |


Racing Bike Pro

Evenimente organizate la Buzau (Asociatia Club Sportiv Penteleu)
| 27.03.2021 | – | BRM 200 |
| 10.04.2021 | – | BRM 300 |
| 08.05.2021 | – | BRM 400 |
| 29.05.2021 | – | BRM 600 |
| 25.06.2021 | – | BRM 1000 |
| 11.09.2021 | – | BRM 200 |
| 11.09.2021 | – | BRM 300 |
| 11.09.2021 | – | BRM 400 |
| 11.09.2021 | – | BRM 600 |


Evenimente organizate la Cluj Napoca (Asociatia Club Sportiv Napoca Cycling Plus PDG)
| 27.02.2021 | – | GFR 050 |
| 06.03.2021 | – | GFR 075 |
| 13.03.2021 | – | GFR 100 |
| 14.03.2021 | – | GFR 150 |
| 20.03.2021 | – | BRM 200 |
| 10.04.2021 | – | BRM 300 |
| 22.04.2021 | – | GFR 250 |
| 08.05.2021 | – | Fleche |
| 05.06.2021 | – | BRM 400 |
| 26.06.2021 | – | BRM 600 |
| 28.08.2021 | – | GFR 050 |
| 04.09.2021 | – | GFR 075 |
| 05.09.2021 | – | GFR 100 |
| 11.09.2021 | – | BRM200 |
| 18.09.2021 | – | GFR 150 |
| 25.09.2021 | – | GFR 250 |


Evenimente organizate la Constanta (Asociatia Clubul de Ciclism Bikerehab Constanta)
-
27.03.2021 – BRM 200 10.04.2021 – BRM 300


Evenimente organizate la Craiova (Asociatia Craiova Cycling Team)
| 08.05.2021 | – | BRM 200 |


Evenimente organizate la Iasi (Paul Popa)
| 14.03.2021 | – | GFR 050 |
| 21.03.2021 | – | GFR 075 |
| 28.03.2021 | – | GFR 100 |
| 04.04.2021 | – | GFR 150 |
| 10.04.2021 | – | BRM 200 |
| 17.04.2021 | – | BRM 200 |
| 01.05.2021 | – | BRM 300 |
| 08.05.2021 | – | GFR 375 East Epic Tour |
| 15.05.2021 | – | BRM 300 |
| 01.06.2021 | – | BRM 200 |
| 05.06.2021 | – | BRM 400 |
| 12.06.2021 | – | BRM 400 |
| 26.06.2021 | – | GFR 250 |
| 26.06.2021 | – | GFR 250 |
| 03.07.2021 | – | BRM 600 |
| 10.07.2021 | – | BRM 600 |
| 30.07.2021 | BRM 1000 | |
| 11.09.2021 | – | BRM 200 |

Evenimente organizate la Miercurea Ciuc (Asociatia Randonneurs Miercurea Ciuc)
| 24.04.2021 | – | BRM 200 |
| 29.05.2021 | – | BRM 300 |
| 11.09.2021 | – | BRM 200 |


Evenimente organizate la Sibiu (Asociatia Randonneurs Transylvania)
| 24.04.2021 | – | BRM 300 |
| 29.05.2021 | – | BRM 400 |
| 26.06.2021 | – | BRM 600 |
| 11.09.2021 | – | BRM 200 |


Evenimente organizate la Reghin (Vajai Ferenc)
| 10.04.2021 | – | BRM 200 |
| 22.05.2021 | – | BRM 300 |
| 11.09.2021 | – | BRM 200 |

Evenimente organizate la Targu Mures (Steliana Cires)
| 27.02.2021 | – | GFR 050 |
| 06.03.2021 | – | GFR 075 |
| 10.03.2021 | – | GFR 100 |
| 20.03.2021 | – | GFR 150 |
| 27.03.2021 | – | GFR 050/075/100/150 |
| 03.04.2021 | – | BRM 200 |
| 24.04.2021 | – | GFR 250 |
| 15.05.2021 | – | BRM 300 |
| 12.06.2021 | – | GFR 300+ |
| 19.06.2021 | – | Super GRandonnee |
| 03.07.2021 | – | BRM 400 |
| 28.08.2021 | – | BRM 300 |
| 11.09.2021 | – | BRM 200 |

Evenimente organizate la Zalau (Asociatia Club Sportiv Napoca Cycling Plus PDG)
| 27.02.2021 | – | GFR 050 |
| 28.02.2021 | – | GFR 075 |
| 13.03.2021 | – | GFR 100 |
| 14.03.2021 | – | GFR 150 |
| 28.03.2021 | – | GFR 250 |
| 04.09.2021 | – | GFR 050 |
| 05.09.2021 | – | GFR 075 |
| 18.09.2021 | – | GFR 100 |
| 19.09.2021 | – | GFR 150 |
| 25.09.2021 | – | GFR 250 |


