Lista traseelor care pot fi parcurse ca brevete clasice este realizată după zonele (în ordine alfabetică) unde Reprezentanții Regionali organizează evenimente, iar, în partea a doua sunt traseele omologate în urma propunerilor diverșilor cicliști, cu ocazia participării la brevete în regim permanent (BRP).
În afara traseelor din această listă, mai pot fi parcurse și traseele omologate pentru seriile RoRRtY.
În cazul BRM 600, traseele care au elevația de minimum 8000 metri, pot fi luate în calcul pentru titlul Randonneur 10.000, oferit de ACP.
Trasee omologate, propuse de Randonneurs România sau reprezentanții regionali
Aceste trasee sunt utilizate pentru organizarea și desfășurarea brevetelor clasice în diferite regiuni ale țării.
| Regiune | Brevet | Cod traseu | Start | Traseu | Elevație | AAA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arad | BRM200 | BRM-14-201-AR | Arad | Deschide traseul | 300 | 0,00 |
| Arad | BRM200 | BRM-18-208-AR | Arad | Deschide traseul | 1150 | 0,00 |
| Arad | BRM200 | BRM-18-214-AR | Arad | Deschide traseul | 600 | 0,00 |
| Arad | BRM200 | BRM-23-242-AR | Arad | Deschide traseul | 450 | 0,00 |
| Arad | BRM200 | BRM-25-265-AR | Arad | Deschide traseul | 1300 | 0,00 |
| Arad | BRM300 | BRM-14-301-AR | Arad | Deschide traseul | 1650 | 0,00 |
| Arad | BRM300 | BRM-15-302-AR | Arad | Deschide traseul | 1250 | 0,00 |
| Arad | BRM300 | BRM-18-307-AR | Arad | Deschide traseul | 1400 | 0,00 |
| Arad | BRM300 | BRM-21-330-AR | Arad | Deschide traseul | 1300 | 0,00 |
| Arad | BRM300 | BRM-23-341-AR | Arad | Deschide traseul | 1500 | 0,00 |
| Arad | BRM300 | BRM-24-344-AR | Arad | Deschide traseul | 1000 | 0,00 |
| Arad | BRM300 | BRM-25-356-AR | Arad | Deschide traseul | 2000 | 0,00 |
| Arad | BRM400 | BRM-18-406-AR | Arad | Deschide traseul | 400 | 0,00 |
| Arad | BRM400 | BRM-21-426-AR | Arad | Deschide traseul | 850 | 0,00 |
| Arad | BRM400 | BRM-24-443-AR | Arad | Deschide traseul | 2250 | 0,00 |
| Arad | BRM400 | BRM-24-446-AR | Arad | Deschide traseul | 2450 | 0,00 |
| Arad | BRM400 | BRM-25-456-AR | Arad | Deschide traseul | 2850 | 0,00 |
| Arad | BRM600 | BRM-15-602-RR | Arad | Deschide traseul | 2600 | 0,00 |
| Arad | BRM600 | BRM-18-605-AR | Arad | Deschide traseul | 1100 | 0,00 |
| Arad | BRM600 | BRM-21-625-AR | Arad | Deschide traseul | 3100 | 0,00 |
| Arad | BRM600 | BRM-23-635-AR | Arad | Deschide traseul | 3350 | 0,00 |
| Arad | BRM600 | BRM-24-642-AR | Arad | Deschide traseul | 2700 | 0,00 |
| Arad | BRM600 | BRM-25-661-AR | Arad | Deschide traseul | 3950 | 0,00 |
| Arad | BRM1000 | BRM-18-1003-AR | Arad | Deschide traseul | 2400 | 0,00 |
| Arad | BRM1000 | BRM-24-1021-AR | Arad | Deschide traseul | 3750 | 0,00 |
| Arad | BRM1000 | BRM-25-1025-AR | Arad | Deschide traseul | 9300 | 0,00 |
| Brasov | BRM200 | BRM-24-253-BV | Brasov | Deschide traseul | 1300 | 0,00 |
| Brasov | BRM300 | BRM-24-347-BV | Brasov | Deschide traseul | 2050 | 0,00 |
| Brasov | BRM600 | BRM-24-646-RR | Brasov | Deschide traseul | 8050 | 8,00 |
| Brasov | BRM600 | BRM-24-654-RR | Brasov | Deschide traseul | 9000 | 9,00 |
| Brasov | BRM600 | BRM-23-639-RR | Fagaras | Deschide traseul | 8700 | 8,75 |
| Bucuresti | BRM200 | BRM-16-204-B | Bucuresti | Deschide traseul | 1050 | 0,00 |
| Bucuresti | BRM200 | BRM-16-205-B | Bucuresti | Deschide traseul | 700 | 0,00 |
| Bucuresti | BRM200 | BRM-17-206-RR | Bucuresti | Deschide traseul | 750 | 0,00 |
| Bucuresti | BRM200 | BRM-17-207-RR | Bucuresti | Deschide traseul | 300 | 0,00 |
| Bucuresti | BRM200 | BRM-18-215-RR | Bucuresti | Deschide traseul | 550 | 0,00 |
| Bucuresti | BRM200 | BRM-18-216-RR | Bucuresti | Deschide traseul | 500 | 0,00 |
| Bucuresti | BRM200 | BRM-19-222-RR | Bucuresti | Deschide traseul | 600 | 0,00 |
| Bucuresti | BRM200 | BRM-19-223-RR | Bucuresti | Deschide traseul | 900 | 0,00 |
| Bucuresti | BRM200 | BRM-20-226-RR | Bucuresti | Deschide traseul | 600 | 0,00 |
| Bucuresti | BRM200 | BRM-20-227-RR | Bucuresti | Deschide traseul | 750 | 0,00 |
| Bucuresti | BRM200 | BRM-21-228-RR | Bucuresti | Deschide traseul | 850 | 0,00 |
| Bucuresti | BRM200 | BRM-21-233-RR | Bucuresti | Deschide traseul | 900 | 0,00 |
| Bucuresti | BRM200 | BRM-22-238-RR | Bucuresti | Deschide traseul | 500 | 0,00 |
| Bucuresti | BRM200 | BRM-23-244-RR | Bucuresti | Deschide traseul | 650 | 0,00 |
| Bucuresti | BRM200 | BRM-23-245-RR | Bucuresti | Deschide traseul | 500 | 0,00 |
| Bucuresti | BRM200 | BRM-24-250-RR | Bucuresti | Deschide traseul | 750 | 0,00 |
| Bucuresti | BRM200 | BRM-25-257-RR | Bucuresti | Deschide traseul | 700 | 0,00 |
| Bucuresti | BRM200 | BRM-26-270-RR | Bucuresti | Deschide traseul | 500 | 0,00 |
| Bucuresti | BRM300 | BRM-16-304-B | Bucuresti | Deschide traseul | 1200 | 0,00 |
| Bucuresti | BRM300 | BRM-17-305-RR | Bucuresti | Deschide traseul | 400 | 0,00 |
| Bucuresti | BRM300 | BRM-17-306-RR | Bucuresti | Deschide traseul | 650 | 0,00 |
| Bucuresti | BRM300 | BRM-18-313-RR | Bucuresti | Deschide traseul | 450 | 0,00 |
| Bucuresti | BRM300 | BRM-18-314-RR | Bucuresti | Deschide traseul | 650 | 0,00 |
| Bucuresti | BRM300 | BRM-19-318-RR | Bucuresti | Deschide traseul | 2050 | 0,00 |
| Bucuresti | BRM300 | BRM-19-319-RR | Bucuresti | Deschide traseul | 1650 | 0,00 |
| Bucuresti | BRM300 | BRM-20-322-RR | Bucuresti | Deschide traseul | 1250 | 0,00 |
| Bucuresti | BRM300 | BRM-20-323-RR | Bucuresti | Deschide traseul | 850 | 0,00 |
| Bucuresti | BRM300 | BRM-20-324-RR | Bucuresti | Deschide traseul | 2050 | 0,00 |
| Bucuresti | BRM300 | BRM-20-325-RR | Bucuresti | Deschide traseul | 1400 | 0,00 |
| Bucuresti | BRM300 | BRM-20-326-RR | Bucuresti | Deschide traseul | 2050 | 0,00 |
| Bucuresti | BRM300 | BRM-20-327-RR | Bucuresti | Deschide traseul | 1150 | 0,00 |
| Bucuresti | BRM300 | BRM-20-328-RR | Bucuresti | Deschide traseul | 1250 | 0,00 |
| Bucuresti | BRM300 | BRM-22-335-RR | Bucuresti | Deschide traseul | 1750 | 0,00 |
| Bucuresti | BRM300 | BRM-22-337-RR | Bucuresti | Deschide traseul | 550 | 0,00 |
| Bucuresti | BRM300 | BRM-23-339-RR | Bucuresti | Deschide traseul | 1000 | 0,00 |
| Bucuresti | BRM300 | BRM-24-345-RR | Bucuresti | Deschide traseul | 700 | 0,00 |
| Bucuresti | BRM300 | BRM-25-351-RR | Bucuresti | Deschide traseul | 750 | 0,00 |
| Bucuresti | BRM300 | BRM-26-359-RR | Bucuresti | Deschide traseul | 800 | 0,00 |
| Bucuresti | BRM400 | BRM-16-403-B | Bucuresti | Deschide traseul | 2300 | 0,00 |
| Bucuresti | BRM400 | BRM-17-404-RR | Bucuresti | Deschide traseul | 1450 | 0,00 |
| Bucuresti | BRM400 | BRM-17-405-RR | Bucuresti | Deschide traseul | 850 | 0,00 |
| Bucuresti | BRM400 | BRM-18-411-RR | Bucuresti | Deschide traseul | 1250 | 0,00 |
| Bucuresti | BRM400 | BRM-19-417-RR | Bucuresti | Deschide traseul | 2250 | 0,00 |
| Bucuresti | BRM400 | BRM-19-418-RR | Bucuresti | Deschide traseul | 950 | 0,00 |
| Bucuresti | BRM400 | BRM-20-420-RR | Bucuresti | Deschide traseul | 800 | 0,00 |
| Bucuresti | BRM400 | BRM-20-421-RR | Bucuresti | Deschide traseul | 800 | 0,00 |
| Bucuresti | BRM400 | BRM-20-422-RR | Bucuresti | Deschide traseul | 1300 | 0,00 |
| Bucuresti | BRM400 | BRM-21-424-RR | Bucuresti | Deschide traseul | 1100 | 0,00 |
| Bucuresti | BRM400 | BRM-22-431-RR | Bucuresti | Deschide traseul | 1800 | 0,00 |
| Bucuresti | BRM400 | BRM-22-433-RR | Bucuresti | Deschide traseul | 700 | 0,00 |
| Bucuresti | BRM400 | BRM-23-438-RR | Bucuresti | Deschide traseul | 850 | 0,00 |
| Bucuresti | BRM400 | BRM-23-439-RR | Bucuresti | Deschide traseul | 1250 | 0,00 |
| Bucuresti | BRM400 | BRM-24-444-RR | Bucuresti | Deschide traseul | 3050 | 0,00 |
| Bucuresti | BRM400 | BRM-25-452-RR | Bucuresti | Deschide traseul | 3050 | 0,00 |
| Bucuresti | BRM400 | BRM-26-459-RR | Bucuresti | Deschide traseul | 2250 | 0,00 |
| Bucuresti | BRM600 | BRM-16-603-B | Bucuresti | Deschide traseul | 2600 | 0,00 |
| Bucuresti | BRM600 | BRM-17-604-RR | Bucuresti | Deschide traseul | 2600 | 0,00 |
| Bucuresti | BRM600 | BRM-18-609-RR | Bucuresti | Deschide traseul | 1200 | 0,00 |
| Bucuresti | BRM600 | BRM-18-610-RR | Bucuresti | Deschide traseul | 3300 | 0,00 |
| Bucuresti | BRM600 | BRM-19-614-RR | Bucuresti | Deschide traseul | 1500 | 0,00 |
| Bucuresti | BRM600 | BRM-19-615-RR | Bucuresti | Deschide traseul | 3300 | 0,00 |
| Bucuresti | BRM600 | BRM-20-617-RR | Bucuresti | Deschide traseul | 2400 | 0,00 |
| Bucuresti | BRM600 | BRM-20-618-RR | Bucuresti | Deschide traseul | 2700 | 0,00 |
| Bucuresti | BRM600 | BRM-20-619-RR | Bucuresti | Deschide traseul | 3200 | 0,00 |
| Bucuresti | BRM600 | BRM-20-620-RR | Bucuresti | Deschide traseul | 1800 | 0,00 |
| Bucuresti | BRM600 | BRM-21-621-RR | Bucuresti | Deschide traseul | 2200 | 0,00 |
| Bucuresti | BRM600 | BRM-22-629-RR | Bucuresti | Deschide traseul | 1500 | 0,00 |
| Bucuresti | BRM600 | BRM-22-631-RR | Bucuresti | Deschide traseul | 1850 | 0,00 |
| Bucuresti | BRM600 | BRM-22-632-RR | Bucuresti | Deschide traseul | 1500 | 0,00 |
| Bucuresti | BRM600 | BRM-23-637-RR | Bucuresti | Deschide traseul | 3800 | 0,00 |
| Bucuresti | BRM600 | BRM-23-638-RR | Bucuresti | Deschide traseul | 1600 | 0,00 |
| Bucuresti | BRM600 | BRM-24-643-RR | Bucuresti | Deschide traseul | 1800 | 0,00 |
| Bucuresti | BRM600 | BRM-24-647-RR | Bucuresti | Deschide traseul | 6500 | 0,00 |
| Bucuresti | BRM600 | BRM-25-657-RR | Bucuresti | Deschide traseul | 2500 | 0,00 |
| Bucuresti | BRM600 | BRM-26-664-RR | Bucuresti | Deschide traseul | 2100 | 0,00 |
| Bucuresti | BRM1000 | BRM-16-1001-B | Bucuresti | Deschide traseul | 12150 | 12,25 |
| Bucuresti | BRM1000 | BRM-17-1002-RR | Bucuresti | Deschide traseul | 7850 | 0,00 |
| Bucuresti | BRM1000 | BRM-18-1005-RR | Bucuresti | Deschide traseul | 6850 | 0,00 |
| Bucuresti | BRM1000 | BRM-19-1006-RR | Bucuresti | Deschide traseul | 6650 | 0,00 |
| Bucuresti | BRM1000 | BRM-20-1007-RR | Bucuresti | Deschide traseul | 7500 | 0,00 |
| Bucuresti | BRM1000 | BRM-20-1008-RR | Bucuresti | Deschide traseul | 13300 | 13,25 |
| Bucuresti | BRM1000 | BRM-20-1009-RR | Bucuresti | Deschide traseul | 8150 | 0,00 |
| Bucuresti | BRM1000 | BRM-20-1010-RR | Bucuresti | Deschide traseul | 4100 | 0,00 |
| Bucuresti | BRM1000 | BRM-21-1012-RR | Bucuresti | Deschide traseul | 4550 | 0,00 |
| Bucuresti | BRM1000 | BRM-22-1014-RR | Bucuresti | Deschide traseul | 6550 | 0,00 |
| Bucuresti | BRM1000 | BRM-22-1016-RR | Bucuresti | Deschide traseul | 9250 | 0,00 |
| Bucuresti | BRM1000 | BRM-23-1018-RR | Bucuresti | Deschide traseul | 3900 | 0,00 |
| Bucuresti | BRM1000 | BRM-24-1020-RR | Bucuresti | Deschide traseul | 5150 | 0,00 |
| Bucuresti | BRM1000 | BRM-25-1023-RR | Bucuresti | Deschide traseul | 9500 | 0,00 |
| Bucuresti | BRM1000 | BRM-26-1027-RR | Bucuresti | Deschide traseul | 7800 | 0,00 |
| Bucuresti | BRM1200+ | BRM-20-1203-RR | Bucuresti | Deschide traseul | 9400 | 0,00 |
| Bucuresti | BRM1200+ | BRM-21-1204-RR | Bucuresti | Deschide traseul | 7100 | 0,00 |
| Bucuresti | BRM1200+ | BRM-18-1201-RR | Bucuresti | Deschide traseul | 7100 | 0,00 |
| Bucuresti | BRM1200+ | BRM-22-1206-RR | Bucuresti | Deschide traseul | 6150 | 0,00 |
| Bucuresti | BRM1200+ | BRM-20-1202-RR | Bucuresti | Deschide traseul | 14450 | 0,00 |
| Bucuresti | BRM1200+ | BRM-26-1212-RR | Bucuresti | Deschide traseul | 22300 | #N/A |
| Buzau | BRM200 | BRM-19-217-BZ | Buzau | Deschide traseul | 1350 | 0,00 |
| Buzau | BRM200 | BRM-20-224-BZ | Buzau | Deschide traseul | 1550 | 0,00 |
| Buzau | BRM200 | BRM-21-235-BZ | Buzau | Deschide traseul | 1900 | 0,00 |
| Buzau | BRM200 | BRM-23-239-BZ | Buzau | Deschide traseul | 1350 | 0,00 |
| Buzau | BRM300 | BRM-19-315-BZ | Buzau | Deschide traseul | 1650 | 0,00 |
| Buzau | BRM300 | BRM-20-329-BZ | Buzau | Deschide traseul | 2200 | 0,00 |
| Buzau | BRM300 | BRM-22-333-BZ | Buzau | Deschide traseul | 1750 | 0,00 |
| Buzau | BRM400 | BRM-19-412-BZ | Buzau | Deschide traseul | 1700 | 0,00 |
| Buzau | BRM400 | BRM-20-423-BZ | Buzau | Deschide traseul | 2200 | 0,00 |
| Buzau | BRM400 | BRM-22-428-BZ | Buzau | Deschide traseul | 1950 | 0,00 |
| Buzau | BRM600 | BRM-19-611-BZ | Buzau | Deschide traseul | 4100 | 0,00 |
| Buzau | BRM600 | BRM-21-626-BZ | Buzau | Deschide traseul | 3900 | 0,00 |
| Buzau | BRM600 | BRM-24-652-BZ | Buzau | Deschide traseul | 8300 | 8,25 |
| Buzau | BRM1000 | BRM-22-1013-BZ | Buzau | Deschide traseul | 9300 | 0,00 |
| Cluj | BRM200 | BRM-18-209-CJ | Cluj Napoca | Deschide traseul | 1200 | 0,00 |
| Cluj | BRM200 | BRM-19-219-CJ | Cluj Napoca | Deschide traseul | 1250 | 0,00 |
| Cluj | BRM200 | BRM-25-258-CJ | Cluj Napoca | Deschide traseul | 1600 | 0,00 |
| Cluj | BRM200 | BRM-25-264-CJ | Cluj Napoca | Deschide traseul | 1200 | 0,00 |
| Cluj | BRM200 | BRM-26-266-CJ | Cluj Napoca | Deschide traseul | 2000 | 0,00 |
| Cluj | BRM200 | BRM-26-269-CJ | Cluj Napoca | Deschide traseul | 1850 | 0,00 |
| Cluj | BRM300 | BRM-18-308-CJ | Cluj Napoca | Deschide traseul | 2000 | 0,00 |
| Cluj | BRM300 | BRM-18-312-CJ | Cluj Napoca | Deschide traseul | 1800 | 0,00 |
| Cluj | BRM300 | BRM-20-320-CJ | Cluj Napoca | Deschide traseul | 3700 | 0,00 |
| Cluj | BRM400 | BRM-18-407-CJ | Cluj Napoca | Deschide traseul | 4700 | 0,00 |
| Cluj | BRM400 | BRM-18-410-CJ | Cluj Napoca | Deschide traseul | 2400 | 0,00 |
| Cluj | BRM400 | BRM-19-416-CJ | Cluj Napoca | Deschide traseul | 3500 | 0,00 |
| Cluj | BRM400 | BRM-20-419-CJ | Cluj Napoca | Deschide traseul | 2550 | 0,00 |
| Cluj | BRM400 | BRM-21-425-CJ | Cluj Napoca | Deschide traseul | 2550 | 0,00 |
| Cluj | BRM600 | BRM-18-606-CJ | Cluj Napoca | Deschide traseul | 3750 | 0,00 |
| Cluj | BRM600 | BRM-20-616-CJ | Cluj Napoca | Deschide traseul | 3600 | 0,00 |
| Cluj | BRM600 | BRM-21-623-CJ | Cluj Napoca | Deschide traseul | 3750 | 0,00 |
| Cluj | BRM600 | BRM-24-656-RR | Cluj Napoca | Deschide traseul | 8750 | 8,75 |
| Cluj | BRM1000 | BRM-24-1022-CJ | Cluj Napoca | Deschide traseul | 5450 | 0,00 |
| Cluj | BRM300 | BRM-25-353-CJ | Copaceni | Deschide traseul | 3100 | 0,00 |
| Cluj | BRM400 | BRM-24-447-CJ | Turda | Deschide traseul | 3000 | 0,00 |
| Cluj | BRM1000 | BRM-23-1017-CJ | Turda | Deschide traseul | 7200 | 0,00 |
| Constanta | BRM200 | BRM-18-210-CT | Constanta | Deschide traseul | 1000 | 0,00 |
| Constanta | BRM200 | BRM-19-220-CT | Constanta | Deschide traseul | 1200 | 0,00 |
| Constanta | BRM300 | BRM-18-309-CT | Constanta | Deschide traseul | 2200 | 0,00 |
| Constanta | BRM400 | BRM-19-413-CT | Constanta | Deschide traseul | 3100 | 0,00 |
| Dambovita | BRM600 | BRM-24-653-RR | Valea Lunga | Deschide traseul | 9250 | 9,25 |
| Dambovita | BRM1200+ | BRM-26-1210-RR | Valea Lunga | Deschide traseul | 13050 | 0,00 |
| Dambovita | BRM1200+ | BRM-26-1209-RR | Valea Lunga | Deschide traseul | 37350 | 37,25 |
| Dolj | BRM200 | BRM-15-203-DJ | Craiova | Deschide traseul | 800 | 0,00 |
| Dolj | BRM300 | BRM-15-303-DJ | Craiova | Deschide traseul | 1200 | 0,00 |
| Dolj | BRM400 | BRM-16-450-DJ | Craiova | Deschide traseul | 2100 | 0,00 |
| Dolj | BRM600 | BRM-16-650-DJ | Craiova | Deschide traseul | 4600 | 0,00 |
| Giurgiu | BRM1200+ | BRM-21-1205-RR | Giurgiu | Deschide traseul | 14850 | 0,00 |
| Giurgiu | BRM1200+ | BRM-25-1207-RR | Giurgiu | Deschide traseul | 17700 | 0,00 |
| Giurgiu | BRM1200+ | BRM-25-1211-RR | Giurgiu | Deschide traseul | 17850 | 0,00 |
| Harghita | BRM200 | BRM-21-229-HR | Miercurea Ciuc | Deschide traseul | 2200 | 0,00 |
| Harghita | BRM200 | BRM-21-230-HR | Miercurea Ciuc | Deschide traseul | 2050 | 0,00 |
| Harghita | BRM200 | BRM-22-236-HR | Miercurea Ciuc | Deschide traseul | 2050 | 0,00 |
| Harghita | BRM200 | BRM-23-241-HR | Miercurea Ciuc | Deschide traseul | 2000 | 0,00 |
| Harghita | BRM200 | BRM-24-247-HR | Miercurea Ciuc | Deschide traseul | 1900 | 0,00 |
| Harghita | BRM200 | BRM-25-263-HR | Miercurea Ciuc | Deschide traseul | 3000 | 3,00 |
| Harghita | BRM200 | BRM-26-267-HR | Miercurea Ciuc | Deschide traseul | 1900 | 0,00 |
| Harghita | BRM200 | BRM-26-268-HR | Miercurea Ciuc | Deschide traseul | 1300 | 0,00 |
| Harghita | BRM300 | BRM-21-331-HR | Miercurea Ciuc | Deschide traseul | 2450 | 0,00 |
| Harghita | BRM300 | BRM-22-334-HR | Miercurea Ciuc | Deschide traseul | 1950 | 0,00 |
| Harghita | BRM300 | BRM-23-338-HR | Miercurea Ciuc | Deschide traseul | 3050 | 0,00 |
| Harghita | BRM300 | BRM-24-342-HR | Miercurea Ciuc | Deschide traseul | 2550 | 0,00 |
| Harghita | BRM300 | BRM-25-355-HR | Miercurea Ciuc | Deschide traseul | 3000 | 0,00 |
| Harghita | BRM300 | BRM-26-357-HR | Miercurea Ciuc | Deschide traseul | 2950 | 0,00 |
| Harghita | BRM300 | BRM-26-358-HR | Miercurea Ciuc | Deschide traseul | 2750 | 0,00 |
| Harghita | BRM400 | BRM-22-430-HR | Miercurea Ciuc | Deschide traseul | 3550 | 0,00 |
| Harghita | BRM400 | BRM-23-435-HR | Miercurea Ciuc | Deschide traseul | 3150 | 0,00 |
| Harghita | BRM400 | BRM-23-436-HR | Miercurea Ciuc | Deschide traseul | 3550 | 0,00 |
| Harghita | BRM400 | BRM-24-441-HR | Miercurea Ciuc | Deschide traseul | 3100 | 0,00 |
| Harghita | BRM400 | BRM-25-451-HR | Miercurea Ciuc | Deschide traseul | 4000 | 0,00 |
| Harghita | BRM400 | BRM-25-454-HR | Miercurea Ciuc | Deschide traseul | 3150 | 0,00 |
| Harghita | BRM400 | BRM-26-457-HR | Miercurea Ciuc | Deschide traseul | 3900 | 0,00 |
| Harghita | BRM400 | BRM-26-458-HR | Miercurea Ciuc | Deschide traseul | 2750 | 0,00 |
| Harghita | BRM600 | BRM-22-627-HR | Miercurea Ciuc | Deschide traseul | 5150 | 0,00 |
| Harghita | BRM600 | BRM-23-634-HR | Miercurea Ciuc | Deschide traseul | 5650 | 0,00 |
| Harghita | BRM600 | BRM-24-640-HR | Miercurea Ciuc | Deschide traseul | 5600 | 0,00 |
| Harghita | BRM600 | BRM-24-655-RR | Miercurea Ciuc | Deschide traseul | 8450 | 8,50 |
| Harghita | BRM600 | BRM-25-660-HR | Miercurea Ciuc | Deschide traseul | 3750 | 0,00 |
| Harghita | BRM600 | BRM-26-662-HR | Miercurea Ciuc | Deschide traseul | 5750 | 0,00 |
| Harghita | BRM600 | BRM-26-663-HR | Miercurea Ciuc | Deschide traseul | 5600 | 0,00 |
| Harghita | BRM1000 | BRM-24-1019-HR | Miercurea Ciuc | Deschide traseul | 8650 | 0,00 |
| Harghita | BRM1000 | BRM-26-1026-HR | Miercurea Ciuc | Deschide traseul | 9400 | 0,00 |
| Hunedoara | BRM200 | BRM-14-202-HD | Deva | Deschide traseul | 1650 | 0,00 |
| Hunedoara | BRM200 | BRM-18-211-HD | Deva | Deschide traseul | 1550 | 0,00 |
| Hunedoara | BRM300 | BRM-16-350-HD | Deva | Deschide traseul | 2800 | 0,00 |
| Hunedoara | BRM400 | BRM-14-401-HD | Deva | Deschide traseul | 4850 | 0,00 |
| Hunedoara | BRM400 | BRM-16-449-HD | Deva | Deschide traseul | 4850 | 0,00 |
| Hunedoara | BRM600 | BRM-16-649-HD | Deva | Deschide traseul | 8200 | 8,25 |
| Hunedoara | BRM600 | BRM-24-648-RR | Deva | Deschide traseul | 8450 | 8,50 |
| Iasi | BRM200 | BRM-18-212-IS | Iasi | Deschide traseul | 1650 | 0,00 |
| Iasi | BRM200 | BRM-19-221-IS | Iasi | Deschide traseul | 1400 | 0,00 |
| Iasi | BRM200 | BRM-20-225-IS | Iasi | Deschide traseul | 1000 | 0,00 |
| Iasi | BRM300 | BRM-18-310-IS | Iasi | Deschide traseul | 2150 | 0,00 |
| Iasi | BRM300 | BRM-19-317-IS | Iasi | Deschide traseul | 1750 | 0,00 |
| Iasi | BRM300 | BRM-20-321-IS | Iasi | Deschide traseul | 1250 | 0,00 |
| Iasi | BRM400 | BRM-18-408-IS | Iasi | Deschide traseul | 2900 | 0,00 |
| Iasi | BRM400 | BRM-19-415-IS | Iasi | Deschide traseul | 1550 | 0,00 |
| Iasi | BRM400 | BRM-25-455-IS | Iasi | Deschide traseul | 2750 | 0,00 |
| Iasi | BRM600 | BRM-18-607-IS | Iasi | Deschide traseul | 2900 | 0,00 |
| Iasi | BRM600 | BRM-19-613-IS | Iasi | Deschide traseul | 2100 | 0,00 |
| Iasi | BRM600 | BRM-21-624-IS | Iasi | Deschide traseul | 3100 | 0,00 |
| Iasi | BRM1000 | BRM-18-1004-IS | Iasi | Deschide traseul | 4900 | 0,00 |
| Iasi | BRM1000 | BRM-21-1011-IS | Iasi | Deschide traseul | 6750 | 0,00 |
| Iasi | BRM200 | BRM-21-232-IS | Vatra Moldovitei | Deschide traseul | 850 | 0,00 |
| Mures | BRM200 | BRM-25-259-MS | Livezeni | Deschide traseul | 2250 | 0,00 |
| Mures | BRM300 | BRM-25-352-MS | Livezeni | Deschide traseul | 1550 | 0,00 |
| Mures | BRM200 | BRM-21-231-MS | Reghin | Deschide traseul | 1350 | 0,00 |
| Mures | BRM200 | BRM-23-240-MS | Reghin | Deschide traseul | 1150 | 0,00 |
| Mures | BRM200 | BRM-25-256-MS | Reghin | Deschide traseul | 1100 | 0,00 |
| Mures | BRM400 | BRM-22-429-MS | Reghin | Deschide traseul | 2500 | 0,00 |
| Mures | BRM400 | BRM-23-434-MS | Reghin | Deschide traseul | 2600 | 0,00 |
| Mures | BRM600 | BRM-22-628-MS | Reghin | Deschide traseul | 4550 | 0,00 |
| Mures | BRM600 | BRM-23-633-MS | Reghin | Deschide traseul | 3250 | 0,00 |
| Mures | BRM200 | BRM-18-213-MS | Targu Mures | Deschide traseul | 1850 | 0,00 |
| Mures | BRM200 | BRM-24-248-MS | Targu Mures | Deschide traseul | 2000 | 0,00 |
| Mures | BRM300 | BRM-18-311-MS | Targu Mures | Deschide traseul | 2000 | 0,00 |
| Mures | BRM300 | BRM-24-343-MS | Targu Mures | Deschide traseul | 2350 | 0,00 |
| Mures | BRM400 | BRM-18-409-MS | Targu Mures | Deschide traseul | 3000 | 0,00 |
| Mures | BRM400 | BRM-24-442-MS | Targu Mures | Deschide traseul | 3150 | 0,00 |
| Mures | BRM600 | BRM-18-608-MS | Targu Mures | Deschide traseul | 4250 | 0,00 |
| Mures | BRM600 | BRM-24-641-MS | Targu Mures | Deschide traseul | 4850 | 0,00 |
| Prahova | BRM200 | BRM-21-234-RR | Ploiesti | Deschide traseul | 1300 | 0,00 |
| Prahova | BRM200 | BRM-24-252-PH | Ploiesti | Deschide traseul | 2150 | 0,00 |
| Prahova | BRM200 | BRM-25-261-PH | Ploiesti | Deschide traseul | 2400 | 0,00 |
| Prahova | BRM300 | BRM-24-346-PH | Ploiesti | Deschide traseul | 2450 | 0,00 |
| Prahova | BRM300 | BRM-25-354-PH | Ploiesti | Deschide traseul | 2950 | 0,00 |
| Prahova | BRM400 | BRM-24-445-PH | Ploiesti | Deschide traseul | 3250 | 0,00 |
| Prahova | BRM400 | BRM-25-453-PH | Ploiesti | Deschide traseul | 3600 | 0,00 |
| Prahova | BRM600 | BRM-24-644-PH | Ploiesti | Deschide traseul | 5150 | 0,00 |
| Prahova | BRM600 | BRM-25-658-PH | Ploiesti | Deschide traseul | 4950 | 0,00 |
| Prahova | BRM1000 | BRM-22-1015-RR | Ploiesti | Deschide traseul | 7600 | 0,00 |
| Prahova | BRM1000 | BRM-25-1024-PH | Ploiesti | Deschide traseul | 9750 | 0,00 |
| Satu Mare | BRM200 | BRM-24-249-SM | Carei | Deschide traseul | 850 | 0,00 |
| Satu Mare | BRM300 | BRM-24-349-SM | Carei | Deschide traseul | 1700 | 0,00 |
| Satu Mare | BRM400 | BRM-24-448-SM | Carei | Deschide traseul | 2400 | 0,00 |
| Satu Mare | BRM600 | BRM-26-665-SM | Carei | Deschide traseul | 2500 | 0,00 |
