International Super Randonneur

International Super Randonneur (ISR) este titlul oferit de Randonneurs Mondiaux ciclistului care intr-o perioada fara limita de timp, a parcurs fie seria 200-300-400-600 (ISR), fie o serie de 4 brevete de cel putin 600 km (ISR 600) sau 1000 km (ISR 1000) sau 1200 km (ISR 1200), astfel incat fiecare din cele 4 brevete sa fie obtinute in 4 tari diferite. De asemenea, exista o diferentiere in acordarea acestor titluri daca cele 4 brevete ale unei serii au fost parcurse pe 2 (2C), 3 (3C) sau 4 continente (4C) diferite. Ex. ISR 600 (2C) este un titlu acordat ciclistului care a parcurs 3 brevete BRM600 in Europa si un brevet BRM1000 in America.
Pana in prezent, doi ciclisti romani au obtinut aceste titluri: ALECU Adrian Romulus (2 titluri ISR) si TITEI Dragomir (3 titluri ISR 1200, al doilea fiind ”2C”).
ISR 1200
| Nr.crt. | Nr. omologare | Nume | Prenume | Anul obtinerii titlului | BRM1200+ | Obs. | |||
| 1 | 153 | TITEI | Dragomir | 2019 | Drumul Dunarii | Sliven-Varna-Sliven | Praga 2019 | Paris-Brest-Paris | |
| 1440 km | 1227 km | 1200 km | 1200 km | ||||||
| Romania / 10.08.2018 | Bulgaria / 28.06.2019 | Slovenia / 10.07.2019 | Franta / 18.08.2019 | ||||||
| 101h55min / 12089 | 83h50min / 13441 | 89h35min / 13499 | 86h58min / H120 | ||||||
| 2 | 169 | TITEI | Dragomir | 2020 | ISAN 2020 | Sliven-Varna-Sliven | B-Hard-1200 | Black Sea & Transfagarasan Road | 2C |
| 2020 km | 1227 km | 1210 km | 1200 km | ||||||
| Thailanda / 02.02.2020 | Bulgaria / 10.07.2020 | Bosnia-Hertegovina / 29.08.2019 | Romania / 19.09.2019 | ||||||
| 157h20min / 13834 | 84h15min / 13907 | 85h20min / 14119 | 84h30min / 14128 | ||||||
| 3 | 174 | TITEI | Dragomir | 2021 | Giro Central Greece | Ro-Velo 360 Tour | Reach Out a Horizon | 1001 Miglia Green Reverse | |
| 1400 km | 3000 km | 1200 km | 1600 km | ||||||
| Grecia / 23.05.2021 | Romania / 19.06.2021 | Ucraina / 23.07.2021 | Italia / 16.08.2021 | ||||||
| 106h05min / 14284 | 299h30min / 14310 | 83h31min / 14513 | 121h39min / 14911 | ||||||
ISR
| Nr.crt. | Nr. omologare | Nume | Prenume | Anul obtinerii titlului | BRM200 | BRM300 | BRM400 | BRM600 |
| 1 | 118 | ALECU | Adrian Romulus | 2018 | Ungaria / 08.04.2017 | Croatia / 05.05.2018 | Slovenia / 12.08.2017 | Romania / 16.06.2018 |
| 11h54min / 560827 | 17h10min / 214895 | 24h21min / 131582 | 34h15min / 106624 | |||||
| 2 | 127 | ALECU | Adrian Romulus | 2018 | Ungaria / 07.04.2018 | Franta / 18.08.2019 | Slovenia / 04.08.2018 | Romania / 18.08.2018 |
| 12h50min / 611451 | 88h26min / H118 | 21h15min / 142678 | 68h45min / 14584 |
Obs. La nr.crt. 2, BRM300 a fost inlocuit cu BRM1200 (PBP), iar BRM600 cu un BRM1000
