La lista traseelor de mai jos omologate se adauga si traseele propuse si omologate pentru seriile RoRRtY.
Pentru traseele pe platforma STRAVA, va rugam sa solicitati link-ul printr-un email la RR@randonneurs.ro.
La lista traseelor de mai jos omologate se adauga si traseele propuse si omologate pentru seriile RoRRtY.
Pentru traseele pe platforma STRAVA, va rugam sa solicitati link-ul printr-un email la RR@randonneurs.ro.
Brevet clasic | Cod omologare traseu | Traseu Openrunner | Distanta | DN | AAA |
BRM1000 | BRM-16-1001-B | https://www.openrunner.com/route-details/15978489 | 1000 | 12150 | 12.25 |
BRM200 | BRM-16-204-B | https://www.openrunner.com/route-details/11017459 | 200 | 1050 | – |
BRM200 | BRM-16-205-B | https://www.openrunner.com/route-details/11017519 | 200 | 700 | – |
BRM300 | BRM-16-304-B | https://www.openrunner.com/route-details/11017474 | 300 | 1200 | – |
BRM400 | BRM-16-403-B | https://www.openrunner.com/route-details/11017487 | 400 | 2300 | – |
BRM600 | BRM-16-603-B | https://www.openrunner.com/route-details/11017505 | 600 | 2600 | – |
BRM1000 | BRM-17-1002-RR | https://www.openrunner.com/route-details/7654523 | 1000 | 7850 | – |
BRM200 | BRM-17-206-RR | https://www.openrunner.com/route-details/7088088 | 200 | 750 | – |
BRM200 | BRM-17-207-RR | https://www.openrunner.com/route-details/7673788 | 200 | 300 | – |
BRM300 | BRM-17-305-RR | https://www.openrunner.com/route-details/7329378 | 300 | 400 | – |
BRM300 | BRM-17-306-RR | https://www.openrunner.com/route-details/7673886 | 300 | 650 | – |
BRM400 | BRM-17-404-RR | https://www.openrunner.com/route-details/7399489 | 400 | 1450 | – |
BRM400 | BRM-17-405-RR | https://www.openrunner.com/route-details/7673981 | 400 | 850 | – |
BRM600 | BRM-17-604-RR | https://www.openrunner.com/route-details/7500410 | 600 | 2600 | – |
BRM1000 | BRM-18-1005-RR | https://www.openrunner.com/route-details/9119193 | 1000 | 6850 | – |
BRM200 | BRM-18-215-RR | https://www.openrunner.com/route-details/8345291 | 200 | 550 | – |
BRM200 | BRM-18-216-RR | https://www.openrunner.com/route-details/10680350 | 200 | 500 | – |
BRM300 | BRM-18-313-RR | https://www.openrunner.com/route-details/8492055 | 300 | 450 | – |
BRM300 | BRM-18-314-RR | https://www.openrunner.com/route-details/10680355 | 300 | 650 | – |
BRM400 | BRM-18-411-RR | https://www.openrunner.com/route-details/10680357 | 400 | 1250 | – |
BRM600 | BRM-18-609-RR | https://www.openrunner.com/route-details/8741044 | 600 | 1200 | – |
BRM600 | BRM-18-610-RR | https://www.openrunner.com/route-details/10680359 | 600 | 3300 | – |
BRM1000 | BRM-19-1006-RR | https://www.openrunner.com/route-details/10132439 | 1000 | 6650 | – |
BRM200 | BRM-19-222-RR | https://www.openrunner.com/route-details/9552171 | 200 | 600 | – |
BRM200 | BRM-19-223-RR | https://www.openrunner.com/route-details/10070677 | 200 | 900 | – |
BRM300 | BRM-19-318-RR | https://www.openrunner.com/route-details/15976850 | 300 | 2050 | – |
BRM300 | BRM-19-319-RR | https://www.openrunner.com/route-details/10678874 | 300 | 1650 | – |
BRM400 | BRM-19-417-RR | https://www.openrunner.com/route-details/9937247 | 400 | 2250 | – |
BRM400 | BRM-19-418-RR | https://www.openrunner.com/route-details/10678882 | 400 | 950 | – |
BRM600 | BRM-19-614-RR | https://www.openrunner.com/route-details/9908054 | 600 | 1500 | – |
BRM600 | BRM-19-615-RR | https://www.openrunner.com/route-details/10678888 | 600 | 3300 | – |
BRM1000 | BRM-20-1007-RR | https://www.openrunner.com/route-details/10986596 | 1000 | 7500 | – |
BRM1000 | BRM-20-1008-RR | https://www.openrunner.com/route-details/11542048 | 1000 | 13300 | 13.25 |
BRM1000 | BRM-20-1009-RR | https://www.openrunner.com/route-details/11547369 | 1000 | 8150 | – |
BRM1000 | BRM-20-1010-RR | https://www.openrunner.com/route-details/15978523 | 1000 | 4100 | – |
BRM200 | BRM-20-226-RR | https://www.openrunner.com/route-details/11781125 | 200 | 600 | – |
BRM200 | BRM-20-227-RR | https://www.openrunner.com/route-details/11037216 | 200 | 750 | – |
BRM300 | BRM-20-322-RR | https://www.openrunner.com/route-details/11542127 | 300 | 1250 | – |
BRM300 | BRM-20-323-RR | https://www.openrunner.com/route-details/11542141 | 300 | 850 | – |
BRM300 | BRM-20-324-RR | https://www.openrunner.com/route-details/11542089 | 300 | 2050 | – |
BRM300 | BRM-20-325-RR | https://www.openrunner.com/route-details/12828534 | 300 | 1400 | – |
BRM300 | BRM-20-326-RR | https://www.openrunner.com/route-details/12878505 | 300 | 2050 | – |
BRM300 | BRM-20-327-RR | https://www.openrunner.com/route-details/12859770 | 300 | 1150 | – |
BRM300 | BRM-20-328-RR | https://www.openrunner.com/route-details/12828597 | 300 | 1250 | – |
BRM400 | BRM-20-420-RR | https://www.openrunner.com/route-details/11497707 | 400 | 800 | – |
BRM400 | BRM-20-421-RR | https://www.openrunner.com/route-details/11542331 | 400 | 800 | – |
BRM400 | BRM-20-422-RR | https://www.openrunner.com/route-details/11489750 | 400 | 1300 | – |
BRM600 | BRM-20-617-RR | https://www.openrunner.com/route-details/11546949 | 600 | 2400 | – |
BRM600 | BRM-20-618-RR | https://www.openrunner.com/route-details/11547062 | 600 | 2700 | – |
BRM600 | BRM-20-619-RR | https://www.openrunner.com/route-details/11547268 | 600 | 3200 | – |
BRM600 | BRM-20-620-RR | https://www.openrunner.com/route-details/11600394 | 600 | 1800 | – |
BRM1000 | BRM-21-1012-RR | https://www.openrunner.com/route-details/13680068 | 1000 | 4550 | – |
BRM200 | BRM-21-228-RR | https://www.openrunner.com/route-details/12711333 | 200 | 850 | – |
BRM200 | BRM-21-233-RR | https://www.openrunner.com/route-details/13628463 | 200 | 900 | – |
BRM200 | BRM-21-234-RR | https://www.openrunner.com/route-details/13680433 | 200 | 1300 | – |
BRM400 | BRM-21-424-RR | https://www.openrunner.com/route-details/13052909 | 400 | 1100 | – |
BRM600 | BRM-21-621-RR | https://www.openrunner.com/route-details/13076999 | 600 | 2200 | – |
BRM1000 | BRM-22-1014-RR | https://www.openrunner.com/route-details/15978537 | 1000 | 6550 | – |
BRM1000 | BRM-22-1015-RR | https://www.openrunner.com/route-details/15978552 | 1000 | 7600 | – |
BRM1000 | BRM-22-1016-RR | https://www.openrunner.com/route-details/15225527 | 1000 | 9250 | – |
BRM200 | BRM-22-238-RR | https://www.openrunner.com/route-details/15976979 | 200 | 500 | – |
BRM300 | BRM-22-335-RR | https://www.openrunner.com/route-details/14887266 | 300 | 1750 | – |
BRM300 | BRM-22-337-RR | https://www.openrunner.com/route-details/15976980 | 300 | 550 | – |
BRM400 | BRM-22-431-RR | https://www.openrunner.com/route-details/14783653 | 400 | 1800 | – |
BRM400 | BRM-22-433-RR | https://www.openrunner.com/route-details/15976981 | 400 | 700 | – |
BRM600 | BRM-22-629-RR | https://www.openrunner.com/route-details/15976974 | 600 | 1500 | – |
BRM600 | BRM-22-631-RR | https://www.openrunner.com/route-details/15976977 | 600 | 1850 | – |
BRM600 | BRM-22-632-RR | https://www.openrunner.com/route-details/15976978 | 600 | 1500 | – |
Brevet clasic | Cod omologare traseu | Traseu Openrunner | Distanta | DN | AAA |
BRM200 | BRM-14-201-AR | https://www.openrunner.com/route-details/12237721 | 200 | 300 | – |
BRM300 | BRM-14-301-RR | https://www.openrunner.com/route-details/15976620 | 300 | 1650 | – |
BRM600 | BRM-14-601-RR | https://www.openrunner.com/route-details/11587583 | 600 | 4150 | – |
BRM300 | BRM-15-302-RR | https://www.openrunner.com/route-details/11627501 | 300 | 1250 | – |
BRM600 | BRM-15-602-RR | https://www.openrunner.com/route-details/12237737 | 600 | 2600 | – |
BRM1000 | BRM-18-1003-AR | https://www.openrunner.com/route-details/9179262 | 1000 | 2400 | – |
BRM200 | BRM-18-208-AR | https://www.openrunner.com/route-details/9179190 | 200 | 1150 | – |
BRM200 | BRM-18-214-AR | https://www.openrunner.com/route-details/9179311 | 200 | 600 | – |
BRM300 | BRM-18-307-AR | https://www.openrunner.com/route-details/15978669 | 300 | 1400 | – |
BRM400 | BRM-18-406-AR | https://www.openrunner.com/route-details/9179209 | 400 | 400 | – |
BRM600 | BRM-18-605-AR | https://www.openrunner.com/route-details/9179234 | 600 | 1100 | – |
BRM300 | BRM-21-330-AR | https://www.openrunner.com/route-details/13082185 | 300 | 1300 | – |
BRM400 | BRM-21-426-AR | https://www.openrunner.com/route-details/13245873 | 400 | 850 | – |
BRM600 | BRM-21-625-AR | https://www.openrunner.com/route-details/13522101 | 600 | 3100 | – |
Brevet clasic | Cod omologare traseu | Traseu Openrunner | Distanta | DN | AAA |
BRM200 | BRM-19-217-BZ | https://www.openrunner.com/route-details/9572845 | 200 | 1350 | – |
BRM300 | BRM-19-315-BZ | https://www.openrunner.com/route-details/9647259 | 300 | 1650 | – |
BRM400 | BRM-19-412-BZ | https://www.openrunner.com/route-details/9702936 | 400 | 1700 | – |
BRM600 | BRM-19-611-BZ | https://www.openrunner.com/route-details/9907832 | 600 | 4100 | – |
BRM200 | BRM-20-224-BZ | https://www.openrunner.com/route-details/10998092 | 200 | 1550 | – |
BRM300 | BRM-20-329-BZ | https://www.openrunner.com/route-details/10998146 | 300 | 2200 | – |
BRM400 | BRM-20-423-BZ | https://www.openrunner.com/route-details/14407719 | 400 | 2200 | – |
BRM200 | BRM-21-235-BZ | https://www.openrunner.com/route-details/14407771 | 200 | 1900 | – |
BRM600 | BRM-21-626-BZ | https://www.openrunner.com/route-details/13617121 | 600 | 3900 | – |
BRM1000 | BRM-22-1013-BZ | https://www.openrunner.com/route-details/14794844 | 1000 | 9300 | – |
BRM300 | BRM-22-333-BZ | https://www.openrunner.com/route-details/14523247 | 300 | 1750 | – |
BRM400 | BRM-22-428-BZ | https://www.openrunner.com/route-details/14457893 | 400 | 1950 | – |
Brevet clasic | Cod omologare traseu | Traseu Openrunner | Distanta | DN | AAA |
BRM200 | BRM-18-209-CJ | https://www.openrunner.com/route-details/8836313 | 200 | 1200 | – |
BRM300 | BRM-18-308-CJ | https://www.openrunner.com/route-details/8836307 | 300 | 2000 | – |
BRM300 | BRM-18-312-CJ | https://www.openrunner.com/route-details/14407799 | 300 | 1800 | – |
BRM400 | BRM-18-407-CJ | https://www.openrunner.com/route-details/8836304 | 400 | 4700 | – |
BRM400 | BRM-18-410-CJ | https://www.openrunner.com/route-details/9180238 | 400 | 2400 | – |
BRM600 | BRM-18-606-CJ | https://www.openrunner.com/route-details/8836295 | 600 | 3750 | – |
BRM200 | BRM-19-219-CJ | https://www.openrunner.com/route-details/9541018 | 200 | 1250 | – |
BRM400 | BRM-19-416-CJ | https://www.openrunner.com/route-details/9816611 | 400 | 3500 | – |
BRM300 | BRM-20-320-CJ | https://www.openrunner.com/route-details/11006277 | 300 | 3700 | – |
BRM400 | BRM-20-419-CJ | https://www.openrunner.com/route-details/11006289 | 400 | 2550 | – |
BRM600 | BRM-20-616-CJ | https://www.openrunner.com/route-details/11006298 | 600 | 3600 | – |
BRM400 | BRM-21-425-CJ | https://www.openrunner.com/route-details/13135612 | 400 | 2550 | – |
BRM600 | BRM-21-623-CJ | https://www.openrunner.com/route-details/13135630 | 600 | 3750 | – |
Brevet clasic | Cod omologare traseu | Traseu Openrunner | Distanta | DN | AAA |
BRM200 | BRM-18-210-CT | https://www.openrunner.com/route-details/9179846 | 200 | 1000 | – |
BRM300 | BRM-18-309-CT | https://www.openrunner.com/route-details/15978838 | 300 | 2200 | – |
BRM200 | BRM-19-220-CT | https://www.openrunner.com/route-details/9572837 | 200 | 1200 | – |
BRM400 | BRM-19-413-CT | https://www.openrunner.com/route-details/9933504 | 400 | 3100 | – |
Brevet clasic | Cod omologare traseu | Traseu Openrunner | Distanta | DN | AAA |
BRM200 | BRM-15-203-DJ | https://www.openrunner.com/route-details/9179627 | 200 | 800 | – |
BRM300 | BRM-15-303-DJ | https://www.openrunner.com/route-details/12356804 | 300 | 1200 | – |
Brevet clasic | Cod omologare traseu | Traseu Openrunner | Distanta | DN | AAA |
BRM200 | BRM-21-229-HR | https://www.openrunner.com/route-details/13082250 | 200 | 2200 | – |
BRM200 | BRM-21-230-HR | https://www.openrunner.com/route-details/15981131 | 200 | 2050 | – |
BRM300 | BRM-21-331-HR | https://www.openrunner.com/route-details/13082279 | 300 | 2450 | – |
BRM200 | BRM-22-236-HR | https://www.openrunner.com/route-details/14573758 | 200 | 2050 | – |
BRM300 | BRM-22-334-HR | https://www.openrunner.com/route-details/14573763 | 300 | 1950 | – |
BRM400 | BRM-22-430-HR | https://www.openrunner.com/route-details/14573775 | 400 | 3550 | – |
BRM600 | BRM-22-627-HR | https://www.openrunner.com/route-details/14573778 | 600 | 5150 | – |
Brevet clasic | Cod omologare traseu | Traseu Openrunner | Distanta | DN | AAA |
BRM200 | BRM-14-202-HD | https://www.openrunner.com/route-details/12237712 | 200 | 1650 | – |
BRM400 | BRM-14-401-RR | https://www.openrunner.com/route-details/15976743 | 400 | 4850 | – |
BRM200 | BRM-18-211-HD | https://www.openrunner.com/route-details/8435763 | 200 | 1550 | – |
Brevet clasic | Cod omologare traseu | Traseu Openrunner | Distanta | DN | AAA |
BRM1000 | BRM-18-1004-IS | https://www.openrunner.com/route-details/8937768 | 1000 | 4900 | – |
BRM200 | BRM-18-212-IS | https://www.openrunner.com/route-details/9309311 | 200 | 1650 | – |
BRM300 | BRM-18-310-IS | https://www.openrunner.com/route-details/8551091 | 300 | 2150 | – |
BRM400 | BRM-18-408-IS | https://www.openrunner.com/route-details/9309352 | 400 | 2900 | – |
BRM600 | BRM-18-607-IS | https://www.openrunner.com/route-details/9309359 | 600 | 2900 | – |
BRM200 | BRM-19-221-IS | https://www.openrunner.com/route-details/9572803 | 200 | 1400 | – |
BRM300 | BRM-19-317-IS | https://www.openrunner.com/route-details/9647410 | 300 | 1750 | – |
BRM400 | BRM-19-415-IS | https://www.openrunner.com/route-details/9816601 | 400 | 1550 | – |
BRM600 | BRM-19-613-IS | https://www.openrunner.com/route-details/9933493 | 600 | 2100 | – |
BRM200 | BRM-20-225-IS | https://www.openrunner.com/route-details/10997909 | 200 | 1000 | – |
BRM300 | BRM-20-321-IS | https://www.openrunner.com/route-details/10997940 | 300 | 1250 | – |
BRM1000 | BRM-21-1011-IS | https://www.openrunner.com/route-details/13162601 | 1000 | 6750 | – |
BRM200 | BRM-21-232-IS | https://www.openrunner.com/route-details/13162566 | 200 | 850 | – |
BRM600 | BRM-21-624-IS | https://www.openrunner.com/route-details/13162589 | 600 | 3100 | – |
Brevet clasic | Cod omologare traseu | Traseu Openrunner | Distanta | DN | AAA |
BRM200 | BRM-18-213-MS | https://www.openrunner.com/route-details/9180316 | 200 | 1850 | – |
BRM300 | BRM-18-311-MS | https://www.openrunner.com/route-details/9180332 | 300 | 2000 | – |
BRM400 | BRM-18-409-MS | https://www.openrunner.com/route-details/9180348 | 400 | 3000 | – |
BRM600 | BRM-18-608-MS | https://www.openrunner.com/route-details/9180364 | 600 | 4250 | – |
BRM200 | BRM-21-231-MS | https://www.openrunner.com/route-details/13082325 | 200 | 1350 | – |
BRM400 | BRM-22-429-MS | https://www.openrunner.com/route-details/14491371 | 400 | 2500 | – |
BRM600 | BRM-22-628-MS | https://www.openrunner.com/route-details/14835837 | 600 | 4550 | – |
Brevet clasic | Cod omologare traseu | Traseu Openrunner | Distanta | DN | AAA |
BRM400 | BRM-15-402-SB | https://www.openrunner.com/route-details/12237728 | 400 | 2800 | – |
BRM200 | BRM-19-218-SB | https://www.openrunner.com/route-details/9642700 | 200 | 1650 | – |
BRM300 | BRM-19-316-SB | https://www.openrunner.com/route-details/9702932 | 300 | 2600 | – |
BRM400 | BRM-19-414-SB | https://www.openrunner.com/route-details/9816570 | 400 | 2700 | – |
BRM600 | BRM-19-612-SB | https://www.openrunner.com/route-details/9994958 | 600 | 3300 | – |
BRM300 | BRM-21-332-SB | https://www.openrunner.com/route-details/13799360 | 300 | 2500 | – |
BRM400 | BRM-21-427-SB | https://www.openrunner.com/route-details/13522033 | 400 | 3850 | – |
BRM600 | BRM-21-622-SB | https://www.openrunner.com/route-details/13081980 | 600 | 6400 | – |
Brevet clasic | Cod omologare traseu | Traseu Openrunner | Distanta | DN | AAA |
BRM200 | BRM-22-237-SV | https://www.openrunner.com/route-details/15925314 | 200 | 1700 | – |
BRM300 | BRM-22-336-SV | https://www.openrunner.com/route-details/15925317 | 300 | 2800 | – |
BRM400 | BRM-22-432-SV | https://www.openrunner.com/route-details/15925319 | 400 | 2250 | – |
BRM600 | BRM-22-630-SV | https://www.openrunner.com/route-details/15925321 | 600 | 5000 | – |
Regiunea | Brevet clasic | Cod omologare traseu | Traseu Openrunner | Distanta | DN | AAA |
Arad | BRM400 | BRP-20-408-AR | https://www.openrunner.com/route-details/11834090 | 400 | 2250 | 0 |
Arad | BRM1000 | BRP-21-1002-AR | https://www.openrunner.com/route-details/13740147 | 1000 | 3900 | 0 |
Bacau | BRM200 | BRP-20-202-BC | https://www.openrunner.com/route-details/11452985 | 200 | 2200 | 0 |
Bacau | BRM300 | BRP-20-302-BC | https://www.openrunner.com/route-details/11453013 | 300 | 3650 | 0 |
Bacau | BRM400 | BRP-20-402-BC | https://www.openrunner.com/route-details/11453031 | 400 | 3850 | 0 |
Bacau | BRM600 | BRP-20-602-BC | https://www.openrunner.com/route-details/11453043 | 600 | 5700 | 0 |
Bihor | BRM200 | BRP-20-201-BH | https://www.openrunner.com/route-details/10984177 | 200 | 1800 | 0 |
Bihor | BRM300 | BRP-20-301-BH | https://www.openrunner.com/route-details/10984197 | 300 | 1450 | 0 |
Bihor | BRM400 | BRP-20-401-BH | https://www.openrunner.com/route-details/10984204 | 400 | 2450 | 0 |
Bihor | BRM600 | BRP-20-601-BH | https://www.openrunner.com/route-details/10984588 | 600 | 3450 | 0 |
Bihor | BRM400 | BRP-21-410-BH | https://www.openrunner.com/route-details/12722975 | 400 | 650 | 0 |
Bihor | BRM400 | BRP-21-411-BH | https://www.openrunner.com/route-details/12722983 | 400 | 1400 | 0 |
Bihor | BRM600 | BRP-21-607-BH | https://www.openrunner.com/route-details/12722972 | 600 | 2250 | 0 |
Brasov | BRM600 | BRP-22-614-BV | https://www.openrunner.com/route-details/15040615 | 600 | 3950 | 0 |
Bucuresti | BRM300 | BRP-20-304-B | https://www.openrunner.com/route-details/11446236 | 300 | 1900 | 0 |
Bucuresti | BRM300 | BRP-20-307-B | https://www.openrunner.com/route-details/11542397 | 300 | 1100 | 0 |
Bucuresti | BRM400 | BRP-20-405-B | https://www.openrunner.com/route-details/11542420 | 400 | 1250 | 0 |
Bucuresti | BRM400 | BRP-20-406-B | https://www.openrunner.com/route-details/11726063 | 600 | 4200 | 0 |
Bucuresti | BRM600 | BRP-20-605-B | https://www.openrunner.com/route-details/11542559 | 600 | 5600 | 0 |
Bucuresti | BRM400 | BRP-21-412-B | https://www.openrunner.com/route-details/13678488 | 400 | 2100 | 0 |
Bucuresti | BRM400 | BRP-21-413-B | https://www.openrunner.com/route-details/13678545 | 400 | 2750 | 0 |
Bucuresti | BRM400 | BRP-21-414-B | https://www.openrunner.com/route-details/13768451 | 400 | 3650 | 0 |
Bucuresti | BRM1000 | BRP-22-1004-B | https://www.openrunner.com/route-details/15978572 | 1000 | 6900 | 0 |
Bucuresti | BRM300 | BRP-22-310-B | https://www.openrunner.com/route-details/15981256 | 300 | 600 | 0 |
Bucuresti | BRM400 | BRP-22-415-B | https://www.openrunner.com/route-details/14978364 | 400 | 1350 | 0 |
Bucuresti | BRM600 | BRP-22-613-B | https://www.openrunner.com/route-details/15040436 | 600 | 3850 | 0 |
Bucuresti | BRM600 | BRP-22-616-B | https://www.openrunner.com/route-details/15981294 | 600 | 5500 | 0 |
Cluj | BRM600 | BRP-22-612-CJ | https://www.openrunner.com/route-details/14978374 | 600 | 3550 | 0 |
Constanta | BRM1000 | BRP-21-1001-CT | https://www.openrunner.com/route-details/13680080 | 1000 | 4450 | 0 |
Gorj | BRM300 | BRP-20-303-GJ | https://www.openrunner.com/route-details/11445707 | 300 | 1350 | 0 |
Gorj | BRM400 | BRP-20-403-GJ | https://www.openrunner.com/route-details/11445720 | 400 | 1500 | 0 |
Iasi | BRM600 | BRP-20-603-IS | https://www.openrunner.com/route-details/11446975 | 600 | 5800 | 0 |
Pitesti | BRM300 | BRP-20-305-AG | https://www.openrunner.com/route-details/11452844 | 300 | 2050 | 0 |
Pitesti | BRM400 | BRP-20-404-AG | https://www.openrunner.com/route-details/11453533 | 400 | 3000 | 0 |
Pitesti | BRM600 | BRP-20-604-AG | https://www.openrunner.com/route-details/11453599 | 600 | 4150 | 0 |
Pitesti | BRM600 | BRP-21-610-AG | https://www.openrunner.com/route-details/13678529 | 600 | 3200 | 0 |
Prahova | BRM300 | BRP-21-309-PH | https://www.openrunner.com/route-details/14568197 | 300 | 2600 | 0 |
Prahova | BRM600 | BRP-21-608-PH | https://www.openrunner.com/route-details/13678497 | 600 | 4900 | 0 |
Prahova | BRM600 | BRP-22-617-PH | https://www.openrunner.com/route-details/15981303 | 600 | 3900 | 0 |
Sibiu | BRM600 | BRP-21-609-SB | https://www.openrunner.com/route-details/13678515 | 600 | 4200 | 0 |
Sibiu | BRM1000 | BRP-22-1003-SB | https://www.openrunner.com/route-details/14573674 | 1000 | 10200 | 0 |
Timis | BRM200 | BRP-20-203-TM | https://www.openrunner.com/route-details/12356857 | 200 | 750 | 0 |
Timis | BRM300 | BRP-20-306-TM | https://www.openrunner.com/route-details/12356888 | 300 | 1350 | 0 |
Timis | BRM400 | BRP-20-409-TM | https://www.openrunner.com/route-details/12356904 | 400 | 1050 | 0 |
Timis | BRM600 | BRP-20-606-TM | https://www.openrunner.com/route-details/12356913 | 600 | 3000 | 0 |
Timis | BRM300 | BRP-21-308-TM | https://www.openrunner.com/route-details/13917439 | 300 | 900 | 0 |
Timis | BRM600 | BRP-21-611-TM | https://www.openrunner.com/route-details/13917544 | 600 | 3200 | 0 |
Timis | BRM600 | BRP-22-615-TM | https://www.openrunner.com/route-details/15275532 | 600 | 2550 | 0 |
Vrancea | BRM400 | BRP-20-407-VN | https://www.openrunner.com/route-details/11808428 | 400 | 2500 | 0 |
Actualizare: 26 decembrie 2022